Oseba · Logatec
Berto Menard
Na obcan.si prikazujemo samo javne funkcije in javne kandidature. Vir identitete: DVK/OVK, lokalne volitve 2022; osebe med leti povezujemo samo po imenu znotraj iste občine.
Funkcije
- županLogatecod 4. 12. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županLogatecod 18. 11. 2018 do 3. 12. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županLogatecod 5. 10. 2014 do 17. 11. 2018nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županLogatecod 10. 10. 2010 do 4. 10. 2014nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
Kandidature
| Leto | Občina | Funkcija | Lista | Glasovi | Izid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Logatec | župan | DOMEN MENARD IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.248 (39,1 %) | v 2. krog |
| 2022, 2. krog | Logatec | župan | DOMEN MENARD IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.747 (50,9 %) | izvoljen |
| 2018 | Logatec | župan | DAMJAN MENARD IN SKUPINA VOLIVCEV | 4.137 (75,3 %) | izvoljen |
| 2014 | Logatec | župan | Damjan Menard in skupina volivcev | 3.507 (71,9 %) | izvoljen |
| 2010 | Logatec | župan | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.113 (41,2 %) | v 2. krog |
| 2010, 2. krog | Logatec | župan | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3.006 (60,9 %) | izvoljen |
| 2006 | Logatec | župan | BERTO MENARD - SAMOSTOJNI KANDIDAT | 932 (16,5 %) | v 2. krog |
| 2006, 2. krog | Logatec | župan | BERTO MENARD - SAMOSTOJNI KANDIDAT | 2.236 (46,5 %) | ni izvoljen |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek