Oseba · Bled
Janez Fajfar
Na obcan.si prikazujemo samo javne funkcije in javne kandidature. Vir identitete: DVK/OVK, lokalne volitve 2022; osebe med leti povezujemo samo po imenu znotraj iste občine.
Opomba: obstaja še ena oseba z enakim imenom v drugih občinah — vodimo jih ločeno: Janez Fajfar (Ljutomer).
Funkcije
- občinski svetnikBledŽUPANOVA LISTA RAD IMAM BLEDod 20. 11. 2022 do 20. 11. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županBledod 18. 11. 2018 do 3. 12. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županBledod 5. 10. 2014 do 17. 11. 2018nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županBledod 10. 10. 2010 do 4. 10. 2014nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županBledod 22. 10. 2006 do 9. 10. 2010nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
Kandidature
| Leto | Občina | Funkcija | Lista | Glasovi | Izid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bled | občinski svet (VE 01) | ŽUPANOVA LISTA RAD IMAM BLED | 11 | izvoljen |
| 2022 | Bled | župan | Janez Klemenčič in skupina volivcev | 1.643 (44,2 %) | v 2. krog |
| 2022, 2. krog | Bled | župan | Janez Klemenčič in skupina volivcev | 1.762 (48,8 %) | ni izvoljen |
| 2018 | Bled | župan | AN�E LOGAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.592 (100,0 %) | izvoljen |
| 2014 | Bled | župan | PETER FRANC FLORJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.368 (76,9 %) | izvoljen |
| 2010 | Bled | župan | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1.652 (46,4 %) | v 2. krog |
| 2010, 2. krog | Bled | župan | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2.036 (65,6 %) | izvoljen |
| 2006 | Bled | župan | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 1.937 (43,7 %) | v 2. krog |
| 2006, 2. krog | Bled | župan | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 2.332 (67,8 %) | izvoljen |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek