Oseba · Ptuj
Peter Pribožič
Na obcan.si prikazujemo samo javne funkcije in javne kandidature. Vir identitete: DVK/OVK, lokalne volitve 2022; osebe med leti povezujemo samo po imenu znotraj iste občine.
Funkcije
Nimamo podatka o javni funkciji te osebe.
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaKandidature
| Leto | Občina | Funkcija | Lista | Glasovi | Izid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ptuj | občinski svet (VE 01) | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | – | – |
| 2022 | Ptuj | občinski svet (VE 01) | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 | ni izvoljen |
| 2014 | Ptuj | župan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 400 (4,1 %) | ni izvoljen |
| 2010 | Ptuj | župan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA - NSI, MESTNI ODBOR NOVE SLOVENIJE PTUJ | 755 (7,9 %) | ni izvoljen |
| 2006 | Ptuj | župan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 663 (6,2 %) | ni izvoljen |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek