Oseba · Kungota
Tamara Šnofl
Na obcan.si prikazujemo samo javne funkcije in javne kandidature. Vir identitete: DVK/OVK, lokalne volitve 2022; osebe med leti povezujemo samo po imenu znotraj iste občine.
Funkcije
- županKungotaAndrej Plohl in skupina volivcevod 20. 11. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- občinski svetnikKungotaNEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFLod 20. 11. 2022 do 20. 11. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županKungotaod 18. 11. 2018 do 19. 11. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
Kandidature
| Leto | Občina | Funkcija | Lista | Glasovi | Izid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kungota | občinski svet (VE 01) | Neodvisna lista Tamare Šnofl (skupina volivcev) | – | – |
| 2026 | Kungota | župan | Andrej Plohl in skupina volivcev | – | – |
| 2022 | Kungota | občinski svet (VE 01) | NEODVISNA LISTA TAMARE ŠNOFL | 117 | izvoljen |
| 2022 | Kungota | župan | Andrej Plohl in skupina volivcev | 1.456 (100,0 %) | izvoljen |
| 2018 | Kungota | župan | ANDREJ PLOHL IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.121 (47,1 %) | v 2. krog |
| 2018, 2. krog | Kungota | župan | ANDREJ PLOHL IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.331 (54,5 %) | izvoljen |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek