Oseba · Idrija
Tomaž Vencelj
Na obcan.si prikazujemo samo javne funkcije in javne kandidature. Vir identitete: DVK/OVK, lokalne volitve 2022; osebe med leti povezujemo samo po imenu znotraj iste občine.
Funkcije
- županIdrijaERIK LOGAR IN SKUPINA VOLIVCEVod 20. 11. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- občinski svetnikIdrijaLKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTIod 20. 11. 2022 do 20. 11. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
- županIdrijaod 18. 11. 2018 do 19. 11. 2022nepreverjeno · izvoljen po izidu volitev; nastop in opravljanje funkcije še nista uredniško potrjena
Kandidature
| Leto | Občina | Funkcija | Lista | Glasovi | Izid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Idrija | občinski svet (VE 01) | LKS - Lista Krajevnih Skupnosti (skupina volivcev) | – | – |
| 2026 | Idrija | župan | Erik Logar in skupina volivcev | – | – |
| 2022 | Idrija | občinski svet (VE 01) | LKS - LISTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI | 16 | izvoljen |
| 2022 | Idrija | župan | ERIK LOGAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 3.103 (62,7 %) | izvoljen |
| 2018 | Idrija | župan | Jurij Kavčič in skupna volivcev | 2.268 (45,2 %) | v 2. krog |
| 2018, 2. krog | Idrija | župan | Jurij Kavčič in skupna volivcev | 3.222 (74,2 %) | izvoljen |
| 2014 | Idrija | župan | Jurij Kavčič In Skupina Volivcev | 897 (20,5 %) | ni izvoljen |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek