Oseba · Radenci
Vladimir Rantaša
Na obcan.si prikazujemo samo javne funkcije in javne kandidature. Vir identitete: DVK/OVK, lokalne volitve 2022; osebe med leti povezujemo samo po imenu znotraj iste občine.
Funkcije
Nimamo podatka o javni funkciji te osebe.
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaKandidature
| Leto | Občina | Funkcija | Lista | Glasovi | Izid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Radenci | občinski svet (VE 01) | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | – | – |
| 2022 | Radenci | občinski svet (VE 01) | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 | ni izvoljen |
| 2022 | Radenci | svet ožjega dela (KS RADENCI) | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 146 | izvoljen |
| 2010 | Radenci | župan | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 145 (5,3 %) | ni izvoljen |
| 2006 | Radenci | župan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 195 (6,3 %) | ni izvoljen |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022nepreverjenoPopravi podatek