
Občina Beltinci
Beltinci
O občini · 8 naselij
občina · Pomurska
Šifra občine (SURS/DVK): 2 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci

Lokalne volitve 2022 v občini Beltinci
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 726 / 6.854 | 10,6 % |
| 1. krog | do 16.00 | 2.088 / 6.854 | 30,5 % |
| 1. krog | končna | 2.803 / 6.854 | 40,9 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Marko Viragizvoljen | Ines Forjan in skupina volivcev | 2.555 | 100,0 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 3 volilnih enot. Kandidatov: 110.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SKUPAJ DELAMO | 381 | 35,5 % | 2 |
| GIBANJE SVOBODA | 161 | 15,0 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 144 | 13,4 % | 1 |
| LEVICA | 78 | 7,3 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 60 | 5,6 % | 1 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 119 | 11,1 % | 0 |
| NEODVISNA STRANKA POMURJA | 51 | 4,8 % | 0 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 51 | 4,8 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 28 | 2,6 % | 0 |
Kandidati (40)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Metka Lipič Baligačizvoljen | SKUPAJ DELAMO | 103 |
| Igor Adžičizvoljen | SKUPAJ DELAMO | 89 |
| Jožef Ferčakizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 72 |
| Tadej Apatič | SKUPAJ DELAMO | 67 |
| Leon Mihalič | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 40 |
| Tomaž Rousizvoljen | LEVICA | 37 |
| Martin Pintarič | SKUPAJ DELAMO | 37 |
| Bojan Žerdin | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 36 |
| Roman Činčizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 25 |
| Laura Zadravec | SOCIALNI DEMOKRATI | 23 |
| Bojan Glavačizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
| Petra Vučko | SKUPAJ DELAMO | 20 |
| Zdenko Zver | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 18 |
| Andrejka Močnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 13 |
| Roman Pozderec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 9 |
| Samuela Zadravec | GIBANJE SVOBODA | 8 |
| Janez Balažic | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Jožica Jakob | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6 |
| Damir Verbančič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 |
| Anja Horvat | LEVICA | 6 |
| Niko Zver | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Ana Baligač | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 |
| David Santro | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Marija Horvat | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Katja Ferenčak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Mirko Hirci | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Štefan Vöröš | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Franc Kavaš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Tina Slavinec | LEVICA | 2 |
| Danica Zver | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Milena Kocet | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 1 |
| Borut Kolar | LEVICA | 1 |
| Nina Rumež | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Ines Smej | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Snežana Bračko | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Anica Zver | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Milan Tušak | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 0 |
| Simona Cizar | LEVICA | 0 |
| Uroš Povh | LEVICA | 0 |
| Janja Plohl | SKUPAJ DELAMO | 0 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SKUPAJ DELAMO | 235 | 32,2 % | 2 |
| GIBANJE SVOBODA | 113 | 15,5 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 107 | 14,7 % | 1 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 83 | 11,4 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 58 | 8,0 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 8,0 % | 0 |
| LEVICA | 29 | 4,0 % | 0 |
| NEODVISNA STRANKA POMURJA | 24 | 3,3 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 22 | 3,0 % | 0 |
Kandidati (32)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| mag. Dejan Klemenčičizvoljen | SKUPAJ DELAMO | 85 |
| Leon Srešizvoljen | SKUPAJ DELAMO | 40 |
| Aleš Poredošizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 37 |
| Janez Koštricizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 30 |
| Jasmina Štaus Žižek | SKUPAJ DELAMO | 29 |
| Primož Ozmecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 26 |
| Franc Kovačizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 20 |
| Martina Perša | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 15 |
| Majda Štaus | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 |
| Katja Balažic | SKUPAJ DELAMO | 13 |
| Dragica Pozderec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 |
| mag. Boštjan Zver | SKUPAJ DELAMO | 11 |
| Štefanija Zadravec | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 10 |
| Janez Sreš | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 9 |
| Viljem Horvat | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Barbara Ščavničar | LEVICA | 7 |
| Tadej Poredoš | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 |
| Darjan Lorenčič | LEVICA | 6 |
| Štefan Vohar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 |
| Franc Krapec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Stanislav Küzma | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 5 |
| Ivana Zver | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Laura Glavač | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Sanja Zrim | SKUPAJ DELAMO | 4 |
| Sanja Krapec | LEVICA | 2 |
| Lea Fujs | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Klara Pivar | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Alojz Miholič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Nataša Kavaš | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Bernarda Žižek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Darinka Perdigal | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Roman Nežič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SKUPAJ DELAMO | 254 | 27,5 % | 3 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 261 | 28,3 % | 2 |
| GIBANJE SVOBODA | 123 | 13,3 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 98 | 10,6 % | 0 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 48 | 5,2 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 41 | 4,4 % | 0 |
| LEVICA | 37 | 4,0 % | 0 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 36 | 3,9 % | 0 |
| NEODVISNA STRANKA POMURJA | 25 | 2,7 % | 0 |
Kandidati (38)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miran Maučecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 85 |
| Ivan Zajcizvoljen | SKUPAJ DELAMO | 69 |
| Jasmina Jakobizvoljen | SKUPAJ DELAMO | 52 |
| Igor Bakanizvoljen | SKUPAJ DELAMO | 42 |
| Jožef Erjavecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 27 |
| Matjaž Kovačič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 26 |
| Marjan Balažic | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 22 |
| Mirko Sraka | SOCIALNI DEMOKRATI | 21 |
| Martina Horvat | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 16 |
| Željko Ritlopizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 14 |
| Robert Rengeo | SKUPAJ DELAMO | 12 |
| Vasja Bugar | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Kristian Sreš | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Monika Kuzma Kristl | SKUPAJ DELAMO | 10 |
| Venčeslav Smodiš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 8 |
| dr. Marko Sraka | LEVICA | 8 |
| Nina Maučec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6 |
| Marjan Kuzma | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Gordan Jerebic | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Rozalija Tivadar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Anton Küzma | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 5 |
| Irena Andrejč | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Lilijana Sreš | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Štefan Marko Bakan | LEVICA | 3 |
| Ema Mesarič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Sementa Sara Luk | LEVICA | 2 |
| Maša Škafar | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Petra Vöröš | SKUPAJ DELAMO | 2 |
| Ciril Tratnjek | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Janja Sraka | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Mario Maučec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Andreja Tratnjek | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 1 |
| Dino Žižek | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 1 |
| Andreas Dušan Košar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Jožica Pucko | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Bojan Križanič | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 0 |
| Valentina Fujs | NEODVISNA STRANKA POMURJA | 0 |
| Janja Tratnjek | LEVICA | 0 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (8)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Beltinci
Kandidati (21)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rok Srakaizvoljen | Denis Verbančič in skupina volivcev | 373 |
| Martin Pintaričizvoljen | Martin Pintarič in skupina volivcev | 372 |
| Roman Činčizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 335 |
| Bojan Glavačizvoljen | Denis Verbančič in skupina volivcev | 304 |
| Igor Adžičizvoljen | Žalig Valerija in skupina volivcev | 259 |
| Valerija Žaligizvoljen | Žalig Valerija in skupina volivcev | 244 |
| Tomaž Rousizvoljen | LEVICA | 232 |
| Janez Breznik | SOCIALNI DEMOKRATI | 207 |
| Simona Cizar | LEVICA | 200 |
| mag. Aleš Zver | SOCIALNI DEMOKRATI | 167 |
| Dejan Šabjan | GIBANJE SVOBODA | 149 |
| Marija Horvat | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 137 |
| Bojana Obal Vučko | GIBANJE SVOBODA | 131 |
| Janez Balažic | SOCIALNI DEMOKRATI | 130 |
| Borut Kolar | LEVICA | 129 |
| Katja Ferenčak | Denis Verbančič in skupina volivcev | 116 |
| Anja Horvat | LEVICA | 112 |
| Samuela Zadravec | GIBANJE SVOBODA | 110 |
| Andrejka Močnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 107 |
| Sanja Kocet | SOCIALNI DEMOKRATI | 106 |
| Nina Rumež | GIBANJE SVOBODA | 74 |
Bratonci
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jožef Kolarizvoljen | Jožica Sraka in skupina volivcev | 167 |
| Branko Vöröšizvoljen | Jožica Sraka in skupina volivcev | 140 |
| Mirko Srakaizvoljen | Jožica Sraka in skupina volivcev | 137 |
| Bernarda Poredošizvoljen | Jožica Sraka in skupina volivcev | 133 |
| Irena Horvatizvoljen | Jožica Sraka in skupina volivcev | 132 |
| Mateja Kurbosizvoljen | Jožica Sraka in skupina volivcev | 128 |
| Renata Vrbančičizvoljen | Jožica Sraka in skupina volivcev | 128 |
| Venčeslav Smodiš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 73 |
Dokležovje
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| mag. Dejan Klemenčičizvoljen | Dejan Klemenčič in skupina volivcev | 195 |
| Janez Srešizvoljen | Dejan Klemenčič in skupina volivcev | 190 |
| Aleš Hanžekovičizvoljen | Dejan Klemenčič in skupina volivcev | 170 |
| Renata Šebjanizvoljen | Dejan Klemenčič in skupina volivcev | 169 |
| Zvezdana Kreftizvoljen | Dejan Klemenčič in skupina volivcev | 166 |
| Slavko Voharizvoljen | Slavko Vohar in skupina volivcev | 155 |
| Denis Hamlerizvoljen | Denis Hamler in skupina volivcev | 145 |
| Štefan Vohar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 78 |
Gančani
Kandidati (11)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Janez Žižekizvoljen | Jože Sraka in skupina volivcev | 230 |
| Marjan Kuzmaizvoljen | Martina Tratnjek in skupina volivcev | 220 |
| Franc Zadravecizvoljen | Jože Sraka in skupina volivcev | 219 |
| Andreja Tratnjekizvoljen | Martina Tratnjek in skupina volivcev | 211 |
| Silvo Hozjanizvoljen | Martina Tratnjek in skupina volivcev | 201 |
| Lilijana Ritlopizvoljen | Jože Sraka in skupina volivcev | 145 |
| Andreja Tivadarizvoljen | Jože Sraka in skupina volivcev | 137 |
| Simon Kristl | Jože Sraka in skupina volivcev | 136 |
| Tomaž Palatin | Martina Tratnjek in skupina volivcev | 132 |
| Gabrijela Küzma | Martina Tratnjek in skupina volivcev | 90 |
| Darija Šeruga Horvat | Martina Tratnjek in skupina volivcev | 83 |
Ižakovci
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleš Poredošizvoljen | Kristina Poredoš in skupina volivcev | 159 |
| Renato Žižekizvoljen | Petek Anton in skupina volivcev | 155 |
| Boštjan Senicaizvoljen | Anita Senica in skupina volivcev | 142 |
| Martina Peršaizvoljen | Janez Perša in skupina volivcev | 136 |
| Dominik Zorkoizvoljen | Andrej Zorko in skupina volivcev | 122 |
| Ervin Lukačizvoljen | Marijan Zver in skupina volivcev | 122 |
| Mladen Prlićizvoljen | Monika Zorko in skupina volivcev | 110 |
Lipa
Kandidati (10)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Ivan Tkalecizvoljen | Blaž Kreslin in skupina volivcev | 155 |
| Jernej Zverizvoljen | Blaž Kreslin in skupina volivcev | 134 |
| Auguštin Korošaizvoljen | Marko Balažic in skupina volivcev | 128 |
| Aleš Balažicizvoljen | Marko Balažic in skupina volivcev | 127 |
| Jožef Ferčakizvoljen | Blaž Kreslin in skupina volivcev | 120 |
| Sabina Raduhaizvoljen | Blaž Kreslin in skupina volivcev | 115 |
| Laura Zadravecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 100 |
| Marta Ferčak | Blaž Kreslin in skupina volivcev | 89 |
| Franc Kavaš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 66 |
| Vanja Kramar | Marko Balažic in skupina volivcev | 62 |
Lipovci
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Alojz Srakaizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 309 |
Melinci
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Robert Majcizvoljen | Duh Martina in skupina volivcev | 177 |
| Primož Ozmecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 153 |
| Janez Koštricizvoljen | Andrej Duh in skupina volivcev | 137 |
| Katarina Glavačizvoljen | Petek Štefan in skupina volivcev | 115 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaPredstavniki narodnih skupnosti in romske skupnosti
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dušan Horvatizvoljen | Danijel Horvat in skupina volivcev | 18 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek