Prihodki občine
10,6 mio €2025
raste
+672 tisoč € (+6,7 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Bovec
Bovec
občina · Goriška
Šifra občine (SURS/DVK): 6 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Bavšica, Bovec, Kal-Koritnica, Lepena, Log pod Mangartom, Log Čezsoški, Plužna, Soča, Srpenica, Strmec na Predelu, Trenta, Čezsoča, Žaga

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
10,6 mio €2025
raste
+672 tisoč € (+6,7 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
10,4 mio €2025
upada
4,3 mio € (-29,1 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
5,0 mio €2025
upada
4,9 mio € (-49,8 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (3.004 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 3.545 €, investicije 1.652 €, delež investicij v odhodkih 47,8 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.290.827 | 7.472.667 | 3.711.854 | -1.181.840 |
| 2020 | 6.769.304 | 5.612.961 | 2.427.360 | 1.156.344 |
| 2021 | 8.480.244 | 6.357.932 | 2.914.507 | 2.122.312 |
| 2022 | 11.147.260 | 9.096.435 | 5.240.433 | 2.050.825 |
| 2023 | 12.478.145 | 11.924.434 | 7.741.772 | 553.711 |
| 2024 | 9.977.183 | 14.659.637 | 9.887.955 | -4.682.454 |
| 2025 | 10.649.166 | 10.390.024 | 4.962.145 | 259.142 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 10.390.024 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
1,4 mio €2025
raste
+850 tisoč € (+161,9 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 0 € |
| 2005 | 0 € |
| 2006 | 333.509 € |
| 2007 | 333.509 € |
| 2008 | 309.735 € |
| 2009 | 285.909 € |
| 2010 | 518.083 € |
| 2011 | 722.791 € |
| 2012 | 987.498 € |
| 2013 | 862.206 € |
| 2014 | 960.352 € |
| 2015 | 2.402.954 € |
| 2016 | 2.253.439 € |
| 2017 | 1.652.746 € |
| 2018 | 1.357.477 € |
| 2019 | 1.794.472 € |
| 2020 | 1.435.870 € |
| 2021 | 1.017.017 € |
| 2022 | 640.061 € |
| 2023 | 525.235 € |
| 2025 | 1.375.581 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
1,8 mio €2025
raste
+806 tisoč € (+80,0 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 307.067 € |
|---|---|
| 2000 | 321.023 € |
| 2001 | 391.675 € |
| 2002 | 404.951 € |
| 2003 | 351.130 € |
| 2004 | 227.125 € |
| 2005 | 132.433 € |
| 2006 | 412.449 € |
| 2007 | 371.475 € |
| 2008 | 329.094 € |
| 2009 | 288.670 € |
| 2010 | 2.468.457 € |
| 2011 | 865.116 € |
| 2012 | 987.498 € |
| 2013 | 862.206 € |
| 2014 | 960.352 € |
| 2015 | 2.402.954 € |
| 2016 | 2.253.439 € |
| 2017 | 1.677.721 € |
| 2018 | 1.970.905 € |
| 2019 | 2.398.847 € |
| 2020 | 2.013.747 € |
| 2021 | 1.548.227 € |
| 2022 | 1.204.849 € |
| 2023 | 1.007.119 € |
| 2025 | 1.813.301 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
601 €2025
brez primerjave
| 2025 | 601 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.