Prihodki občine
8,0 mio €2025
raste
+450 tisoč € (+6,0 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Brda
Brda
občina · Goriška
Šifra občine (SURS/DVK): 7 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Barbana, Belo, Biljana, Brdice pri Kožbani, Brdice pri Neblem, Breg pri Golem Brdu, Brestje, Brezovk, Ceglo, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Drnovk, Fojana, Golo Brdo, Gonjače, Gornje Cerovo, Gradno, Hlevnik, Hruševlje, Hum, Imenje, Kojsko, Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Medana, Neblo, Nozno, Plešivo, Podsabotin, Pristavo, Senik, Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Vedrijan, Vipolže, Višnjevik, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri Kožbani, Zali Breg, Šlovrenc, Šmartno

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
8,0 mio €2025
raste
+450 tisoč € (+6,0 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
7,7 mio €2025
raste
+160 tisoč € (+2,1 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
1,6 mio €2025
stabilno
-5.944 € (-0,4 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (5.584 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 1.427 €, investicije 295 €, delež investicij v odhodkih 21,2 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.599.913 | 5.610.630 | 1.408.362 | -10.716 |
| 2020 | 6.434.564 | 5.707.559 | 1.580.484 | 727.005 |
| 2021 | 6.841.621 | 6.035.469 | 1.647.110 | 806.152 |
| 2022 | 7.713.005 | 7.787.982 | 3.123.021 | -74.978 |
| 2023 | 8.288.281 | 8.472.236 | 3.220.070 | -183.955 |
| 2024 | 7.518.370 | 7.589.755 | 1.651.376 | -71.385 |
| 2025 | 7.968.258 | 7.749.732 | 1.645.432 | 218.526 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 7.749.732 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
2,6 mio €2025
raste
+226 tisoč € (+9,7 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 177.621 € |
|---|---|
| 2000 | 181.794 € |
| 2001 | 221.989 € |
| 2002 | 238.691 € |
| 2003 | 387.556 € |
| 2004 | 356.724 € |
| 2005 | 325.892 € |
| 2006 | 295.061 € |
| 2007 | 364.379 € |
| 2008 | 693.609 € |
| 2009 | 1.025.512 € |
| 2010 | 1.177.297 € |
| 2011 | 1.334.082 € |
| 2012 | 1.295.688 € |
| 2013 | 1.672.338 € |
| 2014 | 3.437.268 € |
| 2015 | 3.712.357 € |
| 2016 | 3.484.747 € |
| 2017 | 3.253.816 € |
| 2018 | 3.428.393 € |
| 2019 | 3.236.949 € |
| 2020 | 2.920.240 € |
| 2021 | 2.551.220 € |
| 2022 | 2.192.522 € |
| 2023 | 2.337.722 € |
| 2025 | 2.564.001 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
2,8 mio €2025
raste
+422 tisoč € (+18,1 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 177.621 € |
|---|---|
| 2000 | 217.846 € |
| 2001 | 239.477 € |
| 2002 | 242.507 € |
| 2003 | 387.556 € |
| 2004 | 356.724 € |
| 2005 | 325.892 € |
| 2006 | 295.061 € |
| 2007 | 364.379 € |
| 2008 | 693.609 € |
| 2009 | 1.025.512 € |
| 2010 | 1.277.297 € |
| 2011 | 1.334.082 € |
| 2012 | 1.295.688 € |
| 2013 | 1.672.338 € |
| 2014 | 3.437.268 € |
| 2015 | 3.712.921 € |
| 2016 | 3.485.052 € |
| 2017 | 3.253.816 € |
| 2018 | 3.428.393 € |
| 2019 | 3.279.233 € |
| 2020 | 2.920.240 € |
| 2021 | 2.551.220 € |
| 2022 | 2.192.522 € |
| 2023 | 2.337.722 € |
| 2025 | 2.759.819 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
492 €2025
brez primerjave
| 2025 | 492 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.