Prihodki občine
8,7 mio €2025
upada
-46.607 € (-0,5 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Duplek
Duplek
občina · Podravska
Šifra občine (SURS/DVK): 26 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Ciglence, Dvorjane, Jablance, Spodnja Korena, Spodnji Duplek, Vurberk, Zgornja Korena, Zgornji Duplek, Zimica, Žikarce

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
8,7 mio €2025
upada
-46.607 € (-0,5 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
10,1 mio €2025
upada
212 tisoč € (-2,1 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
4,1 mio €2025
upada
564 tisoč € (-12,1 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (7.057 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 1.230 €, investicije 578 €, delež investicij v odhodkih 40,4 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.275.837 | 6.085.996 | 2.066.300 | 189.842 |
| 2020 | 6.883.435 | 7.983.135 | 3.879.717 | -1.099.700 |
| 2021 | 7.111.657 | 6.912.804 | 2.310.059 | 198.853 |
| 2022 | 6.999.776 | 8.025.461 | 2.976.065 | -1.025.685 |
| 2023 | 8.581.193 | 7.429.520 | 1.830.945 | 1.151.673 |
| 2024 | 8.727.060 | 10.304.883 | 4.642.695 | -1.577.823 |
| 2025 | 8.680.453 | 10.092.584 | 4.079.143 | -1.412.131 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 10.092.584 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
6,4 mio €2025
raste
+2,4 mio € (+59,2 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 62.594 € |
|---|---|
| 2000 | 34.774 € |
| 2001 | 119.624 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 308.797 € |
| 2005 | 277.917 € |
| 2006 | 247.037 € |
| 2007 | 1.013.584 € |
| 2008 | 2.139.944 € |
| 2009 | 2.325.198 € |
| 2010 | 2.763.619 € |
| 2011 | 2.546.639 € |
| 2012 | 2.303.459 € |
| 2013 | 3.474.277 € |
| 2014 | 2.767.615 € |
| 2015 | 2.301.665 € |
| 2016 | 2.852.842 € |
| 2017 | 2.626.218 € |
| 2018 | 3.442.369 € |
| 2019 | 3.165.544 € |
| 2020 | 3.746.220 € |
| 2021 | 3.310.572 € |
| 2022 | 3.885.569 € |
| 2023 | 4.032.465 € |
| 2025 | 6.418.948 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
6,6 mio €2025
raste
+2,4 mio € (+55,7 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 62.594 € |
|---|---|
| 2000 | 34.774 € |
| 2001 | 119.624 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 308.797 € |
| 2005 | 277.917 € |
| 2006 | 247.037 € |
| 2007 | 1.013.584 € |
| 2008 | 2.139.944 € |
| 2009 | 2.325.198 € |
| 2010 | 2.763.619 € |
| 2011 | 2.546.639 € |
| 2012 | 2.303.459 € |
| 2013 | 3.474.277 € |
| 2014 | 2.767.615 € |
| 2015 | 2.301.665 € |
| 2016 | 2.852.842 € |
| 2017 | 2.626.218 € |
| 2018 | 3.442.369 € |
| 2019 | 3.165.544 € |
| 2020 | 3.746.220 € |
| 2021 | 3.310.572 € |
| 2022 | 3.885.569 € |
| 2023 | 4.237.120 € |
| 2025 | 6.595.940 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
942 €2025
brez primerjave
| 2025 | 942 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.