
Občina Gorenja vas - Poljane
Gorenja vas - Poljane
O občini · 73 naselij
občina · Gorenjska
Šifra občine (SURS/DVK): 27 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Bačne, Brebovnica, Bukov Vrh, Debeni, Delnice, Dobje, Dobravšce, Dolenja Dobrava, Dolenja Ravan, Dolenja Žetina, Dolenje Brdo, Dolenčice, Dolge Njive, Fužine, Goli Vrh, Gorenja Dobrava, Gorenja Ravan, Gorenja vas, Gorenja Žetina, Gorenje Brdo, Hlavče Njive, Hobovše pri Stari Oselici, Hotavlje, Hotovlja, Jarčje Brdo, Javorje, Javorjev Dol, Jazbine, Jelovica, Kladje, Kopačnica, Kremenik, Krivo Brdo, Krnice pri Novakih, Lajše, Laniše, Laze, Leskovica, Lom nad Volčo, Lovsko Brdo, Lučine, Malenski Vrh, Mlaka nad Lušo, Murave, Nova Oselica, Podgora, Podjelovo Brdo, Podobeno, Podvrh, Poljane nad Škofjo Loko, Predmost, Prelesje, Robidnica, Smoldno, Sovodenj, Srednja vas-Poljane, Srednje Brdo, Stara Oselica, Studor, Suša, Todraž, Trebija, Vinharje, Volaka, Volča, Zadobje, Zakobiljek, Zapreval, Čabrače, Četena Ravan, Žabja vas, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana

Lokalne volitve 2022 v občini Gorenja vas - Poljane
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 603 / 5.898 | 10,2 % |
| 1. krog | do 16.00 | 1.593 / 5.898 | 27,0 % |
| 1. krog | končna | 2.139 / 5.898 | 36,3 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Milan (Milan Janez) Čadežizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.921 | 100,0 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 3 volilnih enot. Kandidatov: 42.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 446 | 58,8 % | 4 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 145 | 19,1 % | 1 |
| SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 85 | 11,2 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 83 | 10,9 % | 0 |
Kandidati (12)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marjeta Pisk | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 21 |
| Vilma Kosizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 20 |
| Anton Debeljakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 18 |
| Peter Peternel | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 15 |
| Ciril Aličizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 12 |
| Janez Hrovatizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Tadej Habjan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 9 |
| Martina Koširizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5 |
| Katarina Demšar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4 |
| Janez Dolinarizvoljen | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Maša Mohor | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3 |
| Dorica Peternel | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 274 | 37,2 % | 2 |
| DeSUS | 187 | 25,4 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 119 | 16,2 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 94 | 12,8 % | 1 |
| SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 62 | 8,4 % | 0 |
Kandidati (15)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Roman Kokaljizvoljen | DeSUS | 92 |
| Ivan Jezeršek | DeSUS | 24 |
| Miha Mrakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 20 |
| Marija Bajtizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 19 |
| Damjan Košir | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 17 |
| Zvonko Dolinarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 15 |
| Marijan Štremfelj | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 |
| Branko Košir | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 9 |
| Miran Meglič | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Tina Demšar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 8 |
| Karla Šturm | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 7 |
| Olga Fic | DeSUS | 7 |
| Boštjan Pintarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 |
| Valentin Frelih | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 |
| Marjeta Kokelj | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 250 | 44,0 % | 3 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 124 | 21,8 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 98 | 17,3 % | 1 |
| SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 96 | 16,9 % | 1 |
Kandidati (15)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Žan Mahničizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 21 |
| Magdalena Ažbe | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 21 |
| Tadej Kavčič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 12 |
| Milan Debenec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 |
| Stjepan Benkovićizvoljen | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Milan (Milan Janez) Čadežizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 8 |
| Marija Prosen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 6 |
| Vladimir Kavčičizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 |
| Lucija Martinčič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4 |
| Blaž Kavčičizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Stanislav Bizovičar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Ana Gantarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2 |
| Lucija Pintar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Janez Martinčič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Danica Bogataj | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (6)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Gorenja vas
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Vladimir Kavčičizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 46 |
| Dušan Podobnikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 40 |
| Ana Gantar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 27 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Stanislav Homecizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 128 |
| Luka Kržišnikizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 115 |
| Marija Prosenizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 77 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mira Erženizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 67 |
| Marija Mlinarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 57 |
| Ladislav Klemenčič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 44 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marijan Štremfeljizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 118 |
| Branko Koširizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 103 |
| Špela Oblak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 51 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Drago Demšarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 75 |
| Damjan Koširizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 64 |
Javorje
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marijan Možinaizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 73 |
| Katja Buhizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 71 |
| Emil Aličizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 66 |
| Ciril Alič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 60 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tomaž Debeljakizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 37 |
| Gašper Dolencizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 34 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Peter Peternelizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 26 |
| Tomaž Šinkizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 22 |
Lučine
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Blaž Dolinarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 25 |
| Irena Jerebizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 24 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Silvan Huberizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 25 |
| Janez Martinčičizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 22 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Stanislav Bizovičarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 38 |
| Karolina Martinčičizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 20 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Viljem Potočnikizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 15 |
| Kaja Šubicizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 11 |
Poljane nad Škofjo Loko
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Dolenecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 81 |
| Janez Klemenčičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 67 |
| Martina Koširizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 59 |
| Janez Stanonik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 49 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anton Debeljakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 131 |
| Katarina Demšarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 74 |
| Tadej Habjanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 65 |
| Maša Mohor | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 54 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Matej Šinkizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 58 |
| Nika Justinizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 57 |
| Frančiška Dolenecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 41 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mateja Primožičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 72 |
| Peter Gantarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 44 |
| Gašper Mesec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 39 |
Sovodenj
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tomo Peterneljizvoljen | Nevenka Telban in skupina volivcev | 33 |
| Robert Velikonjaizvoljen | Lovro Telban in skupina volivcev | 28 |
| Ivan Jezeršekizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 27 |
| Barbara Telban | Lovro Telban in skupina volivcev | 21 |
| Metod Ambrožič | Nevenka Telban in skupina volivcev | 20 |
| Martina More | Nevenka Telban in skupina volivcev | 12 |
| Marko Kržišnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Zvonko Dolinarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 54 |
| Martin Kumerizvoljen | Nevenka Telban in skupina volivcev | 49 |
| Stanko Bajtizvoljen | Nevenka Telban in skupina volivcev | 47 |
| Ana Marija Jereb Bervar | Erika Kumer in skupina volivcev | 17 |
| Tina Peternelj Mravlje | Nevenka Telban in skupina volivcev | 14 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jože Šifrarizvoljen | Nevenka Telban in skupina volivcev | 14 |
| Domen Platišaizvoljen | Grega Platiša in skupina volivcev | 8 |
| Helena Živkovič | Nevenka Telban in skupina volivcev | 6 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Janez Frelihizvoljen | Nevenka Telban in skupina volivcev | 31 |
| Gabrijel Podobnikizvoljen | Nevenka Telban in skupina volivcev | 24 |
| Nataša Jezeršekizvoljen | Nevenka Telban in skupina volivcev | 19 |
Trebija
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Roman Kokaljizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 57 |
| Matjaž Šifrarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 36 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Valentin Frelihizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 41 |
| Karla Šturmizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 29 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miha Mrakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 34 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Boris Žnidarčičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 16 |