Prihodki občine
5,0 mio €2025
upada
200 tisoč € (-3,9 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Hajdina
Hajdina
občina · Podravska
Šifra občine (SURS/DVK): 159 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Draženci, Gerečja vas, Hajdoše, Skorba, Slovenja vas, Spodnja Hajdina, Zgornja Hajdina

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
5,0 mio €2025
upada
200 tisoč € (-3,9 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
4,9 mio €2025
raste
+145 tisoč € (+3,1 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
1,6 mio €2025
raste
+13.358 € (+0,8 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (4.059 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 1.222 €, investicije 397 €, delež investicij v odhodkih 33,0 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.895.388 | 3.952.808 | 1.482.416 | -57.421 |
| 2020 | 4.294.913 | 3.603.327 | 1.225.972 | 691.586 |
| 2021 | 4.596.221 | 4.699.161 | 2.221.511 | -102.940 |
| 2022 | 4.946.050 | 4.639.427 | 1.988.349 | 306.623 |
| 2023 | 4.421.276 | 4.932.757 | 1.886.746 | -511.481 |
| 2024 | 5.160.074 | 4.734.706 | 1.598.161 | 425.367 |
| 2025 | 4.959.815 | 4.879.522 | 1.611.520 | 80.293 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 4.879.522 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
604 tisoč €2025
upada
410 tisoč € (-40,4 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 0 € |
| 2005 | 0 € |
| 2006 | 314.968 € |
| 2007 | 262.460 € |
| 2008 | 1.068.951 € |
| 2009 | 944.859 € |
| 2010 | 1.816.767 € |
| 2011 | 1.642.874 € |
| 2012 | 1.669.067 € |
| 2013 | 1.808.205 € |
| 2014 | 2.092.501 € |
| 2015 | 1.643.485 € |
| 2016 | 1.799.469 € |
| 2017 | 1.570.453 € |
| 2018 | 1.341.436 € |
| 2019 | 1.470.837 € |
| 2020 | 1.153.404 € |
| 2021 | 965.971 € |
| 2022 | 778.539 € |
| 2023 | 1.013.600 € |
| 2025 | 604.000 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
604 tisoč €2025
upada
410 tisoč € (-40,4 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 0 € |
| 2005 | 0 € |
| 2006 | 314.968 € |
| 2007 | 262.460 € |
| 2008 | 1.068.951 € |
| 2009 | 944.859 € |
| 2010 | 1.816.767 € |
| 2011 | 1.642.874 € |
| 2012 | 1.669.067 € |
| 2013 | 1.808.205 € |
| 2014 | 2.092.501 € |
| 2015 | 1.643.485 € |
| 2016 | 1.799.469 € |
| 2017 | 1.570.453 € |
| 2018 | 1.341.436 € |
| 2019 | 1.470.837 € |
| 2020 | 1.153.404 € |
| 2021 | 965.971 € |
| 2022 | 778.539 € |
| 2023 | 1.013.600 € |
| 2025 | 604.000 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
155 €2025
brez primerjave
| 2025 | 155 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.