Prihodki občine
913 tisoč €2025
raste
+40.900 € (+4,7 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Hodoš
Hodoš / Hodos
občina · Pomurska
Šifra občine (SURS/DVK): 161 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Hodoš, Krplivnik

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
913 tisoč €2025
raste
+40.900 € (+4,7 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
952 tisoč €2025
upada
-47.946 € (-4,8 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
273 tisoč €2025
upada
-69.689 € (-20,3 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (335 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 2.726 €, investicije 816 €, delež investicij v odhodkih 28,7 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 611.493 | 589.362 | 130.099 | 22.132 |
| 2020 | 663.122 | 647.605 | 172.811 | 15.516 |
| 2021 | 697.795 | 637.547 | 149.332 | 60.247 |
| 2022 | 816.411 | 684.875 | 153.355 | 131.536 |
| 2023 | 959.960 | 952.923 | 325.206 | 7.037 |
| 2024 | 872.462 | 1.000.125 | 342.975 | -127.664 |
| 2025 | 913.362 | 952.180 | 273.286 | -38.818 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 952.180 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
10.800 €2025
upada
-7.200 € (-40,0 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 150.565 € |
| 2003 | 140.528 € |
| 2004 | 130.490 € |
| 2005 | 162.182 € |
| 2006 | 152.144 € |
| 2007 | 138.629 € |
| 2008 | 122.630 € |
| 2009 | 106.631 € |
| 2010 | 90.631 € |
| 2011 | 74.632 € |
| 2012 | 59.573 € |
| 2013 | 57.762 € |
| 2014 | 42.587 € |
| 2015 | 28.243 € |
| 2016 | 14.093 € |
| 2017 | 21.780 € |
| 2018 | 52.940 € |
| 2019 | 44.500 € |
| 2020 | 36.060 € |
| 2021 | 27.620 € |
| 2022 | 21.600 € |
| 2023 | 18.000 € |
| 2025 | 10.800 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
10.800 €2025
upada
-7.200 € (-40,0 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 150.565 € |
| 2003 | 140.528 € |
| 2004 | 130.490 € |
| 2005 | 162.182 € |
| 2006 | 152.144 € |
| 2007 | 138.629 € |
| 2008 | 122.630 € |
| 2009 | 106.631 € |
| 2010 | 90.631 € |
| 2011 | 74.632 € |
| 2012 | 59.573 € |
| 2013 | 57.762 € |
| 2014 | 42.587 € |
| 2015 | 28.243 € |
| 2016 | 14.093 € |
| 2017 | 21.780 € |
| 2018 | 52.940 € |
| 2019 | 44.500 € |
| 2020 | 36.060 € |
| 2021 | 27.620 € |
| 2022 | 21.600 € |
| 2023 | 18.000 € |
| 2025 | 10.800 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
38 €2025
brez primerjave
| 2025 | 38 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.