
Občina Ivančna Gorica
Ivančna Gorica
O občini · 137 naselij
občina · Osrednjeslovenska
Šifra občine (SURS/DVK): 39 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Boga vas, Bojanji Vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Breg pri Zagradcu, Brezovi Dol, Bukovica, Debeče, Dedni Dol, Dečja vas pri Zagradcu, Dob pri Šentvidu, Dobrava pri Stični, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrje pri Stični, Gabrovka pri Zagradcu, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gorenje Brezovo, Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Hrastov Dol, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno Brdo, Kitni Vrh, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad Krko, Leskovec, Leščevje, Lučarjev Kal, Mala Dobrava, Mala Goričica, Male Dole pri Temenici, Male Kompolje, Male Lese, Male Pece, Male Rebrce, Male Vrhe, Male Češnjice, Mali Kal, Mali Korinj, Malo Globoko, Malo Hudo, Malo Črnelo, Marinča vas, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično, Petrušnja vas, Peščenik, Planina, Podboršt, Podbukovje, Podsmreka pri Višnji Gori, Pokojnica, Poljane pri Stični, Polje pri Višnji Gori, Potok pri Muljavi, Praproče pri Temenici, Primča vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Pristavlja vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Ravni Dol, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah, Sela pri Višnji Gori, Selo pri Radohovi vasi, Sobrače, Spodnja Draga, Spodnje Brezovo, Stari trg, Stična, Stranska vas ob Višnjici, Sušica, Temenica, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica, Trnovica, Valična vas, Velika Dobrava, Velike Dole pri Temenici, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Pece, Velike Rebrce, Velike Vrhe, Velike Češnjice, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliko Globoko, Veliko Črnelo, Videm pri Temenici, Vir pri Stični, Višnja Gora, Višnje, Vrh pri Sobračah, Vrh pri Višnji Gori, Vrhpolje pri Šentvidu, Zaboršt pri Šentvidu, Zagradec, Zavrtače, Zgornja Draga, Znojile pri Krki, Čagošče, Češnjice pri Zagradcu, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škoflje, Škrjanče

Lokalne volitve 2022 v občini Ivančna Gorica
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 1.584 / 13.525 | 11,7 % |
| 1. krog | do 16.00 | 4.075 / 13.525 | 30,1 % |
| 1. krog | končna | 6.171 / 13.525 | 45,6 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Dušan Strnadizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3.719 | 60,7 % |
| Vojko Adamič | GIBANJE SVOBODA | 1.043 | 17,0 % |
| dr. Nina Strah | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 761 | 12,4 % |
| Žiga Erčulj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 600 | 9,8 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 3 volilnih enot. Kandidatov: 109.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.357 | 42,7 % | 5 |
| GIBANJE SVOBODA | 788 | 24,8 % | 3 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 407 | 12,8 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 202 | 6,4 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 207 | 6,5 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 100 | 3,1 % | 0 |
| LEVICA | 75 | 2,4 % | 0 |
| PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 40 | 1,3 % | 0 |
Kandidati (56)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jurij Omahenizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 114 |
| Milan Jevnikarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 108 |
| Andreja Robek Perparizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 64 |
| Tomaž Smoleizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 47 |
| Gregor Leinfellner | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 45 |
| Tone Mestnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 45 |
| Dušan Strnadizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 44 |
| Samo Matkovičizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 44 |
| Vojko Adamičizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 43 |
| Mateja Žarenizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 40 |
| Žiga Erčulj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 36 |
| Marija Koščakizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 28 |
| Alena Bajrami Šemsidini | SOCIALNI DEMOKRATI | 27 |
| Irena Brodnjakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 27 |
| Marjeta Tekavčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 27 |
| Armin Genorio | SOCIALNI DEMOKRATI | 17 |
| Milena Vrenčur | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 17 |
| Matjaž Čampa | SOCIALNI DEMOKRATI | 15 |
| Matej Erjavec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 15 |
| Tomaž Janežič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 15 |
| Simona Jesih | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 14 |
| Jure Smolič | GIBANJE SVOBODA | 13 |
| Gregor Sever | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 12 |
| Milena Vrhovec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 12 |
| Luka Pirnat | LEVICA | 12 |
| Gregor Jakoš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 |
| Nada Hauptman | SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Maja Strnad Meško | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Mirko Kastelic | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Jernej Bregar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 7 |
| Marica Kovačič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 |
| Bogomir Volkar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 |
| mag. Mojca Cvetek | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Marjan Balant | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Boris Smrekar | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Irma Lekan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Antonija Kastelic | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| Neža Bregar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4 |
| Miloš Moretti | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Matevž Kastelic | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Borut Koščak | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Peter Bregar | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Urška Butara | PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 2 |
| Bojana Vilar | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Nada Orehovec | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Boštjan Perko | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Anton Trontelj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Milena Podobnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Branka Zajc | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Marija Erjavec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Tjaša Kastelic | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Avguštin Kovačič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Jožica Trontelj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Marija Rus | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Marjan Rus | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Alenka Košiček | GIBANJE SVOBODA | 0 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 832 | 53,1 % | 3 |
| GIBANJE SVOBODA | 283 | 18,1 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 194 | 12,4 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 161 | 10,3 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 64 | 4,1 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 | 2,1 % | 0 |
Kandidati (30)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Silvo Praznikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 71 |
| Eva Medved Grabljevec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 70 |
| Janez Mežanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 37 |
| Jože Anžlovarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 35 |
| Samo Markovičizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 32 |
| Uroš Dežman | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 21 |
| Manca Mostar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 |
| Tjaša Kralj | GIBANJE SVOBODA | 20 |
| Ana Novak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 |
| Simon Stopar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 19 |
| Sašo Pajkizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 19 |
| Magdalena Butkovičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
| Matjaž Bregar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 16 |
| Kristina Klemenčič | GIBANJE SVOBODA | 14 |
| Maja Zrilič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 |
| Anton Čebular | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 12 |
| Simon Sedevčič | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Igor Kastelic | SOCIALNI DEMOKRATI | 9 |
| Brigita Glavič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 8 |
| Janez Bijec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Predrag Ljubotina | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Jože Kenda | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 |
| Darja Sadar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Mojca Kristan | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Antonija Puš | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Marko Puš | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Angelca Oven | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Maruša Krištof | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Primož Hrovat | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Silva Kebrič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 747 | 56,6 % | 3 |
| GIBANJE SVOBODA | 195 | 14,8 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 193 | 14,6 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 116 | 8,8 % | 0 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 38 | 2,9 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 30 | 2,3 % | 0 |
Kandidati (23)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Luka Šinkovec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 43 |
| Matej Hrovat | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 36 |
| Martina Hrovatizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 31 |
| Jože Kozincizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 29 |
| Helena Žnidaršičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 26 |
| dr. Nina Strahizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
| Ciril Šinkovec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 |
| Nika Struna | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 15 |
| Anita Maver | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 13 |
| Mirko Hrovat | GIBANJE SVOBODA | 13 |
| Nataša Lukmanizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Karmen Papež | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Martin Plut | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Jože Zaletelj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 7 |
| Tamara Vidović | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Henrik Perko | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Manca Koščak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Jože Jerše | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Barbara Mušič | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Nataša Ploj | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Mojca Rus Gačnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Robert Gačnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Štefan Zupančič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (12)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Ambrus
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Robert Hočevarizvoljen | Stanko Tekavčič in skupina volivcev | 185 |
| Alenka Mohorčičizvoljen | Stanko Tekavčič in skupina volivcev | 154 |
| Alen Žnidaršičizvoljen | Stanko Tekavčič in skupina volivcev | 141 |
| Damjana Urbančičizvoljen | Stanko Tekavčič in skupina volivcev | 137 |
| Matjaž Travnikizvoljen | Stanko Tekavčič in skupina volivcev | 137 |
| Bogomir Pircizvoljen | Stanko Tekavčič in skupina volivcev | 134 |
| Petra Zupančičizvoljen | Stanko Tekavčič in skupina volivcev | 132 |
Dob pri Šentvidu
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Andrej Pušljarizvoljen | Janez Mežan in skupina volivcev | 73 |
| Matej Smrekarizvoljen | Andrej Pušljar in skupina volivcev | 50 |
| Janez Mežanizvoljen | Andrej Pušljar in skupina volivcev | 46 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mitja Selanizvoljen | Nina Zadnikar in skupina volivcev | 52 |
| Tomi Mandeljizvoljen | Vinko Kastelic in skupina volivcev | 39 |
| Uroš Podgorelecizvoljen | Simona Rovanšek in skupina volivcev | 16 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dušan Verbičizvoljen | Matic Trnovšek in skupina volivcev | 44 |
| Matjaž Bregarizvoljen | Igor Zajc in skupina volivcev | 27 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dejan Fortunaizvoljen | Andrej Pušljar in skupina volivcev | 46 |
| Suzana Šipekizvoljen | Andrej Pušljar in skupina volivcev | 26 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marija Golfizvoljen | Marko Golf in skupina volivcev | 40 |
Ivančna Gorica
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marko Pečnikizvoljen | Anton Rojec in skupina volivcev | 311 |
| Peter Bregarizvoljen | Anton Kralj in skupina volivcev | 164 |
| Albin Pajekizvoljen | Janez Radoš in skupina volivcev | 96 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anica Noseizvoljen | Anton Steklačič in skupina volivcev | 166 |
| Anton Kraljizvoljen | Anton Steklačič in skupina volivcev | 154 |
| Marija Kekizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 144 |
| France Zajec | Anton Steklačič in skupina volivcev | 112 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Iztok Piškurizvoljen | Marija Piškur in skupina volivcev | 79 |
| Miha Klovarizvoljen | Anton Kralj in skupina volivcev | 75 |
| Anita Zaleteljizvoljen | Aleš Mehle in skupina volivcev | 66 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Metoda Jerasizvoljen | Luka Lešnjak in skupina volivcev | 71 |
| Refik Hodžićizvoljen | Anton Kralj in skupina volivcev | 63 |
Krka
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dušan Tekavecizvoljen | Jože Kozinc in skupina volivcev | 82 |
| Marija Jurcaizvoljen | Jože Mišmaš in skupina volivcev | 46 |
| Anica Kandusizvoljen | Janez Piškur in skupina volivcev | 45 |
| Mihaela Slana | Anica Kandus in skupina volivcev | 42 |
| Miha Vrabič | Viktor Rajer in skupina volivcev | 36 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Alja Pušizvoljen | Roman Mestnik in skupina volivcev | 68 |
| Gašper Perkoizvoljen | Andrej Tomažin in skupina volivcev | 68 |
| Klemen Oblakizvoljen | Roman Mestnik in skupina volivcev | 64 |
| Boštjan Fink | Roman Mestnik in skupina volivcev | 57 |
| Darja Clemente | Andrej Tomažin in skupina volivcev | 48 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franci Slanaizvoljen | Marko Grm in skupina volivcev | 77 |
| Marko Grmizvoljen | Franci Slana in skupina volivcev | 64 |
| Nataša Zaleteljizvoljen | Tomislav Fink in skupina volivcev | 45 |
| Marijan Fon | Tomislav Fink in skupina volivcev | 27 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Matjaž Noseizvoljen | Ljubica Romšak in skupina volivcev | 29 |
| Vinko Meglenizvoljen | Marjan Perko in skupina volivcev | 22 |
| Marija Kastelicizvoljen | Jure Pahar in skupina volivcev | 9 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Lovrenc Godecizvoljen | Roman Hribar in skupina volivcev | 24 |
| Stanko Podržajizvoljen | Stanko Podržaj in skupina volivcev | 24 |
| Franjo Skarlovnikizvoljen | Danica Koželj in skupina volivcev | 19 |
Metnaj
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleš Janežičizvoljen | Aleš Marn in skupina volivcev | 73 |
| Jure Pajkizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 31 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tjaša Okornizvoljen | Barbara Maver in skupina volivcev | 24 |
| Boštjan Štepicizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 20 |
| Nataša Fister | Aleš Janežič in skupina volivcev | 16 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Primož Kutnarizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 33 |
| Sabina Koritnikizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 28 |
| Janez Kozlevčarizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 27 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anton Grčmanizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 14 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Berčonizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 11 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Martin Motozizvoljen | Aleš Janežič in skupina volivcev | 7 |
| Alojzij Rogelj | Aleš Janežič in skupina volivcev | 6 |
Muljava
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Silva Erjavecizvoljen | Janez Drobnič in skupina volivcev | 195 |
| Jurij Tekavecizvoljen | Janez Drobnič in skupina volivcev | 168 |
| Branko Glavanizvoljen | Janez Drobnič in skupina volivcev | 167 |
| Gregor Leinfellnerizvoljen | Mitja Potisek in skupina volivcev | 167 |
| Mitja Potisekizvoljen | Janez Drobnič in skupina volivcev | 143 |
| Marija Miklavčičizvoljen | Janez Drobnič in skupina volivcev | 117 |
| Marjeta Škrjanecizvoljen | Janez Drobnič in skupina volivcev | 115 |
Sobrače
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Alojz Končarizvoljen | Rok Adamlje in skupina volivcev | 48 |
| Uroš Adamljeizvoljen | Rok Adamlje in skupina volivcev | 47 |
| Tina Lokarizvoljen | Rok Adamlje in skupina volivcev | 43 |
| Vanja Fajdigaizvoljen | Rok Adamlje in skupina volivcev | 40 |
| Katja Pečjakizvoljen | Rok Adamlje in skupina volivcev | 37 |
| Klemen Zupančičizvoljen | Rok Adamlje in skupina volivcev | 37 |
| Jernej Obolnarizvoljen | Rok Adamlje in skupina volivcev | 35 |
Stična
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marta Okornizvoljen | Urška Vrščaj Vovk | 153 |
| Tone Mestnikizvoljen | Marija Mestnik in skupina volivcev | 126 |
| Jernej Strnadizvoljen | Janja Omejec Strnad | 125 |
| Peter Gnidovec | Metka Gnidovec in skupina volivcev | 115 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anže Kastelicizvoljen | Jure Dremelj in skupina volivcev | 91 |
| Mojca Jurečičizvoljen | Marjanca Rak in skupina volivcev | 53 |
| Janez Janko Ovenizvoljen | Draga Oven in skupina volivcev | 40 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Klemen Ceglarizvoljen | Rok Zupančič in skupina volivcev | 59 |
| Marica Kovačičizvoljen | Darja Erčulj in skupina volivcev | 35 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jan Skubicizvoljen | Janez Skubic in skupina volivcev | 16 |
Šentvid pri Stični
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (6)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Frida Bijecizvoljen | Janez Bijec in skupina volivcev | 163 |
| Janez Permeizvoljen | Maja Perme in skupina volivcev | 131 |
| Jože Kendaizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 129 |
| Dušan Rovanšek | Simonka Fink in skupina volivcev | 126 |
| Vojko Urbas | Klemen Novak in skupina volivcev | 102 |
| Olga Perpar | Zorica Petrović in skupina volivcev | 33 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mitja Poljšakizvoljen | Barbara Kužnik Poljšak in skupina volivcev | 101 |
| Uroš Merlakizvoljen | Blaž Kastelic in skupina volivcev | 60 |
| Ivan Potokar | Alojzij Ferkal in skupina volivcev | 49 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Silvo Praznikizvoljen | Eva Medved Grabljevec in skupina volivcev | 62 |
| Darja Strahizvoljen | Eva Medved Grabljevec in skupina volivcev | 50 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Borut Praznikizvoljen | Andrej Žnidaršič in skupina volivcev | 66 |
| Magdalena Butkovičizvoljen | Borut Praznik in skupina volivcev | 34 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Uroš Dežmanizvoljen | Primož Živković in skupina volivcev | 61 |
| Albin Verbičizvoljen | Darja Verbič in skupina volivcev | 48 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Robert Marinčičizvoljen | Anja Marinčič in skupina volivcev | 60 |
| Nejc Rusizvoljen | Franci Rus in skupina volivcev | 55 |
Temenica
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Ignacij Kastelicizvoljen | Drago Kastelec in skupina volivcev | 93 |
| Jože Kotarizvoljen | Drago Kastelec in skupina volivcev | 65 |
| Jerica Stoparizvoljen | Drago Kastelec in skupina volivcev | 64 |
| Jaka Sinjur | Alojz Lavrih in skupina volivcev | 62 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tomaž Lavrihizvoljen | Dejan Zajec in skupina volivcev | 46 |
| Dejan Zajecizvoljen | Anton Makor in skupina volivcev | 40 |
| Janez Jakošizvoljen | Tomaž Lavrih in skupina volivcev | 24 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Boštjan Glihaizvoljen | Drago Mostar in skupina volivcev | 34 |
| Jožef Golfizvoljen | Drago Mostar in skupina volivcev | 31 |
| Milena Gašperšičizvoljen | Drago Mostar in skupina volivcev | 30 |
Višnja Gora
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Emil Palamarizvoljen | Aida Palamar in skupina volivcev | 155 |
| Jože Grosizvoljen | Bojan Eršte in skupina volivcev | 126 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jožef Goršeizvoljen | Tanja Klara Kovačič in skupina volivcev | 104 |
| Slavko Kastelicizvoljen | Jože Osvald in skupina volivcev | 67 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
