
Občina Kanal
Kanal
O občini · 35 naselij
občina · Goriška
Šifra občine (SURS/DVK): 44 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Ajba, Anhovo, Avče, Bodrež, Deskle, Doblar, Dolenje Nekovo, Goljevica, Gorenja vas, Gorenje Nekovo, Gorenje Polje, Jesen, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kamenca nad Ložicami, Kanal, Kanalski Vrh, Krstenica, Levpa, Lig, Ložice, Morsko, Močila, Paljevo, Plave, Prilesje pri Plavah, Ravna, Robidni Breg, Ročinj, Seniški Breg, Ukanje, Zagomila, Zagora, Zapotok, Čolnica

Lokalne volitve 2022 v občini Kanal
1. krog 20. 11. 2022 · 2. krog 4. 12. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 837 / 4.564 | 18,3 % |
| 1. krog | do 16.00 | 2.305 / 4.564 | 50,5 % |
| 1. krog | končna | 2.949 / 4.564 | 64,6 % |
| 2. krog | do 11.00 | 720 / 4.560 | 15,8 % |
| 2. krog | do 16.00 | 2.089 / 4.560 | 45,8 % |
| 2. krog | končna | 2.880 / 4.561 | 63,1 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Tina Gerbecv 2. krog | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.395 | 47,9 % |
| Miha Stegelv 2. krog | Miha Stegel in skupina volivcev | 1.368 | 47,0 % |
| Ermin Hvalica | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 148 | 5,1 % |
2. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Miha Stegelizvoljen | Miha Stegel in skupina volivcev | 1.450 | 50,7 % |
| Tina Gerbec | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.408 | 49,3 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 3 volilnih enot. Kandidatov: 129.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 245 | 22,4 % | 2 |
| SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 224 | 20,5 % | 1 |
| MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 172 | 15,7 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 114 | 10,4 % | 1 |
| KONKRETNO | 110 | 10,0 % | 1 |
| DESUS | 73 | 6,7 % | 0 |
| SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 59 | 5,4 % | 0 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 51 | 4,7 % | 0 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 47 | 4,3 % | 0 |
Kandidati (46)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anton Bolterstein Leskovarizvoljen | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 72 |
| Anastazija Makorič Bevčarizvoljen | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 66 |
| Mateja Sattlerizvoljen | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 62 |
| Miha Čargoizvoljen | KONKRETNO | 44 |
| Lara Lovišček | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 42 |
| Jan Močnikizvoljen | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 37 |
| Lojzka Reščič | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 31 |
| Bor Zorzutizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 31 |
| Jože Valentinčič | DESUS | 26 |
| Hasib Brdar | KONKRETNO | 25 |
| Bruno Koncut | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
| Jani Simčič | KONKRETNO | 17 |
| Alen Đerić | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 15 |
| Zoran Šuligoj | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 13 |
| Matevž Lazar | DESUS | 12 |
| Karmen Maffi | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 |
| Dejan Manfreda | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 11 |
| Andreja Melink | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 10 |
| Aleksander Boltar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Sandi Gabrijelčič | GIBANJE SVOBODA | 8 |
| Viljem Ninin | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 8 |
| Luka Goljevšček | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Srečko Markič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 6 |
| Žan Skok | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 6 |
| Ambrož Gorjanc | DESUS | 5 |
| Tinkara Kragelj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 5 |
| Lenka Horvat | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 5 |
| Klemen Levpušček | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Milan Berlot | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Karmen Zidarič | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 4 |
| Petra Valantič Mišigoj | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 4 |
| Majda Rejec | DESUS | 3 |
| Gracijela Simčič | KONKRETNO | 3 |
| Nadja Vidić | DESUS | 2 |
| Bojan Černe | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Marta Bitežnik | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Maruša Konjedic | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Urška Tinta | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Biljana Kodžo | KONKRETNO | 2 |
| Erik Bernik | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Jože Kašček | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Sara Grebenjak Mavrič | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Zlatko Kumar | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 1 |
| Dragica Markič | DESUS | 0 |
| Ana Skočir | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Mirjam Markočič | KONKRETNO | 0 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 177 | 17,7 % | 1 |
| MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 175 | 17,5 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 139 | 13,9 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 100 | 10,0 % | 1 |
| DESUS | 99 | 9,9 % | 1 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 84 | 8,4 % | 1 |
| LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 88 | 8,8 % | 0 |
| SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 71 | 7,1 % | 0 |
| KONKRETNO | 67 | 6,7 % | 0 |
Kandidati (48)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Risto Djurićizvoljen | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 41 |
| Barbara Fajdiga Peršeizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 39 |
| Manuela Korečič | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 36 |
| Grega Velušček | KONKRETNO | 33 |
| France Pirih | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 29 |
| Klelija Dolencizvoljen | DESUS | 28 |
| Mitja Melink | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 27 |
| Marko Bucik | DESUS | 27 |
| David Križničizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 27 |
| Miha Stegelizvoljen | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 27 |
| Peter Nanut | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 22 |
| Maja Žežlina | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 17 |
| Nataša Kovačič | GIBANJE SVOBODA | 16 |
| Žarko Jevšček | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 15 |
| Ermin Hvalicaizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 14 |
| Marina Sirk | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 14 |
| Milica Zimic | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 13 |
| Rok Knafelc | KONKRETNO | 13 |
| Tina Gerbec | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 12 |
| Jasmina Gorjanc | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 11 |
| Maja Gerbec | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 11 |
| Petra Čelešnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Primož Kožuh | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Primož Vidič | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Borut Jurca | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 9 |
| Miha Blašković | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 8 |
| Sonja Pavšič | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Vanja Montini | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Metka Weiss Boltar | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 |
| Tjaša Ninin | KONKRETNO | 6 |
| Darja Žnidarčič | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 6 |
| Ivan Križnič | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 6 |
| Silvester Šuligoj | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 5 |
| Marta Brelih | DESUS | 4 |
| Agata Dugar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3 |
| Leonida Bucik | KONKRETNO | 3 |
| Helena Grm | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 3 |
| Urban Švab | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 3 |
| Minka (Marija) Wolhar | DESUS | 2 |
| Boris Gabrijelčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Lijana Jurečič | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Oli Požar | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Bogdana Blažič | KONKRETNO | 2 |
| Viljem Gololičič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1 |
| Marijan Nanut | DESUS | 1 |
| Slobodan Đorđić | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Barbara Gerbec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Rok Dakskobler | KONKRETNO | 0 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 239 | 29,9 % | 2 |
| MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 149 | 18,6 % | 1 |
| SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 70 | 8,8 % | 1 |
| LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 62 | 7,8 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 92 | 11,5 % | 0 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 75 | 9,4 % | 0 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 59 | 7,4 % | 0 |
| DESUS | 45 | 5,6 % | 0 |
| KONKRETNO | 9 | 1,1 % | 0 |
Kandidati (35)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Vladimir Kolmančičizvoljen | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 71 |
| Simon Prinčičizvoljen | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 38 |
| Bruno Colaviniizvoljen | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 27 |
| Viljem Urbančičizvoljen | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 27 |
| Mateja Melink | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 24 |
| Tomaž Šuligoj | GIBANJE SVOBODA | 24 |
| Valentina Humarizvoljen | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 24 |
| Anja Bernik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 22 |
| Nežka Levpušček | GIBANJE SVOBODA | 22 |
| Boštjan Bavdaž | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 21 |
| Aleksander Štrukelj | DESUS | 20 |
| Lucia Pascolat | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 18 |
| Benjamin Jakopič | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 17 |
| Adrijana Perkon | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 17 |
| Valter Berdon | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 15 |
| Martin Konjedic | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 15 |
| Branko Jerič | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 14 |
| Jure Humar | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 12 |
| Alenka Hvalica | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Anton Kos | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Hermina Jakopič | MIHA STEGEL IN LISTA Z VIZIJO | 4 |
| Silvana Pavšič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3 |
| Jožica Pavšič | DESUS | 3 |
| Gorazd Ipavec | KONKRETNO | 3 |
| Dragica Koren | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Marinka Pertovt Jerkič | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Klavdija Fujs | KONKRETNO | 2 |
| Viljem Kofol | KONKRETNO | 2 |
| Mladen Makarov | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 2 |
| Pavel Širok | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 2 |
| Marta Bratuž | DESUS | 1 |
| Zoran Zimic | DESUS | 1 |
| Erna Okroglič | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Darko Markič | DESUS | 0 |
| Vesna Lipušček | LISTA ZA ZDRAVJE IN KAKOVOST BIVANJA | 0 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (8)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Anhovo-Deskle
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Nastja Bremec Žnidarčičizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 41 |
| Bogomir Bavdaž | Mateja Sattler in skupina volivcev | 31 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Ava Blazetičizvoljen | Anastazija Makorič Bevčar in skupina volivcev | 48 |
| Boris Lazar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 21 |
| Srečko Markič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jana Fabjančičizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 86 |
| Andraž Filejizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 80 |
| Gregor Prinčič | GIBANJE SVOBODA | 53 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Luka Goljevščekizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 95 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rajko Breščakizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Viljem Nininizvoljen | Vilma Ninin in skupina volivcev | 34 |
Volilna enota 07 — VOLILNA ENOTA 07
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Petra Drnovščekizvoljen | Mateja Sattler in skupina volivcev | 171 |
| Aleksander Boltarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 121 |
| Sara Grebenjak Mavričizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 114 |
| Alen Đerić | Mladen Ilinčić in skupina volivcev | 95 |
Volilna enota 08 — VOLILNA ENOTA 08
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Petra Valantič Mišigojizvoljen | Slavica Bavdaž in skupina volivcev | 104 |
| Jože Valentinčičizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 96 |
| Majda Nanutizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 90 |
| Dejan Manfreda | Dejan Manfreda in skupina volivcev | 85 |
| Ksenija Gomišček | Slavica Bavdaž in skupina volivcev | 69 |
| Branko Skok | Slavica Bavdaž in skupina volivcev | 57 |
| Edi Konjedic | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 |
Avče
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tina Križničizvoljen | Ljubomira Boltar in skupina volivcev | 84 |
| Tomaž Šuligojizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 82 |
| Marta Bratužizvoljen | Ljubomira Boltar in skupina volivcev | 78 |
| Albert Jakopičizvoljen | Ljubomira Boltar in skupina volivcev | 77 |
| Elvira Korečič Marušičizvoljen | Ljubomira Boltar in skupina volivcev | 65 |
| Stanislav Skokizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 58 |
| Cvetka Blagojevićizvoljen | Ljubomira Boltar in skupina volivcev | 57 |
| Marko Jakopič | Ljubomira Boltar in skupina volivcev | 54 |
Kal nad Kanalom
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Bruno Colaviniizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 38 |
| Robert Lipičarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 34 |
| Erna Okrogličizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 33 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Vladimir Kolmančičizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 10 |
| Joško Perkon | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 9 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Darjan Lipuščekizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 30 |
Kambreško
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Metoda Gerbecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 28 |
| Nevenka Makarovičizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 27 |
| Anton Melinkizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 26 |
| Zdenko Bernikizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 24 |
| Marjan Ipavecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 22 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dora Ravnikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 |
| Srečko Tomazetičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 10 |
Kanal
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Komacizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 150 |
| Jakob Blažičizvoljen | Grega Velušček in skupina volivcev | 142 |
| Rok Knafelcizvoljen | Grega Velušček in skupina volivcev | 125 |
| Franja Simčič | Grega Velušček in skupina volivcev | 121 |
| Borut Jurca | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 99 |
| Vanja Montini | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 89 |
| Etbin Kovačič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 50 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (6)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Žan Simčičizvoljen | Grega Velušček in skupina volivcev | 84 |
| Marta Brelihizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 79 |
| Mateja Strnadizvoljen | Grega Velušček in skupina volivcev | 73 |
| Urban Čufer | Grega Velušček in skupina volivcev | 68 |
| Agata Dugar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 65 |
| Branko Dolenc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 65 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Risto Djurićizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 18 |
| Valter Bucik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 12 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Lijana Jurečičizvoljen | Grega Velušček in skupina volivcev | 16 |
| Ivan Križnič | Manuela Korečič in skupina volivcev | 13 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tine Drekonjaizvoljen | Grega Velušček in skupina volivcev | 68 |
| Viljem Gololičič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 15 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miran Gabrijelčičizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 27 |
Volilna enota 07 — VOLILNA ENOTA 07
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Valentinčičizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 65 |
| Milica Zimic | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 46 |
Volilna enota 08 — VOLILNA ENOTA 08
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Oli Požarizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 27 |
Volilna enota 09 — VOLILNA ENOTA 09
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anton Škodnikizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 57 |
Levpa
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Peter Brezavščekizvoljen | Izidora Grosar in skupina volivcev | 67 |
| Rok Štrukeljizvoljen | Izidora Grosar in skupina volivcev | 61 |
| Urška Humar Koncutizvoljen | Izidora Grosar in skupina volivcev | 56 |
| Lilijana Bavdažizvoljen | Izidora Grosar in skupina volivcev | 54 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Kristina Pavšič Tušarizvoljen | Irena Humar in skupina volivcev | 37 |
| Ivan Humarizvoljen | Irena Humar in skupina volivcev | 27 |
| Albin Levpuščekizvoljen | Irena Humar in skupina volivcev | 25 |
| Esad Ramić | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6 |
Lig
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Urška Humar Bajtizvoljen | Valentina Velišček in skupina volivcev | 42 |
| Polona Žnidarčičizvoljen | Metoda Humar in skupina volivci | 28 |
| Ivan Gabrijelčičizvoljen | Metoda Humar in skupina volivci | 25 |
| Valter Berdon | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 21 |
| Eva Kofol | Metoda Humar in skupina volivci | 21 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Vladimir Žnidarčičizvoljen | Valentina Velišček in skupina volivcev | 17 |
| Vesna Lipuščekizvoljen | Valentina Velišček in skupina volivcev | 13 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Sven Božičizvoljen | Valentina Velišček in skupina volivcev | 14 |
| Vili (Viljem) Kofolizvoljen | Metoda Humar in skupina volivcev | 12 |
| Zdenka Jerončič | Metoda Humar in skupina volivcev | 3 |
Ročinj-Doblar
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (6)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Simon Berdonizvoljen | Bogdan Bernik in skupina volivcev | 107 |
| Alenka Vogričizvoljen | Bogdan Bernik in skupina volivcev | 97 |
| Mojca Dugarizvoljen | Bogdan Bernik in skupina volivcev | 90 |
| Radivoj Raholinizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 82 |
| Mark Berdon Jagodičizvoljen | Bogdan Bernik in skupina volivcev | 72 |
| Klavdija Humar | Bogdan Bernik in skupina volivcev | 61 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Andrejka Kragelj Šlebirizvoljen | Bogdan Bernik in skupina volivcev | 40 |
| Zoran Zimicizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 19 |
| Vladimir Močilnikizvoljen | Bogdan Bernik in skupina volivcev | 19 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek