
Občina Litija
Litija
O občini · 107 naselij
občina · Zasavska
Šifra občine (SURS/DVK): 60 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Berinjek, Bistrica, Bitiče, Boltija, Borovak pri Polšniku, Breg pri Litiji, Brezje pri Kumpolju, Brezovo, Brglez, Cirkuše, Dobje, Dobovica, Dole pri Litiji, Dolgo Brdo, Gabrovka, Gabrska Gora, Gobnik, Golišče, Gorenje Jelenje, Gornje Ravne, Gradišče-K. o. Št. Lovrenc, Hohovica, Hude Ravne, Javorje pri Gabrovki, Jelenska Reber, Jesenje, Jevnica, Ježevec, Kal pri Dolah, Kamni Vrh, Kandrše - del, Klanec pri Gabrovki, Klenik, Konj, Konjšica - del, Kresnice, Kresniške Poljane, Kresniški Vrh, Kržišče pri Čatežu, Kumpolje, Laze pri Gobniku, Laze pri Vačah, Leše, Litija, Ljubež v Lazih, Lukovec, Magolnik, Mala Goba, Mala sela, Mamolj, Moravče pri Gabrovki, Moravška Gora, Nova Gora, Okrog, Pečice, Podbukovje pri Vačah, Podpeč pod Skalo, Podšentjur, Pogonik, Polšnik, Ponoviče, Potok pri Vačah, Prelesje, Prevale, Preveg, Preženjske Njive, Radgonica, Ravne, Renke, Ribče, Ržišče, Sava, Selce, Slavina, Slivna, Sopota, Spodnje Jelenje, Spodnji Hotič, Spodnji Log, Stranski Vrh, Strmec, Suhadole, Tenetiše, Tepe, Tihaboj, Tlaka, Tolsti Vrh, Vače, Velika Goba, Velika Preska, Veliki Vrh pri Litiji, Vernek, Vodice pri Gabrovki, Vovše, Zagorica, Zagozd, Zapodje, Zavrh, Zglavnica, Zgornja Jevnica, Zgornji Hotič, Zgornji Log, Čateška Gora, Čeplje, Širmanski Hrib, Široka Set, Šumnik

Lokalne volitve 2022 v občini Litija
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 1.556 / 12.616 | 12,3 % |
| 1. krog | do 16.00 | 3.924 / 12.616 | 31,1 % |
| 1. krog | končna | 6.026 / 12.616 | 47,8 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Franc Rokavecizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3.197 | 53,5 % |
| Iztok Izlakar | GIBANJE SVOBODA | 1.226 | 20,5 % |
| Boris Doblekar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.066 | 17,8 % |
| Boris Bevc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 275 | 4,6 % |
| Kaja Mlakar Agrež | LEVICA | 216 | 3,6 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 3 volilnih enot. Kandidatov: 135.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| GIBANJE SVOBODA | 908 | 34,9 % | 5 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 507 | 19,5 % | 3 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 480 | 18,5 % | 2 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 204 | 7,8 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 178 | 6,8 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 122 | 4,7 % | 0 |
| LEVICA | 119 | 4,6 % | 0 |
| VESNA - zelena stranka | 83 | 3,2 % | 0 |
Kandidati (71)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rudolf Kozlevčar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 52 |
| Iztok Izlakarizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 49 |
| Sabina Rovšekizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 41 |
| Boris Doblekarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 40 |
| Jože Sukič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 36 |
| Boris Bevcizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 35 |
| Renata Razboršekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 34 |
| Lijana Lovšeizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 33 |
| Petra Cilenšekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 33 |
| Dušanka Klančarizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 32 |
| Matej Kračanizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 32 |
| Marko Firmizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 29 |
| Boštjan Kajtna | GIBANJE SVOBODA | 24 |
| Enej Gradišek | GIBANJE SVOBODA | 24 |
| Nežka Pirc | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 21 |
| Srečko Primož Kobilšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 17 |
| Elvid Velić | GIBANJE SVOBODA | 17 |
| Jure Čebin | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 16 |
| Bojan Železnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 16 |
| Franci Kokalj | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 16 |
| Peter Izlakar | GIBANJE SVOBODA | 16 |
| Rifet Hodžić | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 |
| Žan Lovše | VESNA - zelena stranka | 14 |
| Danica Kancilija | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 12 |
| Tjaša Brinovec Obolnar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 |
| Kaja Mlakar Agrež | LEVICA | 12 |
| Maja Jurjevec | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Urška Boldin | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Marko Zajc | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 |
| Tomislav Bizjak | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Tim Šteferl | SOCIALNI DEMOKRATI | 10 |
| Jožica Jerinizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 10 |
| Saša Puceljizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 9 |
| Dalibor Kaludjer | SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Dušan Jovanović | SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Alen Vidergar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Nataša Učakar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 7 |
| Marjan Sonc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 |
| Aleksander Gombač | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Jan Merčon | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Helena Požar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Nada Mesarič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Nejc Hauptman | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Albert Pavli | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Andreja Ričko | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 5 |
| Sara Bevc Jonan | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Tea Femec | LEVICA | 4 |
| Jelka Jantol | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Zlatko Milić | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Natalija Borišek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Miha Ribič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Marjeta Mlakar Agrež | LEVICA | 3 |
| Janja Bregar | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Žiga Zupan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Ivanka Kirm | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Matej Keber | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Jožica Zidarič | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Alojz Poglajen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Marija Majhenič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Katarina Možina | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Marjana Kolar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Nejc (Jernej) Jogan | LEVICA | 1 |
| Milena Cvetežar | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Mirela Hodžić | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Ante Tomić | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Marta Kotar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Mehdi Begaj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Petra Privšek Konjačić | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Sanja Keber | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Mark Lakić | LEVICA | 0 |
| Matija Mohar | LEVICA | 0 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| GIBANJE SVOBODA | 654 | 32,4 % | 2 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 648 | 32,1 % | 2 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 304 | 15,1 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 91 | 4,5 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 116 | 5,8 % | 0 |
| Lista Janeza Kukovice | 100 | 5,0 % | 0 |
| LEVICA | 67 | 3,3 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 36 | 1,8 % | 0 |
Kandidati (33)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miloš Kimovecizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 68 |
| Anton Lokar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 62 |
| Karel Jurjevec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58 |
| Marija Osolnik Bajdeizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 40 |
| Janez Orehek | GIBANJE SVOBODA | 40 |
| Angela Cividini | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 38 |
| Vida Lukačizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 35 |
| Franc Rokavecizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 30 |
| Margita Selan Voglar | GIBANJE SVOBODA | 28 |
| Daniel Lenart | GIBANJE SVOBODA | 26 |
| Anica Kirn | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 24 |
| Tina Pestotnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 23 |
| Jani Jerant | SOCIALNI DEMOKRATI | 22 |
| Matjaž Gospetiizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 19 |
| Patricija Valentina Raspotnikizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 13 |
| Karmen Kristan | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Ludvik Zupančič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 |
| Alenka Peterca | SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Vanja Kadak | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 |
| Katarina Kukovica | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Marija Urankar Murn | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Petra Bukovšek Batič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Slavko Fišter | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Franc Dobrun | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Janez Kukovica | Lista Janeza Kukovice | 4 |
| Urška Grilc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Martin Šifrar | LEVICA | 3 |
| Marija Dobravec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Mišela Katić | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Anton Grm | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Miran Parkelj | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Darko Rovšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Gregorio Agustin Batagelj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 662 | 50,8 % | 3 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 198 | 15,2 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 190 | 14,6 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 130 | 10,0 % | 0 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 45 | 3,5 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 40 | 3,1 % | 0 |
| VESNA - zelena stranka | 37 | 2,8 % | 0 |
Kandidati (31)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tomaž Vozeljizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 170 |
| Irena Bostičizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 141 |
| Alenka Mesojedecizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 110 |
| Boštjan Medved | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 62 |
| Stanislava Breganski | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 31 |
| Tomaž Lihtenvalnerizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 25 |
| Jožef Krncizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 20 |
| Alenka Lukančič Stupar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 19 |
| Ana Marija Majcen | GIBANJE SVOBODA | 16 |
| Janez Beja | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 15 |
| Milan Požun | SOCIALNI DEMOKRATI | 11 |
| Filip Fele | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| Gašper Turniški | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 |
| Bernarda Medved | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Zlato Branko Mantel | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 |
| Domen Jože Vrtačnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Erna Šekli | VESNA - zelena stranka | 8 |
| Igor Medved | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Marija Borišek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Nadica Podkrajšek | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Nada Petje | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| Simona Kotar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Pavel Kokalj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Ferida Kozarac | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Katja Požun | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Patricij Meserko | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Žiga Strmljan | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Branka Utenkar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Ciril Koleša | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Bojana Jurca | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Tina Vrhovec | GIBANJE SVOBODA | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (13)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Krajevna skupnost Breg - Tenetiše
Kandidati (9)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Darjan Savšekizvoljen | Aleksander Jančič in skupina volilcev | 122 |
| Andrej Marnizvoljen | Vera Videc in skupina volilcev | 120 |
| Nina Groboljšekizvoljen | Aleksander Jančič in skupina volilcev | 108 |
| Anuška Poglajenizvoljen | Aleksander Jančič in skupina volilcev | 106 |
| Katarina Možinaizvoljen | Vera Videc in skupina volilcev | 100 |
| Jan Paternosterizvoljen | Aleksander Jančič in skupina volilcev | 96 |
| Gregor Drnovšekizvoljen | Vera Videc in skupina volilcev | 95 |
| Boris Bevc | Vera Videc in skupina volilcev | 85 |
| Barbara Možina | Vera Videc in skupina volilcev | 66 |
Krajevna skupnost Dole
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Irena Bostičizvoljen | Jože Ajdišek in skupina volilcev | 145 |
| Damjan Prnaverizvoljen | Jože Ajdišek in skupina volilcev | 96 |
| Tomaž Lihtenvalnerizvoljen | Jože Ajdišek in skupina volilcev | 82 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Robert Cimermanizvoljen | Borut Povše in skupina volilcev | 46 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Branko Povšeizvoljen | Špela Povše in skupina volilcev | 64 |
| Dušan Žontaizvoljen | Martin Sevšek in skupina volilcev | 63 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Branko Savšekizvoljen | Mirko Kotar in skupina volilcev | 47 |
Krajevna skupnost Gabrovka
Kandidati (9)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Alenka Mesojedecizvoljen | Milan Zmrzlak in skupina volilcev | 334 |
| Srečko Lenartizvoljen | Milan Zmrzlak in skupina volilcev | 324 |
| Uroš Resnikizvoljen | Viktor Resnik in skupina volilcev | 288 |
| Tadej Slugaizvoljen | Milan Zmrzlak in skupina volilcev | 261 |
| Milan Zavrlizvoljen | Milan Zmrzlak in skupina volilcev | 248 |
| Blaž Strahizvoljen | Milan Zmrzlak in skupina volilcev | 241 |
| Ivanka Fortunaizvoljen | Milan Zmrzlak in skupina volilcev | 225 |
| Martin Gracar | Anton Zupančič in skupina volilcev | 222 |
| Mateja Blažič | Milan Zmrzlak in skupina volilcev | 219 |
Krajevna skupnost Hotič
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Maja Bregarizvoljen | Marjana Slapničar | 82 |
| Andraž Bajdeizvoljen | Ciril Krhlikar in skupina volilcev | 51 |
| Metka Küzmič Zupančič | Ciril Krhlikar in skupina volilcev | 51 |
| Leopold Malovrh | Marjana Slapničar | 50 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marija Osolnik Bajdeizvoljen | Marjan Končar in skupina volilcev | 94 |
| Vanja Kadakizvoljen | Urška Kadak in skupina volilcev | 70 |
| Franc Bonceljizvoljen | Maša Erjavec in skupina volilcev | 69 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marjan Zupančičizvoljen | Jože Kovič | 43 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Planinšekizvoljen | Tatjana Lukančič in skupina volilcev | 21 |
Krajevna skupnost Jevnica
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Stanislav Mahkovecizvoljen | Tomo Jerebič in skupina volilcev | 137 |
| Maja Jegličizvoljen | Tomo Jerebič in skupina volilcev | 110 |
| Maja Grumizvoljen | Tomo Jerebič in skupina volilcev | 109 |
| Martin Šifrar | LEVICA | 58 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Vojko Kovičizvoljen | Jože Gorenc in skupina volilcev | 111 |
| Sebastjan Gorencizvoljen | Jože Gorenc in skupina volilcev | 99 |
| Alenka Berghausizvoljen | Jože Gorenc in skupina volilcev | 97 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Matjaž Doblekarizvoljen | Doris Kranjčič in skupina volilcev | 72 |
| Klemen Kirnizvoljen | Niko Kranjčič in skupina volilcev | 64 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mojca Jerantizvoljen | Božidarka Vidic in skupina volilcev | 33 |
Krajevna skupnost Konjšica
Kandidati (9)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rok Groboljšekizvoljen | Karel Resnik in skupina volilcev | 73 |
| Igor Feleizvoljen | Karel Resnik in skupina volilcev | 70 |
| Monika Feleizvoljen | Rok Fele in skupina volilcev | 69 |
| Barbara Repovžizvoljen | Karel Resnik in skupina volilcev | 67 |
| Matej Špeharizvoljen | Rok Fele in skupina volilcev | 63 |
| Damjan Kotarizvoljen | Karel Resnik in skupina volilcev | 61 |
| Gorazd Zagorcizvoljen | Karel Resnik in skupina volilcev | 55 |
| Darinka Dolanc Krajnik | Karel Resnik in skupina volilcev | 40 |
| Leonida Tomanić | Karel Resnik in skupina volilcev | 30 |
Krajevna skupnost Kresnice
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Roman Ponebšekizvoljen | Miha Krnc in skupina volilcev | 271 |
| Daniel Lenartizvoljen | Sandi Bratun in skupina volilcev | 268 |
| Miha Jančarizvoljen | Sandi Bratun in skupina volilcev | 263 |
| Miklavž Šefizvoljen | Sandi Bratun in skupina volilcev | 248 |
| Mojca Bratunizvoljen | Sandi Bratun in skupina volilcev | 241 |
| Sašo Jovanovičizvoljen | Miha Krnc in skupina volilcev | 237 |
| Anja Trebecizvoljen | Miha Krnc in skupina volilcev | 215 |
| Marija Urankar Murn | Sandi Bratun in skupina volilcev | 183 |
Krajevna skupnost Polšnik
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anže Gospetiizvoljen | Anton Košir in skupina volilcev | 45 |
| Darko Povšeizvoljen | Ana Marija Majcen in skupina volilcev | 35 |
| Alenka Ambrožič | Anton Košir in skupina volilcev | 29 |
| Manja Pižmoht | Ana Marija Majcen in skupina volilcev | 24 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Janez Kotarizvoljen | Lojze Sladič in skupina volilcev | 16 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Andrej Bregarizvoljen | Anže Bregar in skupina volilcev | 8 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleš Vozeljizvoljen | Anton Korimšek in skupina volilcev | 44 |
| Rajko Jelenc | Vozelj Stanislav in skupina volilcev | 5 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tomaž Vozeljizvoljen | Bogdan Trelec in skupina volilcev | 87 |
| Barbara Bučarizvoljen | Bogdan Trelec in skupina volilcev | 64 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Boštjan Medvedizvoljen | Blaž Groboljšek in skupina volilcev | 66 |
| Marjan Mušičizvoljen | Barbara Medved in skupina volilcev | 46 |
| Klara Verbajs | Barbara Medved in skupina volilcev | 44 |
| Mateja Trelec Sirk | Blaž Groboljšek in skupina volilcev | 11 |
Krajevna skupnost Ribče
Kandidati (13)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Angela Cividiniizvoljen | Martina Bizjak in skupina volilcev | 76 |
| Miha Cerarizvoljen | Robert Filipič in skupina volilcev | 73 |
| Vesna Filipičizvoljen | Robert Filipič in skupina volilcev | 69 |
| Jože Smrekarizvoljen | Robert Filipič in skupina volilcev | 68 |
| Matjaž Gospetiizvoljen | Martina Bizjak in skupina volilcev | 64 |
| Martin Nolimalizvoljen | Martina Bizjak in skupina volilcev | 63 |
| Ivan Gobecizvoljen | Martina Bizjak in skupina volilcev | 58 |
| Margita Selan Voglar | Martina Bizjak in skupina volilcev | 58 |
| Petra Costantini | Robert Filipič in skupina volilcev | 58 |
| Damijan Zajc | Martina Bizjak in skupina volilcev | 54 |
| Lucija Glavič | Robert Filipič in skupina volilcev | 45 |
| Klara Kržišnik | Martina Bizjak in skupina volilcev | 43 |
| Marijan Abramović | Robert Filipič in skupina volilcev | 36 |
Krajevna skupnost Sava
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Matej Mrzelizvoljen | Anja Munda in skupina volilcev | 91 |
| Matej Vozelizvoljen | Anja Munda in skupina volilcev | 77 |
| Polona Savšekizvoljen | Anja Munda in skupina volilcev | 72 |
| Aleš Tomažič | Boris Vozelj in skupina volilcev | 49 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Janez Zupančičizvoljen | Uroš Kranjc in skupina volilcev | 52 |
| Mateja Malisizvoljen | Andraž Vidic in skupina volilcev | 50 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marinka Zagorcizvoljen | Robert Štrus in skupina volilcev | 12 |
Krajevna skupnost Spodnji Log
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miha Simončičizvoljen | Sandra Petrič | 99 |
| Kevin Tomažinizvoljen | Sandra Petrič | 89 |
| Andrej Berdajsizvoljen | Sandra Petrič | 84 |
| Saša Jelnikarizvoljen | Sandra Petrič | 81 |
| Anja Višnikarizvoljen | Sandra Petrič | 78 |
Krajevna skupnost Vače
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Brigita Plemenitašizvoljen | Alenkja Kopčič in skupina volilcev | 316 |
| Miloš Kimovecizvoljen | Alenkja Kopčič in skupina volilcev | 308 |
| Anže Indofizvoljen | Alenkja Kopčič in skupina volilcev | 300 |
| Tomaž Cirarizvoljen | Alenkja Kopčič in skupina volilcev | 295 |
| Ajda Kristanizvoljen | Alenkja Kopčič in skupina volilcev | 270 |
| Tanja Mrvaizvoljen | Alenkja Kopčič in skupina volilcev | 258 |
| Boštjan Tičizvoljen | Alenkja Kopčič in skupina volilcev | 249 |
| Alenka Čebular | Miloš Kimovec in skupina volilcev | 218 |
Mestna skupnost Litija
Kandidati (31)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Peter Strleizvoljen | Lijana Lovše in skupina volilcev | 970 |
| Sabina Rovšekizvoljen | Lijana Lovše in skupina volilcev | 735 |
| Boris Doblekarizvoljen | Štefan Vidmar in skupina volilcev | 704 |
| Albert Pavliizvoljen | Lijana Lovše in skupina volilcev | 585 |
| Dušan Jovanovićizvoljen | Dušanka Klančar in skupina volilcev | 572 |
| Žan Lovšeizvoljen | VESNA - zelena stranka | 568 |
| Boris Bevcizvoljen | Tadeja Kobilšek in skupina volilcev | 568 |
| Marko Firm | Lijana Lovše in skupina volilcev | 559 |
| Jože Sukič | Lijana Lovše in skupina volilcev | 549 |
| Peter Rutar | Maja Cilenšek in skupina volilcev | 537 |
