Prebivalci
302.826 oseb1. 1. 2026
raste
+1.558 oseb (+0,5 %) glede na 1. 7. 2025
Podatki po obdobjih
| 1. 7. 2008 | 272.770 oseb |
|---|---|
| 1. 1. 2009 | 276.091 oseb |
| 1. 7. 2009 | 278.314 oseb |
| 1. 1. 2010 | 279.653 oseb |
| 1. 7. 2010 | 280.080 oseb |
| 1. 1. 2011 | 280.140 oseb |
| 1. 7. 2011 | 279.898 oseb |
| 1. 1. 2012 | 280.607 oseb |
| 1. 7. 2012 | 280.278 oseb |
| 1. 1. 2013 | 282.994 oseb |
| 1. 7. 2013 | 282.741 oseb |
| 1. 1. 2014 | 285.857 oseb |
| 1. 7. 2014 | 286.307 oseb |
| 1. 1. 2015 | 287.218 oseb |
| 1. 7. 2015 | 287.347 oseb |
| 1. 1. 2016 | 288.307 oseb |
| 1. 7. 2016 | 288.179 oseb |
| 1. 1. 2017 | 288.919 oseb |
| 1. 7. 2017 | 288.250 oseb |
| 1. 1. 2018 | 289.518 oseb |
| 1. 7. 2018 | 289.832 oseb |
| 1. 1. 2019 | 292.988 oseb |
| 1. 7. 2019 | 294.113 oseb |
| 1. 1. 2020 | 295.504 oseb |
| 1. 7. 2020 | 294.054 oseb |
| 1. 1. 2021 | 294.464 oseb |
| 1. 7. 2021 | 293.822 oseb |
| 1. 1. 2022 | 293.218 oseb |
| 1. 7. 2022 | 293.845 oseb |
| 1. 1. 2023 | 296.228 oseb |
| 1. 7. 2023 | 297.432 oseb |
| 1. 1. 2024 | 297.575 oseb |
| 1. 7. 2024 | 298.227 oseb |
| 1. 1. 2025 | 300.354 oseb |
| 1. 7. 2025 | 301.268 oseb |
| 1. 1. 2026 | 302.826 oseb |
Koliko ljudi živi v občini (stanje 1. 1. oziroma 1. 7.).

