Prihodki občine
6,7 mio €2025
raste
+887 tisoč € (+15,4 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Ljubno
Ljubno
občina · Savinjska
Šifra občine (SURS/DVK): 62 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Juvanje, Ljubno ob Savinji, Meliše, Okonina, Planina, Primož pri Ljubnem, Radmirje, Savina, Ter

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
6,7 mio €2025
raste
+887 tisoč € (+15,4 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
8,6 mio €2025
upada
1,5 mio € (-15,1 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
5,5 mio €2025
upada
2,3 mio € (-29,3 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (2.524 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 2.640 €, investicije 2.160 €, delež investicij v odhodkih 63,7 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.840.994 | 3.241.210 | 1.393.673 | -400.216 |
| 2020 | 3.250.010 | 2.978.244 | 1.053.047 | 271.766 |
| 2021 | 4.047.975 | 3.991.649 | 1.967.128 | 56.326 |
| 2022 | 3.928.991 | 3.421.217 | 1.226.499 | 507.774 |
| 2023 | 12.205.434 | 7.792.785 | 5.121.366 | 4.412.649 |
| 2024 | 5.776.055 | 10.070.749 | 7.711.731 | -4.294.694 |
| 2025 | 6.662.790 | 8.551.843 | 5.450.954 | -1.889.053 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 8.551.843 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
2,4 mio €2025
raste
+2,0 mio € (+490,1 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 0 € |
| 2005 | 0 € |
| 2006 | 0 € |
| 2007 | 0 € |
| 2008 | 0 € |
| 2009 | 0 € |
| 2010 | 0 € |
| 2011 | 0 € |
| 2012 | 0 € |
| 2013 | 0 € |
| 2014 | 0 € |
| 2015 | 528.800 € |
| 2016 | 611.543 € |
| 2017 | 663.110 € |
| 2018 | 703.757 € |
| 2019 | 822.079 € |
| 2020 | 714.837 € |
| 2021 | 610.046 € |
| 2022 | 501.355 € |
| 2023 | 403.110 € |
| 2025 | 2.378.617 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
2,4 mio €2025
raste
+1,9 mio € (+438,9 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 0 € |
| 2005 | 0 € |
| 2006 | 0 € |
| 2007 | 0 € |
| 2008 | 0 € |
| 2009 | 0 € |
| 2010 | 0 € |
| 2011 | 0 € |
| 2012 | 0 € |
| 2013 | 0 € |
| 2014 | 1.914 € |
| 2015 | 565.359 € |
| 2016 | 642.061 € |
| 2017 | 706.955 € |
| 2018 | 764.083 € |
| 2019 | 904.072 € |
| 2020 | 758.256 € |
| 2021 | 625.935 € |
| 2022 | 546.091 € |
| 2023 | 444.090 € |
| 2025 | 2.392.998 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
929 €2025
brez primerjave
| 2025 | 929 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.