Prihodki občine
158,1 mio €2025
raste
+21,3 mio € (+15,5 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Mestna občina Maribor
Maribor
mestna občina · Podravska
Šifra občine (SURS/DVK): 70 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Bresternica, Celestrina, Dogoše, Gaj nad Mariborom, Grušova, Hrastje, Hrenca, Jelovec, Kamnica, Laznica, Limbuš, Malečnik, Maribor, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre, Počehova, Razvanje, Ribniško selo, Rošpoh - del, Ruperče, Srednje, Trčova, Vinarje, Vodole, Vrhov Dol, Za Kalvarijo, Zgornji Slemen - del, Zrkovci, Šober

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
158,1 mio €2025
raste
+21,3 mio € (+15,5 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
162,8 mio €2025
raste
+21,1 mio € (+14,9 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
41,0 mio €2025
raste
+14,5 mio € (+54,8 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (114.301 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 1.383 €, investicije 359 €, delež investicij v odhodkih 25,2 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.007.150 | 103.967.785 | 21.957.718 | -4.960.635 |
| 2020 | 111.263.809 | 114.924.713 | 31.987.060 | -3.660.904 |
| 2021 | 111.726.217 | 119.778.340 | 34.029.038 | -8.052.123 |
| 2022 | 124.796.406 | 134.842.581 | 42.830.713 | -10.046.175 |
| 2023 | 147.437.631 | 160.460.733 | 54.050.781 | -13.023.102 |
| 2024 | 136.785.046 | 141.666.928 | 26.476.248 | -4.881.883 |
| 2025 | 158.052.678 | 162.803.636 | 40.980.492 | -4.750.959 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 162.803.636 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
103,2 mio €2025
raste
+8,1 mio € (+8,6 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 161.315 € |
|---|---|
| 2000 | 125.467 € |
| 2001 | 101.357 € |
| 2002 | 73.854 € |
| 2003 | 2.857.273 € |
| 2004 | 4.814.697 € |
| 2005 | 8.525.965 € |
| 2006 | 5.182.165 € |
| 2007 | 4.517.681 € |
| 2008 | 3.853.141 € |
| 2009 | 15.691.276 € |
| 2010 | 26.808.912 € |
| 2011 | 26.307.202 € |
| 2012 | 33.229.589 € |
| 2013 | 30.007.189 € |
| 2014 | 33.935.186 € |
| 2015 | 32.492.457 € |
| 2016 | 41.378.599 € |
| 2017 | 38.181.614 € |
| 2018 | 40.777.158 € |
| 2019 | 46.849.661 € |
| 2020 | 46.180.828 € |
| 2021 | 56.609.202 € |
| 2022 | 77.330.809 € |
| 2023 | 95.091.201 € |
| 2025 | 103.232.343 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
124,0 mio €2025
raste
+6,8 mio € (+5,8 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 11.613.157 € |
|---|---|
| 2000 | 12.252.809 € |
| 2001 | 12.995.292 € |
| 2002 | 14.716.404 € |
| 2003 | 19.999.320 € |
| 2004 | 21.421.005 € |
| 2005 | 24.204.082 € |
| 2006 | 18.971.524 € |
| 2007 | 12.363.399 € |
| 2008 | 10.755.710 € |
| 2009 | 22.866.436 € |
| 2010 | 50.995.794 € |
| 2011 | 47.916.164 € |
| 2012 | 56.559.703 € |
| 2013 | 52.035.056 € |
| 2014 | 56.025.675 € |
| 2015 | 50.780.888 € |
| 2016 | 59.008.555 € |
| 2017 | 62.695.426 € |
| 2018 | 66.464.999 € |
| 2019 | 76.172.876 € |
| 2020 | 70.287.938 € |
| 2021 | 82.096.134 € |
| 2022 | 97.571.809 € |
| 2023 | 117.197.868 € |
| 2025 | 124.004.277 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
1.199 €2025
brez primerjave
| 2025 | 1.199 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.