
Mestna občina Nova Gorica
Nova Gorica
O občini · 44 naselij
mestna občina · Goriška
Šifra občine (SURS/DVK): 84 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Ajševica, Banjšice, Bate, Branik, Brdo, Budihni, Dornberk, Draga, Dragovica, Gradišče nad Prvačino, Grgar, Grgarske Ravne, Kromberk, Lazna, Loke, Lokovec, Lokve, Nemci, Nova Gorica, Osek, Ozeljan, Pedrovo, Podgozd, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, Prvačina, Ravnica, Rožna Dolina, Saksid, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Sveta Gora, Tabor, Trnovo, Vitovlje, Voglarji, Zalošče, Čepovan, Šempas, Šmaver, Šmihel

Lokalne volitve 2022 v občini Nova Gorica
1. krog 20. 11. 2022 · 2. krog 4. 12. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 2.718 / 25.866 | 10,5 % |
| 1. krog | do 16.00 | 7.602 / 25.866 | 29,4 % |
| 1. krog | končna | 11.918 / 25.866 | 46,1 % |
| 2. krog | do 11.00 | 1.708 / 25.873 | 6,6 % |
| 2. krog | do 16.00 | 5.181 / 25.873 | 20,0 % |
| 2. krog | končna | 8.686 / 25.874 | 33,6 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Samo Turelv 2. krog | GIBANJE SVOBODA | 4.789 | 40,8 % |
| dr. Klemen Miklavičv 2. krog | Majda Smrekar in skupina volivcev | 3.036 | 25,9 % |
| Damjana Pavlica | Slovenska demokratska stranka | 1.745 | 14,9 % |
| Tomaž Horvat | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.073 | 9,1 % |
| Anton Harej | Nova Slovenija - krščanski demokrati | 842 | 7,2 % |
| Andrej Pelicon | Levica | 259 | 2,2 % |
2. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Samo Turelizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 4.801 | 55,8 % |
| dr. Klemen Miklavič | Majda Smrekar in skupina volivcev | 3.806 | 44,2 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. Kandidatov: 271.
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| GIBANJE SVOBODA | 4.473 | 38,2 % | 14 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.754 | 15,0 % | 5 |
| GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 1.277 | 10,9 % | 4 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 948 | 8,1 % | 2 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 786 | 6,7 % | 2 |
| Lista za razvoj | 770 | 6,6 % | 2 |
| ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 429 | 3,7 % | 1 |
| Lista MDRUZI | 397 | 3,4 % | 1 |
| LEVICA | 358 | 3,1 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 286 | 2,4 % | 0 |
| Državljansko gibanje Resni.ca | 121 | 1,0 % | 0 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 117 | 1,0 % | 0 |
Kandidati (271)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Marko Tribušonizvoljen | Lista za razvoj | 214 |
| Beni (Matija) Kogojizvoljen | Lista MDRUZI | 125 |
| Samo Turelizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 124 |
| Damjana Pavlicaizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 115 |
| Anton Harejizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 110 |
| Luka Manojlovićizvoljen | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 106 |
| Oton Mozetičizvoljen | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 85 |
| Renato Hvala | GIBANJE SVOBODA | 81 |
| Neđat Šalja | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 80 |
| Radovan Ćajić | GIBANJE SVOBODA | 79 |
| Tanja Vončinaizvoljen | Lista za razvoj | 70 |
| Sandi Vrabecizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 64 |
| Dragica Vidmarizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 63 |
| Petra Kokoravecizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 62 |
| Hinko Gajšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 60 |
| Barbara Kanteizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 60 |
| Erika Lojkizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 59 |
| Mišel Mitrovićizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 58 |
| Miha Bitežnikizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 47 |
| Bore Mitovski | SOCIALNI DEMOKRATI | 42 |
| Tomaž Slokar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 41 |
| Vesna Humarizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 41 |
| Ana Gulič | GIBANJE SVOBODA | 40 |
| Erika Podgornik Rijavecizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 39 |
| Anton Peršič | Lista za razvoj | 38 |
| Zdenko Šuligoj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 |
| Miloš Grilanc | GIBANJE SVOBODA | 37 |
| Sašo Kogovšek | SOCIALNI DEMOKRATI | 36 |
| Miran Vidmar | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 34 |
| Ana Zavrtanik Ugrinizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 34 |
| Miloš Pavlica | SOCIALNI DEMOKRATI | 32 |
| Gregor Humarizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 32 |
| Ljubka Čargoizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 32 |
| Egzon Shabani | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 31 |
| Mirjam Bon Klanjšček | GIBANJE SVOBODA | 31 |
| Elena Zavadlav Ušajizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 29 |
| Aleš Markočičizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 29 |
| Gordana Erdelić | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 29 |
| Andrej Šušmelj | GIBANJE SVOBODA | 28 |
| Soni Makarovič | GIBANJE SVOBODA | 28 |
| Tomaž Horvatizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 27 |
| Alan Pertovtizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 27 |
| Predrag Petrović | Lista za razvoj | 27 |
| Alenka Zavrtanik Čelan | GIBANJE SVOBODA | 26 |
| Rasti Humar | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 26 |
| Darinka Kozinc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 24 |
| Marija Drešček | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 24 |
| GIANNI (Janez) Rijavec | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 23 |
| Blaž Škrlj | SOCIALNI DEMOKRATI | 22 |
| Niki Toroš | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 22 |
| Bogdan Česnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 21 |
| Mima Zadnek | Državljansko gibanje Resni.ca | 20 |
| Miran Franko | GIBANJE SVOBODA | 20 |
| Tina Krogizvoljen | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 20 |
| Marko Rusjan | LEVICA | 19 |
| Meta Mačus | GIBANJE SVOBODA | 19 |
| Stjepan Pavusa | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 18 |
| Tjaša Fajt | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 18 |
| Andrej Peliconizvoljen | LEVICA | 18 |
| Gabrijel Fišerizvoljen | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 18 |
| Aleksandra Fortin | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 17 |
| Lucia Anna Harej | LEVICA | 17 |
| dr. Klemen Miklavič | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 17 |
| Danjel Cotič | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 16 |
| Maja Erjavec | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 16 |
| Štefka Susič | Lista za razvoj | 15 |
| Igor Bizimoski | GIBANJE SVOBODA | 14 |
| Martin Plesničar | Lista MDRUZI | 14 |
| Sandra Ambrožič | Lista za razvoj | 14 |
| Tanja Pipan | SOCIALNI DEMOKRATI | 13 |
| Slavko Šuligoj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 |
| Benedikt Ličen | LEVICA | 13 |
| Zarja Pavlin | Lista MDRUZI | 13 |
| Lea Lisjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 12 |
| Irena Jevšček | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Ivanka Drnovšček | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Primož Strel | Lista za razvoj | 12 |
| Tanja Gregoričizvoljen | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 12 |
| Bruno Bizjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 11 |
| Andrej Kompara | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 |
| Jasmina Jerant | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 11 |
| Matjaž Beltram | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 11 |
| Franc Živec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Mirt Komel | LEVICA | 10 |
| Iris Prando | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Martina Murovec | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Neža Ušaj | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 10 |
| Vanda Reja Mervič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 9 |
| Vasja Medvešček | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 9 |
| Damijan Doplihar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 8 |
| Leonida Gregorič | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 8 |
| Vladimir Čadež | GIBANJE SVOBODA | 8 |
| Aleksander Škrlj | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Darjo Trobec | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Mavricija Valantič | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Valter Adamič | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Boža Mozetičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 7 |
| Damijan Winkler | Lista za razvoj | 7 |
| Goran Volk | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 7 |
| Saša Hlede | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 7 |
| Ana Anita Mokorel | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Branislav Kaurin | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Matevž Vidmar | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Tadej Pišot | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Boštjan Harej | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 6 |
| Marjan Zaharizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 6 |
| Mitja Humarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 6 |
| Matevž Cencelj | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 6 |
| Silvestra Fak | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 6 |
| Veronika Jarc | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 6 |
| Darija Bratina | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Lara Žnidarčičizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Tase Lazovski | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Goran Vuković | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5 |
| Jani Križaj | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 5 |
| Miran Komel | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 5 |
| Safet Osmani | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 5 |
| Bojan Bratina | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 |
| Irena Bizjak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 5 |
| Darko Šfiligoj | Državljansko gibanje Resni.ca | 5 |
| Majda Čičić | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Božo Plahuta | Lista za razvoj | 5 |
| Jordan Humar | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 5 |
| Tjaša Jug | Lista za razvoj | 5 |
| Vanja Kavčič | Lista za razvoj | 5 |
| Silva Humar | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Andrej Gregorič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4 |
| Slavko Remec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 4 |
| Lidija Urankar | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 4 |
| Bojana Ščuka Mervič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| Damjan Gregorič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Oton Filipič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Petra Zavrtanik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Tadej Kavčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Goran Terziev | LEVICA | 4 |
| Saša Alič | LEVICA | 4 |
| Jaka Mladovan | Lista za razvoj | 4 |
| Matevž Zgonik | Lista za razvoj | 4 |
| Sonja Leskovar | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 4 |
| Tina Simonič | Lista za razvoj | 4 |
| Alijana Suljkanović | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Katja Bucik | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Ksenja Doplihar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 3 |
| Bogdan Hmeljak | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 3 |
| Monika Pelicon Mervič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 3 |
| Elizej Prinčič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Bogdan Cingerle | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| David Vrban | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Nataša Hadalin Baša | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Petra Brankovič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Silvester Plesničar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Jožica Zelko Majer | LEVICA | 3 |
| Bobi Mitkov | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 3 |
| Borut Lemut | Lista za razvoj | 3 |
| Domen Koršič | Lista za razvoj | 3 |
| Max Černic Terbižan | Lista za razvoj | 3 |
| Petra Kofol | Lista za razvoj | 3 |
| Uroš Klanjšček | Lista za razvoj | 3 |
| Boris Jug | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Dario Šehović | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Anamarija Pikula | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2 |
| Dejan Đorđević | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2 |
| Marko Černe | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2 |
| Romana Komel | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2 |
| Zoran Poberaj | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 2 |
| Gregor Mozetič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 2 |
| Silvana Skvarča | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 2 |
| Elizabeta Bratuž Pirc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Inga Brezigar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Ljubo Batagelj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Lucija Mozetič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Marko Vudrag | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Tanja Zamar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Zmagoslav Krivec | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Sonja Cotič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Tomaž Lisjak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Valentina Povšič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Erik Kovačević | LEVICA | 2 |
| Larisa Kovačević | LEVICA | 2 |
| Medea Novak | LEVICA | 2 |
| Sofija Dojchinova | LEVICA | 2 |
| Aleks Furlani | Lista za razvoj | 2 |
| Marijan Marošević | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 2 |
| Mark Smerajc | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 2 |
| Miha Repič | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 2 |
| Simon Markič | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 2 |
| Svit Trkman | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 2 |
| Vojka Fritz | Lista za razvoj | 2 |
| Jožef Saksida | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Katarina Strosar | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Stojan Špacapan | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Aleš Velikonja | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1 |
| Bruno Draksler | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1 |
| Evgen Pelicon | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1 |
| Gabrijel Rijavec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1 |
| Zdenka Šfiligoj | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1 |
| Domen Mozetič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 1 |
| Nuša Andrić | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 1 |
| Viljem Gregorič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 1 |
| Aleksander Zoran Matjac | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Jožef Skok | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Julij Savelli | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Urška Testen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Aleksandra Lisjak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Darko (Božidar) Krapež | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Eva Kodrič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Iztok Brezavšček | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Leonida Čotar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Marija Valentinčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Primož Bratina | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Sonja Valič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Vanja Fabjan Velikanje | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Maja Pelicon | LEVICA | 1 |
| Jadranka Kocbek Mervič | Državljansko gibanje Resni.ca | 1 |
| Dušan Gnezda Šuligoj | Lista za razvoj | 1 |
| Joško Meničanin | Lista za razvoj | 1 |
| Sebastjan Rosa | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 1 |
| Sebastjan Stubelj | Lista za razvoj | 1 |
| Tjaša Rijavec | Lista za razvoj | 1 |
| Bojan Horvat | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Kristina Birsa Volk | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Marinka Horvat | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Steva Radosavljevič | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Alberta Zahar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 0 |
| Alojzija Bičič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 0 |
| Eda Pelicon | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 0 |
| Jožef De Posarelli | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 0 |
| Ljuba Mara Božič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 0 |
| Milka Abram | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 0 |
| Bojan Furlan | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Daša Medvešček | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Karmen Makarovič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Lucijan Jug | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Melanija Kerševan | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Meta Gregorič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Roland Skočaj | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Sandra Brisko | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Tina Vidmar | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Davorin Volk | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Divna Kompara | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Jordan Boltar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Majda Brun | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Milan Brun | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Mirjam Masič Repše | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Štefan Krapše | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Cvetka Marinič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Izidor Žbogar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Marijo Prijon | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Olga Winkler | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Silvan Štrukelj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Danijel Agrež | LEVICA | 0 |
| Ljubo Mavri | LEVICA | 0 |
| Magdalena Rijavec | LEVICA | 0 |
| Sergej Pajntar | LEVICA | 0 |
| Vasilija Barić Nazifovski | LEVICA | 0 |
| Vera Fornazarič | LEVICA | 0 |
| Miro Kerševan | GIBANJE SVOBODA | 0 |
| Alenka Lalić | Lista za razvoj | 0 |
| Andreja Blažko | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 0 |
| Elbasana Gaši | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 0 |
| Hranislav Lončar | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 0 |
| Ines Žerjal | Lista za razvoj | 0 |
| Irena Faganeli | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 0 |
| Iza Pirnat | Lista MDRUZI | 0 |
| Janko Zorn | Lista za razvoj | 0 |
| Katarina Plahuta | Lista za razvoj | 0 |
| Leonora Fabjan | Lista za razvoj | 0 |
| Ljubica Gruzovin | Lista za razvoj | 0 |
| Martina Volk | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 0 |
| Milan Kirjaković | GORIŠKA.SI, MANOJLOVIĆ-MIKLAVIČ | 0 |
| Žarko Leban | Lista za razvoj | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (19)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Krajevna skupnost Banjšice
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Lilijana Lazar Šuligojizvoljen | Bernarda Bizjak | 72 |
| Simon Humarizvoljen | MILAN DUH | 72 |
| Maja Jakopičizvoljen | Bernarda Bizjak | 70 |
| Simon Jakopičizvoljen | Bernarda Bizjak | 67 |
| Alojz Testenizvoljen | Bernarda Bizjak | 66 |
| Dejan Strgarizvoljen | Bernarda Bizjak | 63 |
| Izidor Žbogarizvoljen | NINA JAKOPIČ | 63 |
| Aleksander Madon | DAMJAN MADON | 21 |
Krajevna skupnost Branik
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Patricija Furlanizvoljen | BRUNO VIDMAR | 146 |
| Bruno Vidmarizvoljen | BRUNO VIDMAR | 94 |
| Saša Rojcizvoljen | BRUNO VIDMAR | 91 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Kaja Makovecizvoljen | Edmund Bizjak | 61 |
| Ervin Vidmarizvoljen | BRUNO VIDMAR | 52 |
| Sandi Hmeljak | DRAGICA VIDMAR | 48 |
| Borut Kokalj | SOCIALNI DEMOKRATI | 31 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Radoš Čebronizvoljen | BRUNO VIDMAR | 94 |
| Miran Vidmarizvoljen | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 87 |
| Matevž Vidmarizvoljen | BRUNO VIDMAR | 68 |
| Matevž Ličen | Dominik Birsa | 48 |
| Andrejka Turšič | BRUNO VIDMAR | 44 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Ivana Možinaizvoljen | BRUNO VIDMAR | 37 |
Krajevna skupnost Čepovan
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jernej Petrovčičizvoljen | Anton Petrovčič | 121 |
| Goran Volkizvoljen | Yuliia Volk | 118 |
| Dean Ušajizvoljen | Anton Petrovčič | 117 |
| Adrijan Kofolizvoljen | Anton Petrovčič | 116 |
| Katarina Pavlinizvoljen | Anton Petrovčič | 108 |
| Jožef Bratužizvoljen | Anton Petrovčič | 104 |
| Majda Šuligojizvoljen | Anton Petrovčič | 90 |
| Marija Lipovž | Anton Petrovčič | 82 |
Krajevna skupnost Dornberk
Kandidati (24)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Simon Justinizvoljen | ŠTEFKA SUSIČ | 277 |
| Janko Harejizvoljen | ANTON HAREJ | 253 |
| Sandi Slejkoizvoljen | ŠTEFKA SUSIČ | 227 |
| Davorina Mrevljeizvoljen | ANTON HAREJ | 201 |
| Mitja Cotičizvoljen | ANTON HAREJ | 196 |
| Tatjana Šinigojizvoljen | ANTON HAREJ | 193 |
| Rajko Gregoričizvoljen | ŠTEFKA SUSIČ | 192 |
| Stanislav Lisjak | ANTON HAREJ | 171 |
| Leonida Čotar | ANTON HAREJ | 170 |
