
Občina Ormož
Ormož
O občini · 61 naselij
občina · Podravska
Šifra občine (SURS/DVK): 87 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Bresnica, Cerovec Stanka Vraza, Cvetkovci, Dobrava, Dobrovščak, Drakšl, Frankovci, Gomila pri Kogu, Hajndl, Hardek, Hermanci, Hujbar, Hum pri Ormožu, Ivanjkovci, Jastrebci, Kajžar, Kog, Krčevina, Lahonci, Lačaves, Lešnica, Lešniški Vrh, Libanja, Litmerk, Loperšice, Lunovec, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Mihovci pri Vel. Nedelji, Miklavž pri Ormožu, Ormož, Osluševci, Pavlovci, Pavlovski Vrh, Podgorci, Preclava, Pušenci, Ritmerk, Runeč, Senešci, Sodinci, Spodnji Ključarovci, Stanovno, Strezetina, Strjanci, Strmec pri Ormožu, Svetinje, Trgovišče, Trstenik, Velika Nedelja, Veliki Brebrovnik, Veličane, Vinski Vrh, Vitan, Vičanci, Vodranci, Vuzmetinci, Zasavci, Šardinje, Žerovinci, Žvab

Lokalne volitve 2022 v občini Ormož
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 1.337 / 10.054 | 13,3 % |
| 1. krog | do 16.00 | 3.903 / 10.054 | 38,8 % |
| 1. krog | končna | 5.156 / 10.054 | 51,3 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Danijel Vrbnjak mag. posl. vedizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4.658 | 91,3 % |
| Ivan Škrlec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 442 | 8,7 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 3 volilnih enot. Kandidatov: 133.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 645 | 38,5 % | 3 |
| GIBANJE SVOBODA | 404 | 24,1 % | 2 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 163 | 9,7 % | 1 |
| GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 130 | 7,8 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 126 | 7,5 % | 0 |
| KONKRETNO | 99 | 5,9 % | 0 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 67 | 4,0 % | 0 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 41 | 2,4 % | 0 |
Kandidati (42)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miroslav Novakizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 30 |
| Zinka Hauzerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 25 |
| Anton Zadravecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 19 |
| Damjan Rajhizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 16 |
| Mojca Žnidarič | KONKRETNO | 16 |
| Irma Murad | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 15 |
| Danijel Vrbnjakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 |
| Urh Lukman | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 11 |
| Miroslav Tramšek | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Rene Novak | KONKRETNO | 10 |
| Miroslava Kelemina | GIBANJE SVOBODA | 9 |
| Jožef Borko | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Silvo Žalar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| mag. Tanja Vaupotič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Bojana Vrbnjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6 |
| Sabina Muršič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Ivan Škrlec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Nives Petekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Suzana Štrucl | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 3 |
| Marko Janežič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Sabina Zebec | GIBANJE SVOBODA | 3 |
| Nino Kolaričizvoljen | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 3 |
| Nuša Rajh | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 3 |
| Sandra Škorjanec | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 3 |
| Ferdinand Šulek | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Natalija Cmager | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Franc Kolarič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Božidar Grabovac | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Anja Čurin | KONKRETNO | 2 |
| Ivanka Govedič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Jožefa Ivanuša | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Nevenka Žganec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Franc Mlakar | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Branka Mencinger | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 0 |
| Franc Osterc | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 0 |
| Ivo Vočanec | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 0 |
| Sebastijan Novak | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 0 |
| Milena Fištrovič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Ciril Meško | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Rudolf Kikl | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Andreja Ozmec | KONKRETNO | 0 |
| Milan Hlebec | KONKRETNO | 0 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 511 | 28,4 % | 2 |
| GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 317 | 17,6 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 306 | 17,0 % | 1 |
| KONKRETNO | 176 | 9,8 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 100 | 5,6 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 88 | 4,9 % | 1 |
| SI.ORMOŽ | 114 | 6,3 % | 0 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 76 | 4,2 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 64 | 3,6 % | 0 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 48 | 2,7 % | 0 |
Kandidati (54)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jožef Šterman | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 38 |
| Zlatan Fafulićizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 34 |
| Nino Miličić | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 25 |
| Žiga Rajh | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
| mag. Boštjan Štefančič | GIBANJE SVOBODA | 17 |
| Barbara Podgorelec | KONKRETNO | 14 |
| Matej Hebarizvoljen | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 14 |
| Danilo Korotajizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 |
| Domen Obilčnik | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 10 |
| Marko Zidarič | SI.ORMOŽ | 10 |
| Miran Kuharičizvoljen | KONKRETNO | 8 |
| Blanka Pavlovićizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Branka Sok | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 |
| Ana Nuša Juričinec | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 7 |
| Uroš Krstič | SI.ORMOŽ | 7 |
| Jani Ivanuša | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 6 |
| Simon Zore | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Nina Blagovič | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 6 |
| Renato Juršič | SI.ORMOŽ | 6 |
| Miran Tušek | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Majda Brumen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Romana Šumak | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Nejc Zidarič | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 4 |
| Tjaša Kolarič Zadravec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Vid Voršič | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 4 |
| Uroš Ploier | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Dušan Kosi | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Monika Lukman | SI.ORMOŽ | 3 |
| Eva Leskovar | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Zlatko Klemenčič | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Nataša Horvat Niedorfer | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Andrej Pučko | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Majda Lukaček | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Milko Lešničar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Ciril Tinko | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| dr. Simon Kolmaničizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Miran Topolovec | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Slavko Kosiizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Franc Kociper | KONKRETNO | 2 |
| Franci Šulek | KONKRETNO | 2 |
| Stanka Velnar | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 1 |
| Renata Lukman | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Ana Vigec Škulj | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Zlatka Vičar Polak | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Senada Škrijer | KONKRETNO | 1 |
| Biserka Jaušovec | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Silva Kosi | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Marko Kaloh | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 0 |
| Sergeja Velnar | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 0 |
| Alojzij Ivanuša | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Janja Puklavec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Valerija Zagoršek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Jožica Polajnko | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 0 |
| Nataša Grabovac | SI.ORMOŽ | 0 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 803 | 51,7 % | 4 |
| GIBANJE SVOBODA | 226 | 14,6 % | 1 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 115 | 7,4 % | 1 |
| GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 125 | 8,0 % | 0 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 90 | 5,8 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 78 | 5,0 % | 0 |
| KONKRETNO | 68 | 4,4 % | 0 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 48 | 3,1 % | 0 |
Kandidati (37)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Valerija Kolenkoizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 56 |
| Andrej Kosiizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 48 |
| Natalija Volmutizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 46 |
| Andrej Tomažič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 27 |
| David Hržičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 18 |
| Janez Marinizvoljen | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 15 |
| Dušan Dovečarizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 13 |
| Boštjan Zamuda | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 12 |
| Marija Klinc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| Davorin Kovačec | KONKRETNO | 10 |
| Simeon Marin | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 10 |
| mag. Emil Kumer | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 8 |
| Tomaž Lah | GIBANJE SVOBODA | 8 |
| Maja Kokot | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 8 |
| Jožef Prapotnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Kristina Plavec | KONKRETNO | 6 |
| Roman Meško | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Ines Kolarič | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 5 |
| Robert Kociper | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| Marta Munda | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Tim Kokalj | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Denis Ozmec | KONKRETNO | 3 |
| Milena Novak | KONKRETNO | 3 |
| Božidar Meško | GPS - LISTA GRADIMO PRIHODNOST SKUPAJ | 3 |
| Damjana Ficko | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 2 |
| Tjaša Hostej | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 2 |
| Anton Pevec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Stanislava Gašparič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Danica Hanželič | KONKRETNO | 2 |
| Anja Muhič | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 1 |
| Mitja Irgolič | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 1 |
| Vekoslav Rajh | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 1 |
| Aleksandra Lah Topolšek | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Natalija Kovačec | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Tanja Puklavec | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Rebeka Kociper Škedelj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Soča Dovečar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (6)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Ivanjkovci
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tomaž Novakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 84 |
| Milena Fištrovičizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 53 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleš Cafizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 166 |
| Stanko Lukmanizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 158 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (6)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Samo Krajncizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 58 |
| Boris Novakizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 50 |
| Renata Munda | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 30 |
| Darja Bes | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
| Franc Osterc | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 4 |
| Branka Mencinger | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 1 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Maksimiljan Kolaričizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 43 |
| Ivan Cimerman | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Denis Vambergerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 44 |
| Ivanka Govedič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 22 |
| Franc Mlakar | GIBANJE SVOBODA | 14 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anton Zadravecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 52 |
| Marjan Petek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 29 |
Volilna enota 07 — VOLILNA ENOTA 07
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miroslav Novakizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 72 |
| Carmen Prijol | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 10 |
| Franc Kolarič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Ivo Vočanec | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 4 |
Volilna enota 08 — VOLILNA ENOTA 08
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| mag. Tanja Vaupotičizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 39 |
| Janez Henzel | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 24 |
| Matej Tušek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
Kog
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Bojan Glavicaizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 32 |
| Rudolf Kikl | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 31 |
| Suzana Štrucl | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 5 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jožef Borkoizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 77 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Boštjan Mundaizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 43 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Borut Strelecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 30 |
| Nevenka Žganec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 26 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Andrej Štrmanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 43 |
Miklavž pri Ormožu
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Stane Zavratnikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 47 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Alenka Novakizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 35 |
| Franc Šek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 21 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Davor Trstenjakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
| Blaž Ivanuša | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Boštjan Kosajnčizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 75 |
| Janko Lahizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 53 |
| Jožef Zadravec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 18 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Samo Bratušaizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 83 |
| Irma Muradizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 33 |
| Nikolaj Janežič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
| Dora Šek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 14 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Zinka Hauzerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 70 |
| Miran Trstenjakizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 51 |
| Roman Težak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 35 |
| Alenka Bogša | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 18 |
Volilna enota 07 — VOLILNA ENOTA 07
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Stanko Čurinizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 51 |
Volilna enota 08 — VOLILNA ENOTA 08
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Primož Novakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 12 |
| Simon Stepišnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 11 |
| Marjan Stepišnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 |
Ormož
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Matjaž Tropizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45 |
| Žiga Rajh | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 31 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Majda Brumenizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 49 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Peter Bratušaizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 67 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dušan Kosiizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 39 |
| Alina Planinc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 27 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Barbara Podgorelecizvoljen | KONKRETNO | 54 |
| Jožef Šterman | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 45 |
| Slavko Petek | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Danilo Korotajizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 98 |
Volilna enota 07 — VOLILNA ENOTA 07
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mojca Sok Komlošizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 68 |
| Nejc Zidarič | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 31 |
| Nejc Štrucl | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 21 |
Volilna enota 08 — VOLILNA ENOTA 08
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tadej Tropizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 54 |
| Anton Trstenjak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
| Stanka Velnar | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 2 |
Volilna enota 09 — VOLILNA ENOTA 09
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleš Zlatnikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 54 |
| Franc Trstenjak | GIBANJE SVOBODA | 29 |
| Alojz Ivanuša | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 13 |
Volilna enota 10 — VOLILNA ENOTA 10
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Miran Kuharičizvoljen | KONKRETNO | 78 |
| Iztok Kolarič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 42 |
Volilna enota 11 — VOLILNA ENOTA 11
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Darja Horvatizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 174 |
| Franci Šulekizvoljen | KONKRETNO | 155 |
| Anton Kuharič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 112 |
Volilna enota 12 — VOLILNA ENOTA 12
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Lucija Kovačičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 122 |
| Uroš Ploierizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 115 |
| Ciril Tinko | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 93 |
Volilna enota 13 — VOLILNA ENOTA 13
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jani Ivanušaizvoljen | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 83 |
| Franc Kociper | KONKRETNO | 72 |
| Nataša Horvat Niedorfer | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 40 |
| Janja Puklavec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 29 |
Podgorci
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Sašo Marizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 48 |
| Anja Muhičizvoljen | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 37 |
| Terezija Kokol | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
| Ivan Marinič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 17 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jožica Meglaizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 103 |
| Anton Korparizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 102 |
| Peter Marinizvoljen | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 99 |
| Petra Ozmec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 95 |
| Dušan Horvat | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 71 |
| Tjaša Hostej | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 51 |
| Jan Rakuša | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 33 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Blaž Erhatičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 67 |
| Daniel Belšakizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 61 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (6)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Natalija Volmutizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 116 |
| Stanislav Horvatizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 63 |
| David Notersbergizvoljen | KONKRETNO | 58 |
| Dejan Habjanič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 56 |
| Martin Kukovec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 43 |
| Damjana Ficko | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 33 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Simon Škrjanecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 35 |
| Martina Prejac Marinič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 25 |
Velika Nedelja
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
