
Občina Poljčane
Poljčane
O občini · 18 naselij
občina · Podravska
Šifra občine (SURS/DVK): 200 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Brezje pri Poljčanah, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod Bočem, Krasna, Križeča vas, Ljubično, Lovnik, Lušečka vas, Modraže, Novake, Podboč, Poljčane, Spodnja Brežnica, Spodnje Poljčane, Stanovsko, Studenice, Zgornje Poljčane, Čadramska vas

Lokalne volitve 2022 v občini Poljčane
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 514 / 3.535 | 14,5 % |
| 1. krog | do 16.00 | 1.422 / 3.535 | 40,2 % |
| 1. krog | končna | 1.965 / 3.535 | 55,6 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| dr. Petra Vrhovnikizvoljen | JANEZ VODUŠEK IN LISTA VOLIVCEV | 1.348 | 69,1 % |
| Zoran Berdnik | ZORAN BERDNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 365 | 18,7 % |
| Jožef Kohne | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 158 | 8,1 % |
| Anita Jodl | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 79 | 4,1 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. Kandidatov: 74.
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 844 | 43,9 % | 7 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 435 | 22,6 % | 4 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 217 | 11,3 % | 2 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 204 | 10,6 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 122 | 6,4 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 99 | 5,2 % | 0 |
Kandidati (74)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| dr. Petra Vrhovnikizvoljen | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 247 |
| Andrej Samasturizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 130 |
| Jožef Kohneizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 84 |
| Boris Kodričizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 74 |
| Tomaž Marzidovšekizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 74 |
| Franc Valandizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 69 |
| Matej Bedenik | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 60 |
| Janez Vodušekizvoljen | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 58 |
| Tomaž Kokotizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 54 |
| dr. Simona Kostanjšek Brglezizvoljen | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 46 |
| Anton Jelovšek | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 |
| Anita Jodlizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 34 |
| Karl Mali | SOCIALNI DEMOKRATI | 33 |
| Bogomir Dolencizvoljen | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 30 |
| Matic Lešnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 29 |
| Jurij Gaber | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 29 |
| Lavra Slatenšek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 27 |
| Bojan Kajtnaizvoljen | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 25 |
| Dušanka Lužar Šajtizvoljen | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 20 |
| Marjeta Krempl | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 18 |
| Tatjana Pavlič | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 17 |
| Aljana Kodričizvoljen | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 14 |
| dr. Kim Mezga | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 14 |
| Andrej Senker | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 12 |
| Andrej Valand | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 12 |
| Matjaž Polanec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 |
| Urška Jančič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 |
| Mihael Iuso | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Elizabeta Fuchs | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Silva Ošina | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Katja Mikolič Hasić | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 8 |
| Julijana Rožencvet | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Jelka Kropec | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Franc Gros | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Majda Šlamberger | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Mojca Fermolšek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 7 |
| Bojana Klajnšek | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Franc Školc | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Anisa Kohne | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6 |
| Suzana Klenovšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Anita Vodovnik | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 6 |
| Andrej Špelec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Anton Savski | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Jožef Alen Kohne | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Bogdan Modrič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4 |
| Eva Jug | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Anja Mrđa Kovačič | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Marlena Dedić | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Alojz Pušnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Bogoslav Detiček | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Brina Kmecl | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Aleksander Šmid | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Janja Kodričizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Olga Zorko | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Vincenc Pekovšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| dr. Ana Kolar Pekovšek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Zdenka Lukač | VODUŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 2 |
| Ivan Stupan | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Jelka Plošinjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Robert Bratuša | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Ida Kavkler | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Kristjan Rozman | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Božica Potočnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Franc Godec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Marija Kralj | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Brigita Podkubovšek | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Maksimiljan Mikolič | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Cvetka Medved Šrot | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Cvetka Pušnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Franc Korošec | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Irena Valand | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Zoran Žagar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Andrej Mlakar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Simona Furman | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek