
Občina Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem
O občini · 15 naselij
občina · Koroška
Šifra občine (SURS/DVK): 103 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Brdinje, Dobrije, Koroški Selovec, Kotlje, Navrški Vrh, Podgora, Podkraj, Preški Vrh, Ravne na Koroškem, Sele - del, Stražišče, Strojna, Tolsti Vrh p. R. na K. - del, Uršlja Gora, Zelen Breg

Lokalne volitve 2022 v občini Ravne na Koroškem
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 858 / 9.414 | 9,1 % |
| 1. krog | do 16.00 | 2.533 / 9.414 | 26,9 % |
| 1. krog | končna | 4.092 / 9.414 | 43,5 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| dr. Tomaž Roženizvoljen | PETER STOČKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 3.492 | 100,0 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. Kandidatov: 164.
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| LISTA ROŽEN | 1.028 | 25,6 % | 7 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 930 | 23,2 % | 6 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 858 | 21,4 % | 5 |
| GIBANJE SVOBODA | 508 | 12,7 % | 3 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 266 | 6,6 % | 1 |
| NEODVISNA LISTA SUZANE VODNJOV | 134 | 3,3 % | 0 |
| LEVICA | 124 | 3,1 % | 0 |
| DOBRA DRŽAVA | 84 | 2,1 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 82 | 2,0 % | 0 |
Kandidati (164)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Breznikizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 188 |
| Peter Stočkoizvoljen | LISTA ROŽEN | 107 |
| Andrej Erjavecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 101 |
| Aleš Logarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 89 |
| Jani Prednik | SOCIALNI DEMOKRATI | 82 |
| Boris Štrikerizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 77 |
| Metka Pešl Šaterizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 69 |
| Sabina Rancizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 66 |
| Rajko Kočet | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 62 |
| Aljaž Verhovnikizvoljen | LISTA ROŽEN | 62 |
| Tomaž Sedarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 50 |
| mag. Marjana Kamnikizvoljen | LISTA ROŽEN | 47 |
| Suzana Šapek | GIBANJE SVOBODA | 44 |
| dr. Milan Mrđenović | LEVICA | 41 |
| Mateja Hovnikizvoljen | LISTA ROŽEN | 41 |
| Mojca Erjavecizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 39 |
| Darja Javornikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 38 |
| Jože Kacil | LISTA ROŽEN | 38 |
| Katja Vravnikizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 35 |
| Darja Krevzeljizvoljen | LISTA ROŽEN | 35 |
| Damjan Zihizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 32 |
| Silva Ban | SOCIALNI DEMOKRATI | 32 |
| Ana Pisar Čivčić | LISTA ROŽEN | 32 |
| Dejan Pandel | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 31 |
| Bojana Verdinekizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 30 |
| Marijan Lah | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 30 |
| Martin Prošt | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 30 |
| Mateja Večko | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 30 |
| Janko Tone | LISTA ROŽEN | 28 |
| Luka Basi Prikeržnik | LISTA ROŽEN | 27 |
| Janja Fužir | LISTA ROŽEN | 25 |
| Peter Prikeržnikizvoljen | LISTA ROŽEN | 25 |
| Ivan Škratekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 23 |
| Suzana Vodnjov | NEODVISNA LISTA SUZANE VODNJOV | 23 |
| Maja Ocepek | SOCIALNI DEMOKRATI | 22 |
| Nevenka Šimencizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 21 |
| Uršula Vezonik | LISTA ROŽEN | 21 |
| Simon Pšeničnik | GIBANJE SVOBODA | 20 |
| Bojan Uršej | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 18 |
| Eva Rek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 18 |
| Lucija Franc Knez | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 18 |
| Tina Vetter | SOCIALNI DEMOKRATI | 17 |
| Miran Kert | GIBANJE SVOBODA | 17 |
| Martin Nerad | SOCIALNI DEMOKRATI | 16 |
| Boris Kajžerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 15 |
| Andrej Gorenšek | GIBANJE SVOBODA | 15 |
| dr. Tomaž Roženizvoljen | LISTA ROŽEN | 15 |
| Leonida Konič | LISTA ROŽEN | 14 |
| Metka Apohal | LISTA ROŽEN | 14 |
| Mojca Šipek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 |
| Rok Slemnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 |
| Danijel Česnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 12 |
| Matej Vrhovnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 |
| Zofija Sonja Mavrič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 |
| David Kiselak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| Natalija Arauš | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| Marjan Rupreht | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 11 |
| Ček (Marijan) Kokol | DOBRA DRŽAVA | 11 |
| Tomaž Škafar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 10 |
| Vilko Černovšek | LEVICA | 10 |
| Franc Boženk | LISTA ROŽEN | 10 |
| Natalija Kotnik Haber | LISTA ROŽEN | 10 |
| Irena Ravnjak | SOCIALNI DEMOKRATI | 9 |
| Štefanija Sekavčnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 9 |
| Gvido Garbus | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 |
| Vera Krajnc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Katja Cvilak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| David Rudel | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Drago Delalut | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Tatjana Merkač | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| mag. Aleksander Jug | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Bojana Vrhovnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 |
| Matjaž Homan | GIBANJE SVOBODA | 7 |
| Boris Kotnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 6 |
| Silva Kristan | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 |
| Miran Čerenjak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Mirko Rožej | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Roman Dvornik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Anita Ranc | DOBRA DRŽAVA | 6 |
| Nataša Vauče | DOBRA DRŽAVA | 6 |
| Viljem Toplak | DOBRA DRŽAVA | 6 |
| Zdravko Plešivčnik | LISTA ROŽEN | 6 |
| John Aleksander Jazbec | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Aleksandra Kotnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Primož Štavdeker | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 5 |
| Andrej Merkač | DOBRA DRŽAVA | 5 |
| Gašper Oswald | DOBRA DRŽAVA | 5 |
| Severino Čelik | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Stanislav Zvonar | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Marijana Kašnik | LISTA ROŽEN | 5 |
| Tina Klemenc | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Mateja Pečnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Almir Muhić | LEVICA | 4 |
| Mojca Tušek | LEVICA | 4 |
| Anja Stojčič | DOBRA DRŽAVA | 4 |
| Adolf Urnaut | LISTA ROŽEN | 4 |
| Branko Čuk | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Božo Svetec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Štefan Večko | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Lojze Čeh | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Danica Praper Djordjević | LEVICA | 3 |
| Lana Praprotnik | LEVICA | 3 |
| Karmen Sedovšek | DOBRA DRŽAVA | 3 |
| Gini Slavič | GIBANJE SVOBODA | 3 |
| Matej Kragelnik | GIBANJE SVOBODA | 3 |
| Robert Jamnik | LISTA ROŽEN | 3 |
| Andrej Gorenjak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Bojana Kadiš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Marija Miklavc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Slavko Kostanjevec | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Marija Erjavec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Andreja Galinec | LEVICA | 2 |
| Zdravko Mikeln | DOBRA DRŽAVA | 2 |
| Lovro Rezar | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Nastasja Šater | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Tim Balant | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Urška Verdinek | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Katarina Lovko Kovačec | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Boško Pšeničnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Ivan Vrhovnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Martina Vuković | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Margarita Foretić Jakob | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Marija Mravljak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Otka Gorenjak | LEVICA | 1 |
| Štefan Marflak | LEVICA | 1 |
| Melita Šimenec | DOBRA DRŽAVA | 1 |
| Milena Sonjak Merkač | DOBRA DRŽAVA | 1 |
| Radovan Krenker | DOBRA DRŽAVA | 1 |
| Andreja Cesnik | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Lidija Arnold | LISTA ROŽEN | 1 |
| Anica Kalajžič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Avgust Vožič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Frančiška Danijela Mlakar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Ivan Šimon | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Ivica Najrajter | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Josip Butolen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Sergeja Volentar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Stanislav Praznik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Stanislav Robič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Vinko Miklavc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Danilo Mravljak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Marija Božena Kerbev | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Milan Oto | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Mojca (Marija) Kokal | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Rozina Krajnc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Zvonko Franc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Dejan Kamnik | LEVICA | 0 |
| Jasmina Pogorelčnik-Vujnović | LEVICA | 0 |
| Katarina Kambur | LEVICA | 0 |
| Matej Krajnc | LEVICA | 0 |
| Rajko Stropnik | LEVICA | 0 |
| Stojan Brezočnik | LEVICA | 0 |
| Timotej Šnajder | LEVICA | 0 |
| Andrej Kos | DOBRA DRŽAVA | 0 |
| Anita Voda | DOBRA DRŽAVA | 0 |
| Anton Škratek | DOBRA DRŽAVA | 0 |
| Stanislav Klanjšek | DOBRA DRŽAVA | 0 |
| Uršula Gostenčnik | DOBRA DRŽAVA | 0 |
| Zala Kokol | DOBRA DRŽAVA | 0 |
| Alenka Zavolovšek | GIBANJE SVOBODA | 0 |
| Drago Slavič | GIBANJE SVOBODA | 0 |
| Petra Koren | GIBANJE SVOBODA | 0 |
| Romanca Šart | GIBANJE SVOBODA | 0 |
| Zlatka Strgar | GIBANJE SVOBODA | 0 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (9)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
BRDINJE
Kandidati (9)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mateja Večkoizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 88 |
| Iris Toplerizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 84 |
| Andrej Gorenšekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 77 |
| Marijan Lahizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 71 |
| Matej Vrhovnikizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 58 |
| Bojan Uršej | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 56 |
| Mateja Vrhovnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 50 |
| Zdravko Mikeln | DOBRA DRŽAVA | 48 |
| Gvido Garbus | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 44 |
ČEČOVJE
Kandidati (21)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Damjan Zihizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 271 |
| Drago Žunecizvoljen | PETER JELEN IN SKUPINA VOLIVCEV | 223 |
| Ček (Marijan) Kokolizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 166 |
| Karmen Sedovšekizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 165 |
| Danijel Česnikizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 158 |
| Tatjana Zihizvoljen | PETER JELEN IN SKUPINA VOLIVCEV | 127 |
| Štefanija Sekavčnikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 119 |
| Martin Prošt | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 97 |
| Radovan Krenker | DOBRA DRŽAVA | 96 |
| Mateja Pliberšek | SOCIALNI DEMOKRATI | 95 |
| Bojana Kadiš | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 86 |
| Branka Gošnak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 85 |
| Peter Sedovšek | PETER JELEN IN SKUPINA VOLIVCEV | 85 |
| Zala Kokol | DOBRA DRŽAVA | 84 |
| Peter Jelen | PETER JELEN IN SKUPINA VOLIVCEV | 72 |
| Ivica Najrajter | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 64 |
| Taja Lužnik | PETER JELEN IN SKUPINA VOLIVCEV | 64 |
| Uršula Gostenčnik | DOBRA DRŽAVA | 63 |
| Janko Bogovič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 57 |
| Stanislav Klanjšek | DOBRA DRŽAVA | 56 |
| Ivan Šimon | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 |
DOBJA VAS
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Nevenka Šimencizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 172 |
| Viljem Toplakizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 112 |
| Peter Steržeizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 109 |
| Mira Pečovnikizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 107 |
| Maksimiljan Sirkizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 91 |
| Mojca Šipekizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 89 |
| Milena Sonjak Merkačizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 83 |
| Rok Slemnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 69 |
DOBRIJE
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Boris Kajžerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 79 |
| Ivanka Kajžerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 68 |
| mag. Aleksander Jugizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 59 |
JAVORNIK - ŠANCE
Kandidati (15)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rajko Kočetizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 391 |
| Irena Ravnjakizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 276 |
| Rok Šaterizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 251 |
| Nataša Vaučeizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 212 |
| Aleksandra Kotnikizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 187 |
| Melita Šimenecizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 184 |
| Silva Kristanizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 165 |
| Anton Škratek | DOBRA DRŽAVA | 142 |
| Anja Stojčič | DOBRA DRŽAVA | 122 |
| Pek (Stanislav) Robič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 112 |
| Vinko Miklavc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 98 |
| Andrej Kos | DOBRA DRŽAVA | 96 |
| Marija Miklavc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 90 |
| Boško Pšeničnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 79 |
| Frančiška Danijela Mlakar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 72 |
KOTLJE
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Andrej Erjavecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 421 |
| Suzana Šapekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 386 |
| Tomaž Sedarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 281 |
| Stanislav Praznikizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 258 |
| Anica Kalajžičizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 235 |
| Eva Rekizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 226 |
| Gašper Oswaldizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 185 |
| Avgust Vožič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 172 |
STROJNA
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Ladislav Krivecizvoljen | JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 51 |
| Darja Krevzeljizvoljen | JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 49 |
| Zdravko Šapekizvoljen | JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 44 |
| Dragica Kobovcizvoljen | JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 |
| Jan Tretjakizvoljen | JOŽE IRŠIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 |
STROJNSKA REKA
Kandidati (11)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Silva Banizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 202 |
| Nejc Gorenšekizvoljen | SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 173 |
| Sabina Rancizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 171 |
| Mitja Gorenšekizvoljen | SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 170 |
| Andrej Merkačizvoljen | DOBRA DRŽAVA | 147 |
| Sabina Veberizvoljen | SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 137 |
| Dejan Pandelizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 124 |
| Aleksandra Bačnar | SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 105 |
| Anita Ranc | DOBRA DRŽAVA | 104 |
| Anita Guzej | SILVA BAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 85 |
| Irma Pokeršnik | GIBANJE SVOBODA | 75 |
TRG
Kandidati (14)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleksander Ocepekizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 180 |
| Maja Ocepekizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 176 |
| Metka Pešl Šaterizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 167 |
| Boris Kotnikizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 137 |
| Luka Ocepekizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 103 |
| Simon Pšeničnikizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 103 |
| Vera Krajncizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 90 |
| Tomaž Škafar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 87 |
| Štefan Večko | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 82 |
| Vid Nerad Rožej | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 70 |
| Josip Butolen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 70 |
| Tina Klemenc | SOCIALNI DEMOKRATI | 69 |
| Sergeja Volentar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 66 |
| Anita Voda | DOBRA DRŽAVA | 57 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek