Prihodki občine
10,8 mio €2025
raste
+1,0 mio € (+10,4 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Šempeter - Vrtojba
Šempeter - Vrtojba
občina · Goriška
Šifra občine (SURS/DVK): 183 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Vrtojba, Šempeter pri Gorici

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
10,8 mio €2025
raste
+1,0 mio € (+10,4 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
9,2 mio €2025
upada
358 tisoč € (-3,7 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
1,6 mio €2025
upada
1,4 mio € (-47,2 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (6.383 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 1.696 €, investicije 249 €, delež investicij v odhodkih 17,2 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.706.582 | 6.744.605 | 2.188.478 | -38.023 |
| 2020 | 7.231.411 | 7.813.905 | 3.388.418 | -582.494 |
| 2021 | 7.798.040 | 7.695.868 | 2.525.366 | 102.172 |
| 2022 | 9.824.444 | 9.781.802 | 4.233.059 | 42.642 |
| 2023 | 8.943.129 | 7.679.297 | 1.495.719 | 1.263.832 |
| 2024 | 9.801.737 | 9.583.393 | 3.013.304 | 218.344 |
| 2025 | 10.823.929 | 9.225.510 | 1.590.737 | 1.598.419 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 9.225.510 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
122 tisoč €2025
upada
368 tisoč € (-75,1 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 32.766 € |
| 2005 | 33.362 € |
| 2006 | 0 € |
| 2007 | 777.501 € |
| 2008 | 1.167.176 € |
| 2009 | 1.092.810 € |
| 2010 | 979.909 € |
| 2011 | 1.116.841 € |
| 2012 | 945.636 € |
| 2013 | 771.988 € |
| 2014 | 2.434.995 € |
| 2015 | 2.030.803 € |
| 2016 | 1.662.603 € |
| 2017 | 1.378.863 € |
| 2018 | 1.096.634 € |
| 2019 | 884.625 € |
| 2020 | 1.562.703 € |
| 2021 | 1.140.395 € |
| 2022 | 715.090 € |
| 2023 | 490.695 € |
| 2025 | 122.270 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
482 tisoč €2025
upada
-8.827 € (-1,8 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 0 € |
| 2001 | 0 € |
| 2002 | 0 € |
| 2003 | 0 € |
| 2004 | 32.766 € |
| 2005 | 33.362 € |
| 2006 | 0 € |
| 2007 | 777.501 € |
| 2008 | 1.167.176 € |
| 2009 | 1.092.810 € |
| 2010 | 979.909 € |
| 2011 | 1.116.841 € |
| 2012 | 945.636 € |
| 2013 | 786.988 € |
| 2014 | 2.434.995 € |
| 2015 | 2.031.424 € |
| 2016 | 1.662.603 € |
| 2017 | 1.378.863 € |
| 2018 | 1.096.634 € |
| 2019 | 884.625 € |
| 2020 | 1.562.703 € |
| 2021 | 1.140.395 € |
| 2022 | 715.090 € |
| 2023 | 490.695 € |
| 2025 | 481.868 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
79 €2025
brez primerjave
| 2025 | 79 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.