
Občina Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
O občini · 79 naselij
občina · Podravska
Šifra občine (SURS/DVK): 113 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Bojtina, Brezje pri Slov. Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Devina, Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Gladomes, Hošnica, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lukanja, Malo Tinje, Modrič, Nadgrad, Nova Gora nad Slovensko Bistrico, Ogljenšak, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Radkovec, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Prebukovje, Stari Log, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju, Urh, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Prebukovje, Črešnjevec, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Žabljek

Lokalne volitve 2022 v občini Slovenska Bistrica
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 2.242 / 21.043 | 10,7 % |
| 1. krog | do 16.00 | 6.370 / 21.043 | 30,3 % |
| 1. krog | končna | 9.114 / 21.043 | 43,3 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| dr. Ivan Žagarizvoljen | SLS, SDS, N.Si, DeSUS | 6.205 | 69,7 % |
| Ljubo Poles | GIBANJE SVOBODA | 2.032 | 22,8 % |
| Matej Španinger | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 426 | 4,8 % |
| Romana Brzin | Za ljudstvo Slovenije | 242 | 2,7 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 4 volilnih enot. Kandidatov: 185.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 579 | 25,4 % | 2 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 569 | 25,0 % | 2 |
| GIBANJE SVOBODA | 535 | 23,5 % | 2 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 308 | 13,5 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 178 | 7,8 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 2,4 % | 0 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 29 | 1,3 % | 0 |
| Za ljudstvo Slovenije | 26 | 1,1 % | 0 |
Kandidati (45)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Karl Kavklerizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 110 |
| Srečko Juhartizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 80 |
| Žarko Furmanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 76 |
| Nina Razboršek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 74 |
| Zoran Košičizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 74 |
| Darko Sagadin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 72 |
| mag. Karmen Furmanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 62 |
| Franc Podgrajšek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 57 |
| Simon Unuk | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 49 |
| Aleš Koren | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 42 |
| Jožef Majcenizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 35 |
| Samo Šift | SOCIALNI DEMOKRATI | 32 |
| Tomaž Pristovnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 29 |
| mag. Jožica Planinšec Deržekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 26 |
| mag. Iva Pučnik Ozimič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 25 |
| Alenka Narobe | GIBANJE SVOBODA | 24 |
| Arina Ravnjak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 |
| Domen Korošecizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 20 |
| Maksim Ferme | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 16 |
| Bojan Fajs | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 |
| Irena Zorko | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 |
| Urška Ahlin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 11 |
| dr. Božo Skela | SOCIALNI DEMOKRATI | 10 |
| Danijel Lenošek | GIBANJE SVOBODA | 8 |
| Jožef Jerovšek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Sara Goričan | GIBANJE SVOBODA | 7 |
| Ljubica Zgonec Zorko | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Mirica Žaucer | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Milan Ozimič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| David Kropec | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Marko Ilić | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Marjana Verhovnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Irena Perpar | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Romanca Godec | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Milan Škerget | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 3 |
| Olga Vizjak | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Simona Pliberšek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Stanislava Korošec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Virna Ganzitti | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Jelka Jamnikar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Jože Polajžer | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Damjan Tomažič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Štefanija Krhlanko | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Eva Kovačič | GIBANJE SVOBODA | 0 |
| Ivanka Kostanjevec | Za ljudstvo Slovenije | 0 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| GIBANJE SVOBODA | 646 | 26,2 % | 3 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 644 | 26,2 % | 2 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 535 | 21,7 % | 2 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 256 | 10,4 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 189 | 7,7 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 81 | 3,3 % | 0 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 60 | 2,4 % | 0 |
| Za ljudstvo Slovenije | 51 | 2,1 % | 0 |
Kandidati (54)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Uroš Klajderičizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 114 |
| Marjana Sagadinizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 92 |
| Danica Sagadin Leskovarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 70 |
| Maksimiljan Prah | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 66 |
| Rudi Kruh | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 64 |
| Blanka Remškar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 62 |
| Matej Arnušizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 61 |
| dr. Andrej Godecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 53 |
| Tanja Vintar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 46 |
| Jožef Trglec | SOCIALNI DEMOKRATI | 45 |
| Ljubo Poles | GIBANJE SVOBODA | 41 |
| Amadeja Hren | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 28 |
| Mateja Veberizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 28 |
| Stanislava Rebernak | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 27 |
| Tin Kampl | SOCIALNI DEMOKRATI | 25 |
| dr. Vito Martinčičizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 25 |
| Franc Pernat | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 22 |
| Marijan Škorjanc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 20 |
| Peter Matvoz | GIBANJE SVOBODA | 19 |
| Marjana Brezovšekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 17 |
| Petra Sever | GIBANJE SVOBODA | 17 |
| Stojan Lipoglav | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 16 |
| Matej Španinger | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 15 |
| Jože Pečovnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 15 |
| Stanislav Zajšekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 15 |
| Igor Vivod | SOCIALNI DEMOKRATI | 14 |
| Franc Pišek | SOCIALNI DEMOKRATI | 13 |
| Jožica Keršič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 13 |
| Bojana Kekec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| Peter Vuk | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Romana Brzin | Za ljudstvo Slovenije | 11 |
| Nada Zelenko | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 |
| Andrej Šelih | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Simon Leskovar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 7 |
| Ana Rabič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Irena Pečnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Marko Kapun | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 5 |
| Jan Hojnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Ivan Franc Štrukelj | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| Amadeja Kugl | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Jani Kovačič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Klara Podgoršek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Alojz Petrovič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Miroslav Kostevšek | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Petra Žlender | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Mateja Godec | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Milena Furek | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Slavko Gojčič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Matej Trglec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Anita Vehovar | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Nataša Zemljič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Sonja Jalovec | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Tamara Sobotič | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Greta Filipič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 759 | 35,7 % | 3 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 389 | 18,3 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 340 | 16,0 % | 1 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 322 | 15,1 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 182 | 8,6 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 103 | 4,8 % | 0 |
| Za ljudstvo Slovenije | 19 | 0,9 % | 0 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 14 | 0,7 % | 0 |
Kandidati (43)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Maksimiljan Tramšekizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 223 |
| Kristina Preglizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 131 |
| Dušan Leskovarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 118 |
| Jožef Gorinšekizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 90 |
| Rebeka Potočnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 77 |
| Drago Mahorko | SOCIALNI DEMOKRATI | 75 |
| Alojz Žvižaj | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 73 |
| mag. Lea Ornik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 59 |
| Andrej Slačekizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 41 |
| Borut Furmanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 37 |
| Vanči Šeligo | SOCIALNI DEMOKRATI | 35 |
| Iztok Daniel Utenkarizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 31 |
| Brigita Koren | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 29 |
| Silva Strehar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 28 |
| Vlado Berdnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 25 |
| Jožef Turner | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 23 |
| Jožef Pečovnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 19 |
| Staša Trajkovič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 17 |
| Eva Kikl | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 16 |
| Metka Pristovnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 15 |
| Aleš Vrbek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 13 |
| Valerija Vrečko | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| mag. Željko Kralj | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Samo Iršič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 10 |
| Alenka Pušnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 10 |
| Boštjan Brbre | SOCIALNI DEMOKRATI | 9 |
| Mira Benkič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 |
| Matevž Tomažič | Za ljudstvo Slovenije | 5 |
| Gaja Omerzi | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Simona Godec | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Drago Pristovnik | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Tatjana Korošec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Stanislav Borovnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Alenka Zavec | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Janja Pušnik | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Ivan Pongračič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Majda Vrečnak | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Miran Fric | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Tina Robnik | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Aleš Vrečko | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 0 |
| Ferdinand Mlinar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Štefan Leskovar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Marko Modrič | GIBANJE SVOBODA | 0 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 4
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 518 | 27,1 % | 2 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 433 | 22,6 % | 2 |
| GIBANJE SVOBODA | 414 | 21,6 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 267 | 14,0 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 106 | 5,5 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 127 | 6,6 % | 0 |
| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 27 | 1,4 % | 0 |
| Za ljudstvo Slovenije | 21 | 1,1 % | 0 |
Kandidati (43)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Matej Goričanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 132 |
| Modest Motalnizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 106 |
| Marko Berdnikizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 74 |
| Ludvik Repoluskizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 60 |
| Danilo Janžič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 54 |
| Samo Pučnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45 |
| Ivan Kumaverizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 39 |
| Luka Zorkoizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 35 |
| dr. Peter Cvahte | SOCIALNI DEMOKRATI | 34 |
| Irena Lončarič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 33 |
| Natalija Očko | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 32 |
| Drago Caplizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 30 |
| Sonja Arbeiter | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
| mag. Rebeka Tramšek | SOCIALNI DEMOKRATI | 22 |
| Nika Gerdovič | GIBANJE SVOBODA | 22 |
| Sandra Skubic | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 |
| Andreja Podgrajšek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 |
| Ana Repič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 17 |
| Viktor Ajd | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 14 |
| Tomislav Poplatnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 13 |
| Slavko Dušej | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 |
| Goran Krajnčič | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Miroslav Brdnik | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Branimir Petrič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 |
| Samo Praprotnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6 |
| Janja Stampfer | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Lidija Ravš | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Miran Mlinar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Sabina Zabukovnik | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Drago Brence | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| Jerica Rebernak | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 |
| Gordana Dolničar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Polona Kregar | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Anica Korošec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Tomaž Kitek | GIBANJE SVOBODA | 3 |
| Živa Dušej | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Aleš Korent | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 1 |
| Alenka Leskovar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Cvetka Pestiček | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Edvard Lešnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Melita Slaček | Za ljudstvo Slovenije | 1 |
| Saša Zelenić | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 0 |
| Ivan Starc | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (15)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Alfonz Šarh
Kandidati (12)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Samo Brbreizvoljen | Vesna Kidrič Brbre in skupina volivcev | 315 |
| Jože Pečovnikizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 241 |
| Janko Pečovnikizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 185 |
| Marijan Škorjancizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 184 |
| Brigita Hrenizvoljen | Brigita Hren in skupina volivcev | 178 |
| Ana Rabičizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 173 |
| Aleksandra Skaleizvoljen | Danijel Motaln in skupina volivcev | 142 |
| Dejan Skol | Brigita Hren in skupina volivcev | 129 |
| Igor Ačko | Rebeka Kapun in skupina volivcev | 126 |
| Branko Hojnik | Matejka Hojnik Utrankar in skupina volivcev | 115 |
| Dušan Lipošek | Andreja Lipošek in skupina volivcev | 100 |
| Angela Prepelič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 82 |
Črešnjevec
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Podgrajšekizvoljen | Branko Pahič in skupina volivcev | 181 |
| Gregor Sobotičizvoljen | Marko Hudin in skupina volivcev | 92 |
| Boštjan Rajherizvoljen | Matej Horvat in skupina volivcev | 84 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jure Špecizvoljen | Štefan Špec in skupina volivcev | 75 |
| Dejan Novakizvoljen | Simon Unuk in skupina volivcev | 60 |
| Rok Gajšt | Rok Gajšt st. in skupina volivcev | 57 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Suzana Krhlankoizvoljen | Anton Krhlanko in skupina volivcev | 66 |
| Peter Žištizvoljen | Anton Krhlanko in skupina volivcev | 45 |
Dr. Jagodiča
Kandidati (10)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Niko Turkizvoljen | Magdalena Turk in skupina volivcev | 403 |
| Srečko Juhartizvoljen | Dragica Jug Juhart in skupina volivcev | 335 |
| Danijel Lenošekizvoljen | Gibanje svoboda | 242 |
| Matic Šerbeljizvoljen | Jožefa Šerbelj in skupina volivcev | 234 |
| Peter Germizvoljen | Polona Germ in skupina volivcev | 226 |
| Dejan Fajsizvoljen | Andrej Pristovnik in skupina volivcev | 221 |
| Leopold Cvahteizvoljen | Silva Cvahte in skupina volivcev | 207 |
| Boštjan Furman | Vesna Furman in skupina volivcev | 191 |
| Viktor Leskovar | Luka Leskovar in skupina volivcev | 188 |
| Damijan Selinšek | Damijan Selinšek in skupina volivcev | 158 |
Impol
Kandidati (12)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rebeka Potočnikizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 407 |
| Dušan Leskovarizvoljen | Sonja Leskovar in skupina volivcev | 374 |
| Vida Lipoglavizvoljen | Sonja Leskovar in skupina volivcev | 295 |
| Gabrijel Cintauerizvoljen | Sonja Leskovar in skupina volivcev | 285 |
| Vanči Šeligoizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 275 |
| Staša Trajkovičizvoljen | Sonja Leskovar in skupina volivcev | 269 |
| Melanija Pušnikizvoljen | Sonja Leskovar in skupina volivcev | 263 |
| Dejan Pristovnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 258 |
| Peter Leskovar | Alojz Kegl in skupina volivcev | 236 |
| Andrej Erker | Sonja Leskovar in skupina volivcev | 220 |
| Majda Vrečnak | Sonja Leskovar in skupina volivcev | 179 |
| Gaja Omerzi | Neža Justinek in skupina volivcev | 130 |
Kebelj
Kandidati (14)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rok Grmizvoljen | Jožef Gorinšek in skupina volivcev | 210 |
| Dejan Klančnikizvoljen | Ivica Kočnik in skupina volivcev | 188 |
| Jožef Gorinšekizvoljen | Romana Fridrih Gorinšek in skupina volivcev | 141 |
| Tadej Klančnikizvoljen | Ivica Kočnik in skupina volivcev | 134 |
| Martin Kočnikizvoljen | Ivica Kočnik in skupina volivcev | 129 |
| Damjan Kosizvoljen | Janez Ribič in skupina volivcev | 120 |
| Janja Pučkoizvoljen | Ivica Kočnik in skupina volivcev | 113 |
| Robert Gumzej | Srečko Juhart in skupina volivcev | 111 |
| Terezija Kočnik | Ivica Kočnik in skupina volivcev | 111 |
| Dejan Javrnik | Jožef Turner in skupina volivcev | 107 |
| Florjan Globovnik | Konrad Smogavc in skupina volivcev | 81 |
| Simon Strnad | Jožef Turner in skupina volivcev | 67 |
| Milena Oblonšek | Jožef Turner in skupina volivcev | 51 |
| Simon Furman | Milena Ribič in skupina volivcev | 36 |
Laporje
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mitja Leskovarizvoljen | Anton Ačko in skupina volivcev | 99 |
| Štefan Otorepecizvoljen | Jelka Sinič in skupina volivcev | 42 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Bogdan Vovkizvoljen | Karl Kavkler in skupina volivcev | 77 |
| Urška Lorberizvoljen | Jožica Lorber in skupina volivcev | 45 |
| Klemen Leskovar | Albin Majer in skupina volivcev | 41 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Bogdan Pivecizvoljen | Damjan Tomažič in skupina volivcev | 41 |
| Božo Štern | Nastja Štern in skupina volivcev | 32 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Nina Razboršekizvoljen | Milan Simončič in skupina volivcev | 96 |
| Drago Ozvaldičizvoljen | Milan Simončič in skupina volivcev | 76 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Zoran Košičizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 115 |
| Domen Korošecizvoljen | Silvo Kovačič in skupina volivcev | 74 |
Leskovec-Stari Log
Kandidati (10)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleš Korenizvoljen | Metka Koren in skupina volivcev | 154 |
| Domen Košičizvoljen | Metka Koren in skupina volivcev | 134 |
| Kristijan Kraševecizvoljen | Metka Koren in skupina volivcev | 132 |
| Denis Kanclerizvoljen | Denis Kancler in skupina volivcev | 117 |
| Alenka Narobeizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 104 |
| Andreja Lorberizvoljen | Metka Koren in skupina volivcev | 102 |
| Anja Pivec Gačnik | Metka Koren in skupina volivcev | 99 |
