
Občina Starše
Starše
O občini · 8 naselij
občina · Podravska
Šifra občine (SURS/DVK): 115 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Brunšvik, Loka, Marjeta na Dravskem polju, Prepolje, Rošnja, Starše, Trniče, Zlatoličje

Lokalne volitve 2022 v občini Starše
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 333 / 3.457 | 9,6 % |
| 1. krog | do 16.00 | 882 / 3.457 | 25,5 % |
| 1. krog | končna | 1.276 / 3.457 | 36,9 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Stanislav Greifoner univ.dipl.prav.izvoljen | MAJDA MOHORIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.177 | 100,0 % |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. Kandidatov: 52.
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| GIBANJE SVOBODA | 335 | 27,0 % | 4 |
| LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 266 | 21,5 % | 3 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 229 | 18,5 % | 3 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 207 | 16,7 % | 2 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 100 | 8,1 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 57 | 4,6 % | 0 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45 | 3,6 % | 0 |
Kandidati (52)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Stanislav Greifonerizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 79 |
| Uroš Smehizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 76 |
| Nataša Petekizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 73 |
| Aleksander Furekizvoljen | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 62 |
| Anej Lukanizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 53 |
| Snežana Majcenizvoljen | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 49 |
| Vebija Idoskiizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 44 |
| Martina Zorkoizvoljen | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 39 |
| Boštjan Mundaizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 28 |
| Anita Gorinšekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 22 |
| Nataša Klasinc | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 |
| Marjan Malek | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 16 |
| Dušan Brglez | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 16 |
| Cvetko Pernek | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 16 |
| Igor Trstenjak | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 16 |
| Branko Kacjan | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 15 |
| Roman Kramarič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 |
| dr. Teja Lorgerizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 13 |
| Marko Matić | SOCIALNI DEMOKRATI | 12 |
| Ivan Paveo | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 |
| Ninoslav Ninić | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Zoran Vobič | SOCIALNI DEMOKRATI | 10 |
| Jožef Brumecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 9 |
| Damjana Arnušizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Ivan Pišek | GIBANJE SVOBODA | 7 |
| Andreja Urbanija | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 |
| Egon Verlič | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 6 |
| Karmen Beranič | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 6 |
| Janez Horvat | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Marija Gojčič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5 |
| Jožefa Kelc | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Milena Geržina | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Irena Šerdoner | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Ivan Bednjanič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Slavica Mihajlović | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Martina Skodič Pušnik | GIBANJE SVOBODA | 3 |
| Jožica Kmetec | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Natalija Marko | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Sergeja Malek | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Vlado Sagadin | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Zvonko Klasinc | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1 |
| Ivan Plazar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Ana Bernhart | LISTA ZA OBČANKE IN OBČANE - SKUPAJ NAPREJ | 1 |
| Anica Mlinarič | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Borut Živko | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Mira Peršoh | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Nevenka Emeršič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Anica Sagadin | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Klemen Petauer | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Alenka Pšak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Marija Gojčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Marija Plazar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (6)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Brunšvik
Kandidati (11)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dušan Majcenizvoljen | SONJA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 |
| Marjan Grilizvoljen | SONJA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 58 |
| Martin Letinaizvoljen | DEJAN BERANIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 57 |
| Robert Mlakarizvoljen | SONJA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 57 |
| Dejan Beraničizvoljen | DEJAN BERANIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 54 |
| Domen Majcenizvoljen | SONJA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 54 |
| Snežana Majcenizvoljen | SONJA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 54 |
| Sonja Mlakar | SONJA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 |
| Marta Lešnik | SONJA MLAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 |
| Anita Šmigoc | DEJAN BERANIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 24 |
| Klemen Petauer | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 |
Loka-Rošnja
Kandidati (6)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Roman Kramaričizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 73 |
| Damir Malekizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 44 |
| Sergeja Malekizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 |
| Srečko Pušnikizvoljen | DANICA PUŠNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 |
| Martina Skodič Pušnikizvoljen | DANICA PUŠNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 |
| Milena Geržinaizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 16 |
Marjeta-Trniče
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Nataša Klasincizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 82 |
| Zvonko Klasincizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 62 |
| Anton Lončaričizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 53 |
| Jožef Brumecizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 50 |
| Zlatko Nahbergerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 47 |
| Borut Živkoizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 45 |
| Drago Emeršič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 44 |
Prepolje
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jožefa Kelcizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 98 |
| Romana Petekizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 76 |
| Marko Matićizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 74 |
| Miran Artičizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 64 |
| Mojca Rodošekizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 62 |
| Ivan Paveoizvoljen | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 62 |
| Irena Vidovič Kovačičizvoljen | MATEJA VEGIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 51 |
| Ivan Bednjanič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 45 |
Starše
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Igor Trstenjakizvoljen | MATEJA VEGIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 143 |
| Vebija Idoskiizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 114 |
| Jožica Kmetecizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 109 |
| Irena Šerdonerizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 103 |
| Slavica Mihajlovićizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 99 |
| Marija Gojčičizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 89 |
| Milan Dervaričizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 79 |
Zlatoličje
Kandidati (11)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleksander Furekizvoljen | MATEJA VEGIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 135 |
| Nataša Petekizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 127 |
| Bojana Rebernikizvoljen | MATEJA VEGIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 121 |
| Feliks Furekizvoljen | MATEJA VEGIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 110 |
| Stašo Vobičizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 109 |
| Ana Bernhartizvoljen | MATEJA VEGIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 93 |
| Janja Žirovnikizvoljen | MATEJA VEGIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 90 |
| Denise Urbanija | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 83 |
| Anica Sagadin | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 78 |
| Zlatka Karlovčec | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 66 |
| Damjana Arnuš | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 50 |
Vir: DVK/OVK, lokalne volitve 20222022-11-20preverjenoPopravi podatek