
Občina Tolmin
Tolmin
O občini · 72 naselij
občina · Goriška
Šifra občine (SURS/DVK): 128 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Bača pri Modreju, Bača pri Podbrdu, Bukovski Vrh, Daber, Dolenja Trebuša, Dolgi Laz, Dolje, Drobočnik, Gabrje, Gorenja Trebuša, Gorenji Log, Gorski Vrh, Grahovo ob Bači, Grant, Grudnica, Hudajužna, Idrija pri Bači, Kal, Kamno, Kanalski Lom, Klavže, Kneške Ravne, Kneža, Koritnica, Kozaršče, Kozmerice, Kuk, Lisec, Ljubinj, Logaršče, Loje, Modrej, Modrejce, Most na Soči, Obloke, Petrovo Brdo, Pečine, Podbrdo, Podmelec, Polje, Poljubinj, Ponikve, Porezen, Postaja, Prapetno, Prapetno Brdo, Roče, Rut, Sela nad Podmelcem, Sela pri Volčah, Selce, Selišče, Slap ob Idrijci, Stopnik, Stržišče, Temljine, Tolmin, Tolminske Ravne, Tolminski Lom, Trtnik, Volarje, Volčanski Ruti, Volče, Zadlaz-Čadrg, Zadlaz-Žabče, Zakraj, Zatolmin, Znojile, Čadrg, Čiginj, Šentviška Gora, Žabče

Lokalne volitve 2022 v občini Tolmin
1. krog 20. 11. 2022 · 2. krog 4. 12. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 1.578 / 9.198 | 17,2 % |
| 1. krog | do 16.00 | 3.799 / 9.198 | 41,3 % |
| 1. krog | končna | 5.322 / 9.198 | 57,9 % |
| 2. krog | do 11.00 | 1.325 / 9.190 | 14,4 % |
| 2. krog | do 16.00 | 3.380 / 9.190 | 36,8 % |
| 2. krog | končna | 4.892 / 9.190 | 53,2 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Oton Bratužv 2. krog | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.033 | 38,6 % |
| Alen Červv 2. krog | SOCIALNI DEMOKRATI | 1.865 | 35,4 % |
| Maša Klavora | Uroš Brežan in skupina volivcev | 1.370 | 26,0 % |
2. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Alen Červizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 2.505 | 51,5 % |
| Oton Bratuž | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.359 | 48,5 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. 4 volilnih enot. Kandidatov: 166.
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 1
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SOCIALNI DEMOKRATI | 415 | 26,2 % | 2 |
| LISTA SKUPAJ | 245 | 15,5 % | 1 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 245 | 15,5 % | 1 |
| LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 235 | 14,8 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 202 | 12,8 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 151 | 9,5 % | 1 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 38 | 2,4 % | 0 |
| ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 38 | 2,4 % | 0 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 14 | 0,9 % | 0 |
Kandidati (47)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Grega Rodmanizvoljen | LISTA SKUPAJ | 69 |
| Renata Pavcizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 52 |
| Kristina Lesjakizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 50 |
| Peter Kavčič | SOCIALNI DEMOKRATI | 46 |
| Alen Červ | SOCIALNI DEMOKRATI | 39 |
| Ilija Aleksić | SOCIALNI DEMOKRATI | 26 |
| Urša Leban | LISTA SKUPAJ | 25 |
| Danjel Tomažinčič | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 23 |
| Lenart Rutarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 18 |
| Nada Leban | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
| Iztok Kozorog | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 16 |
| Maša Klavoraizvoljen | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 16 |
| Boris Velikonja | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 |
| Gašper Sovdat | LISTA SKUPAJ | 14 |
| Erika Kašca Špolad | SOCIALNI DEMOKRATI | 13 |
| Florjan Leban | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 13 |
| Dijana Škoberneizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 13 |
| Justin Rutarizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 12 |
| Rok Uršič | SOCIALNI DEMOKRATI | 9 |
| Sara Kožuh | LISTA SKUPAJ | 9 |
| Matej Hrast | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Nataša Gabršček | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Gašper Beguš | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 8 |
| Ivan Muznik | LISTA SKUPAJ | 8 |
| Urška Bizjak | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 8 |
| Darija Mrak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Stojana Veskovič Bukudur | GIBANJE SVOBODA | 7 |
| Matija Gaberšček | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Jurij Florjančič | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Greta Rejc Gaberšček | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 5 |
| Zijad Jagodić | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Nataša Kocič | LISTA SKUPAJ | 4 |
| Ivana Matovski | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Nejc Rutar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Tantely Lovatiana Gaberšček Hanitriniony | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Blaž Prezelj | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 3 |
| Rajko Podgornik | LISTA SKUPAJ | 3 |
| Stojan Pirih | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 3 |
| Anja Bukudur | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 2 |
| Damijan Sedej | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 1 |
| Maja Kragelj | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 1 |
| Boženka Istenič | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 1 |
| Nevenka Costantini | GIBANJE SVOBODA | 1 |
| Dušan Lenarčič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Venceslav Lapanja | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Andrej Costantini | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Nadja Blažej | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 2
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 283 | 20,5 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 207 | 15,0 % | 1 |
| LISTA SKUPAJ | 191 | 13,9 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 172 | 12,5 % | 1 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 131 | 9,5 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 185 | 13,4 % | 0 |
| LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 116 | 8,4 % | 0 |
| ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 65 | 4,7 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 29 | 2,1 % | 0 |
Kandidati (42)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Sergej Čujecizvoljen | LISTA SKUPAJ | 47 |
| Klemen Šavliizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 46 |
| Žan Isakoski Droleizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 45 |
| Miha Mežnarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 33 |
| Boštjan Pičulin | SOCIALNI DEMOKRATI | 25 |
| Jasna Rot | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 20 |
| Romina Gerbec | LISTA SKUPAJ | 19 |
| Aleš Bizjakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 |
| Anita Lenarčič | SOCIALNI DEMOKRATI | 16 |
| Miha Muznik | GIBANJE SVOBODA | 16 |
| Tomaž Kavčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 14 |
| Radko Carli | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 14 |
| Igor Kavčič Feltrin | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 |
| Rok Lipušček | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 |
| Jana Dolenc | GIBANJE SVOBODA | 13 |
| Janja Gruden Šavli | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 12 |
| Janja Hadalin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 11 |
| Aljoša Pavšič | LISTA SKUPAJ | 11 |
| Nataša Hvala | GIBANJE SVOBODA | 10 |
| Jakob Klobučar | LISTA SKUPAJ | 10 |
| Nada Bellomo | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Sandra Kemperle | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 8 |
| Vera Kanalec | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Ivan Černe | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 6 |
| Katja Podobnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6 |
| Leon Leban | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 6 |
| Sandra Jačev | LISTA SKUPAJ | 6 |
| Zvezdana Čarga Šavli | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 5 |
| Anica Kanalec Prešeren | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Aleš Kavčič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 4 |
| Marjan Lipušček | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4 |
| Nina Podpečan | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4 |
| Ludvik Pavšič | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Suzana Hvala | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 4 |
| Vojko Žagar | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 3 |
| Andrejka Mugerli | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Bojan Šturm | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Metoda Koren | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Dejan Konec | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Lilijana Štokelj | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Marija Gaberšček | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Silvan Debeljak | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 3
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 321 | 27,3 % | 2 |
| GIBANJE SVOBODA | 201 | 17,1 % | 1 |
| LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 192 | 16,3 % | 1 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 168 | 14,3 % | 1 |
| LISTA SKUPAJ | 160 | 13,6 % | 0 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45 | 3,8 % | 0 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 40 | 3,4 % | 0 |
| ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 36 | 3,1 % | 0 |
| DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 12 | 1,0 % | 0 |
Kandidati (42)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Igor Vezovnikizvoljen | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 107 |
| Mitja Taljatizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 63 |
| Renato Lebanizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 61 |
| Matjaž Žbogar | LISTA SKUPAJ | 52 |
| Ivan Makucizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 40 |
| Aljoša Križnič | LISTA SKUPAJ | 39 |
| Oton Bratužizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 29 |
| Maja Lapanja | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 24 |
| Ljubiša Veljković | SOCIALNI DEMOKRATI | 23 |
| Suzana Kovačič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 21 |
| Ivana Kacafura | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Žiga Kovačič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| Jana Čarga | LISTA SKUPAJ | 9 |
| Danijel Levpušček | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 8 |
| Mitja Lipušček | LISTA SKUPAJ | 8 |
| Melita Makuc | SOCIALNI DEMOKRATI | 7 |
| Miha Mlinar | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 7 |
| Rajko Leban | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Luka Mrak | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 6 |
| Ljubomira Gabršček Lipužič | GIBANJE SVOBODA | 5 |
| Dejan Testen | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 5 |
| Jože Kovačič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4 |
| Blaž Jug | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Kristina Hvala | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Daneja Leban | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Mojca Rejc | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Maja Sirk | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 2 |
| Darja Levpušček | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Drago Lipušček | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 2 |
| Mojca Gabršček Kokošin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Stanko Mrak | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Nikolaj Močnik | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Nina Peršolja Lipičar | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Egon Pavšič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 1 |
| Marija Irma Bratuž | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 1 |
| Edo Kozorog | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Barbara Podpečan Jesenšek | LISTA SKUPAJ | 1 |
| Nika Kikelj Maver | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 1 |
| Emil Kovačič | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 0 |
| Roman Kofol | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 0 |
| Urška Mugerli Štrukelj | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Nevenka Kogoj Leban | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 4
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| SOCIALNI DEMOKRATI | 224 | 20,7 % | 1 |
| LISTA SKUPAJ | 199 | 18,4 % | 1 |
| GIBANJE SVOBODA | 178 | 16,5 % | 1 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 173 | 16,0 % | 1 |
| LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 118 | 10,9 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 69 | 6,4 % | 0 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 62 | 5,7 % | 0 |
| ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 59 | 5,5 % | 0 |
Kandidati (35)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Alenka Zgagaizvoljen | LISTA SKUPAJ | 95 |
| Tomaž Štenklerizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 76 |
| Jernej Kenda | SOCIALNI DEMOKRATI | 62 |
| Gregor Lapanjaizvoljen | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 32 |
| Gregor Poljakizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 26 |
| Bojan Droleizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 26 |
| Jurij Drole | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 14 |
| Martina Kenda | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 14 |
| Martina Levpušček | LISTA SKUPAJ | 14 |
| Jožef Dakskobler | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 |
| Katarina Kenda Maver | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Nik Kos | LISTA SKUPAJ | 9 |
| Karmen Beguš | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Klemen Grahelj | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 8 |
| Miran Kragelj | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 8 |
| Milan Zupanec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Sašo Seljak | LISTA SKUPAJ | 8 |
| Zdenko Torkar | LISTA MAŠA KLAVORA Z EKIPO | 8 |
| Ljubomir Trojer | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Polona Mavri | GIBANJE SVOBODA | 7 |
| Branko Kranjc | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 5 |
| Simon Dobravec | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Danilo Božič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Erika Šuligoj | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Martina Podgornik | LISTA SKUPAJ | 3 |
| Majda Žefran | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 2 |
| Zorka Rejc | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 2 |
| Dora Borovničar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Saša Leban | GIBANJE SVOBODA | 2 |
| Maruša Vidmar | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Mojca Mavrer Guzelj | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Stanislav Šorli | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Špela Rejc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 0 |
| Anemaria Kosi | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 0 |
| Zlatka Šorli | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (21)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Dolenja Trebuša
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Valentin Černilogarizvoljen | IGOR VEZOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 107 |
| Dušan Ježizvoljen | MIHAEL KOFOL IN SKUPINA VOLIVCEV | 102 |
| Edvard Kanalecizvoljen | MATEJA KANALEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 90 |
| Jana Krivecizvoljen | MIHAEL KOFOL IN SKUPINA VOLIVCEV | 78 |
| Sonja Ozebekizvoljen | MIHAEL KOFOL IN SKUPINA VOLIVCEV | 64 |
| Mitja Lipušček | DARIJAN PERŠELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 |
| Matej Obrekar | MIHAEL KOFOL IN SKUPINA VOLIVCEV | 51 |
| Sandi Lipičar | MIHAEL KOFOL IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Kristina Hvalaizvoljen | MIHAEL PERVANJE IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 |
Gorenja Trebuša
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Bojan Bitežnikizvoljen | DUŠAN PELKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 |
| Slovenko Makucizvoljen | MARIJA ŠKVARČA IN SKUPINA VOLIVCEV | 28 |
| Zofija Novakizvoljen | DUŠAN PELKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 25 |
| Jožefa Podgornikizvoljen | DUŠAN PELKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 21 |
| Miro Žitkoizvoljen | DUŠAN PELKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 19 |
| Irena Vidmar | MARIJA ŠKVARČA IN SKUPINA VOLIVCEV | 10 |
| Igor Velikonja | DUŠAN PELKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 6 |
Grahovo ob Bači
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Martina Levpuščekizvoljen | BORIS MAVRAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 |
| Gregor Torkarizvoljen | BORIS MAVRAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 35 |
| Matjaž Ambrožičizvoljen | BORIS MAVRAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 33 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tanja Mavriizvoljen | VALENTIN ČELIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 58 |
| Uroš Mrakizvoljen | VALENTIN ČELIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 |
| Ivan Brovčizvoljen | VALENTIN ČELIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 45 |
Hudajužna - Obloke
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Andrej Čelikizvoljen | RENATA ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV | 49 |
| Zdenko Torkarizvoljen | RENATA ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 |
| Žiga Mavrarizvoljen | LUKA MAVRAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 38 |
| Blanka Zverizvoljen | RENATA ZVER IN SKUPINA VOLIVCEV | 34 |
| Lea Kemperleizvoljen | LUKA MAVRAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 33 |
| Uroš Mavrar | ZDENKO TORKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 29 |
| Leon Černe | LUKA MAVRAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 |
Idrija pri Bači
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Maja Lapanjaizvoljen | DEJAN LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 108 |
| Blaž Laharnarizvoljen | DEJAN LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 105 |
| Ksenija Kovačičizvoljen | DEJAN LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 103 |
| Stojan Zlatoperizvoljen | DEJAN LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 98 |
| Jerneja Kaja Balogizvoljen | DEJAN LAPANJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 88 |
Kamno - Selce
Kandidati (6)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Štefko Miklavičizvoljen | MATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 93 |
| Tomaž Skočirizvoljen | MATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 84 |
| Marko Klavoraizvoljen | BOGDAN VOLARIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 77 |
| Jana Dolencizvoljen | MATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 67 |
| Sandra Jačev | MATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 58 |
| Valter Lebanizvoljen | MATEJ SKOČIR IN SKUPINA VOLIVCEV | 58 |
Kneža
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jurko Bizjakizvoljen | ALJAŽ LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 63 |
| Mirjam Kragelj Likarizvoljen | ALJAŽ LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 46 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Lelja Jeramizvoljen | ALJAŽ LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Jernej Ušajizvoljen | ALJAŽ LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 33 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Erika Šuligojizvoljen | ALJAŽ LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 20 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Bojan Droleizvoljen | ALJAŽ LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 |
Volilna enota 06 — VOLILNA ENOTA 06
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Slavko Šorliizvoljen | ALJAŽ LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 0 |
Ljubinj
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Martin Rutarizvoljen | MILAN KAVČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 63 |
| Luka Rutarizvoljen | DAVID KUŠTRIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 54 |
| Anton Kendaizvoljen | ERIKA PIRIH IN SKUPINA VOLIVCEV | 53 |
| Rosana Mugerliizvoljen | MILAN KAVČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 53 |
| Miha Muznikizvoljen | MILAN KAVČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 50 |
Most na Soči
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Matej Loncnerizvoljen | IGOR BIŠČANIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 146 |
| Oton Lebanizvoljen | MILOJKA LEBAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 126 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Uroš Staničizvoljen | MOJCA KOVAČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 65 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aleš Kovačičizvoljen | HINKO FORTUNAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 154 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aljoša Križničizvoljen | VIKA RUTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 42 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Lojze Rutarizvoljen | ZDENKO VONČINA IN SKUPINA VOLIVCEV | 52 |
Pečine
Kandidati (9)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Tomaž Kuštrinizvoljen | TJAŠA FLORJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 53 |
| Damijan Bičičizvoljen | DUŠAN ČRV MRAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 50 |
| Miha Laharnarizvoljen | NIVES LAHARNAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 42 |
| Jožko Florjančičizvoljen | NIVES LAHARNAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 |
| Uroš Jeklinizvoljen | DUŠAN ČRV MRAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 |
| Martina Podgornik | DUŠAN ČRV MRAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 35 |
| Denis Obid | MATEJA OBID IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 |
| Gregor Hvala | MARINKA HVALA IN SKUPINA VOLIVCEV | 28 |
| Anja Feltrin | NIVES LAHARNAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 |
Podbrdo
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
