Prihodki občine
62,6 mio €2025
raste
+9,0 mio € (+16,9 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Mestna občina Velenje
Velenje
mestna občina · Savinjska
Šifra občine (SURS/DVK): 133 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Arnače, Bevče, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Pirešica, Plešivec, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Silova, Velenje, Vinska Gora, Črnova, Šenbric, Škale, Škalske Cirkovce, Šmartinske Cirkovce

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
62,6 mio €2025
raste
+9,0 mio € (+16,9 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
63,8 mio €2025
raste
+5,8 mio € (+9,9 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
22,8 mio €2025
raste
+4,0 mio € (+21,4 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (33.930 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 1.844 €, investicije 671 €, delež investicij v odhodkih 35,7 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.770.468 | 41.202.435 | 13.825.901 | -431.967 |
| 2020 | 46.632.029 | 45.921.073 | 18.489.568 | 710.955 |
| 2021 | 43.819.795 | 43.587.317 | 13.859.972 | 232.478 |
| 2022 | 46.220.826 | 46.935.755 | 14.042.563 | -714.929 |
| 2023 | 55.204.697 | 54.861.354 | 18.047.394 | 343.343 |
| 2024 | 53.524.178 | 58.006.911 | 18.761.833 | -4.482.733 |
| 2025 | 62.552.967 | 63.762.479 | 22.773.955 | -1.209.511 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 63.762.479 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
28,3 mio €2025
raste
+8,0 mio € (+39,1 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 1.059.303 € |
|---|---|
| 2000 | 1.309.997 € |
| 2001 | 1.445.490 € |
| 2002 | 1.846.092 € |
| 2003 | 2.167.205 € |
| 2004 | 2.805.773 € |
| 2005 | 2.774.548 € |
| 2006 | 3.214.090 € |
| 2007 | 3.149.833 € |
| 2008 | 3.138.185 € |
| 2009 | 4.503.577 € |
| 2010 | 11.457.895 € |
| 2011 | 14.213.799 € |
| 2012 | 14.903.474 € |
| 2013 | 16.359.442 € |
| 2014 | 18.655.540 € |
| 2015 | 18.634.227 € |
| 2016 | 19.391.725 € |
| 2017 | 19.279.344 € |
| 2018 | 19.431.296 € |
| 2019 | 19.635.690 € |
| 2020 | 20.037.076 € |
| 2021 | 20.325.608 € |
| 2022 | 18.588.338 € |
| 2023 | 20.359.303 € |
| 2025 | 28.323.760 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
29,2 mio €2025
raste
+8,2 mio € (+39,2 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 1.385.635 € |
|---|---|
| 2000 | 1.650.091 € |
| 2001 | 1.784.074 € |
| 2002 | 2.155.014 € |
| 2003 | 2.432.536 € |
| 2004 | 3.315.044 € |
| 2005 | 4.867.625 € |
| 2006 | 7.415.136 € |
| 2007 | 11.585.666 € |
| 2008 | 11.488.945 € |
| 2009 | 14.093.721 € |
| 2010 | 13.340.911 € |
| 2011 | 15.775.356 € |
| 2012 | 15.868.510 € |
| 2013 | 17.203.406 € |
| 2014 | 19.690.949 € |
| 2015 | 19.092.321 € |
| 2016 | 19.556.571 € |
| 2017 | 19.414.211 € |
| 2018 | 19.872.008 € |
| 2019 | 20.013.300 € |
| 2020 | 20.243.874 € |
| 2021 | 20.342.875 € |
| 2022 | 19.288.338 € |
| 2023 | 20.949.303 € |
| 2025 | 29.158.204 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
895 €2025
brez primerjave
| 2025 | 895 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.