Prihodki občine
4,1 mio €2025
raste
+223 tisoč € (+5,7 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).

Občina Vransko
Vransko
občina · Savinjska
Šifra občine (SURS/DVK): 189 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Brode, Jeronim, Limovce, Ločica pri Vranskem, Prapreče, Prekopa, Selo pri Vranskem, Stopnik, Tešova, Vologa, Vransko, Zahomce, Zajasovnik - del, Zaplanina, Čeplje, Čreta

Realizacija proračuna (ekonomska in programska klasifikacija) in zadolženost po podatkih Ministrstva za finance. Zneski v evrih, kot jih objavi MF; brez lastnih ocen.
Prva puščica pove, kje je občina glede na Slovenijo v istem obdobju. Druga pove, kam se vrednost premika glede na prejšnje obdobje z objavljenim podatkom.
Zelena je premik v smer, ki je pri tem kazalniku zaželena (višja plača, nižji dolg, manj odloženih odpadkov), rdeča pa proti njej. Kjer »bolje« ni mogoče določiti — na primer povprečna starost ali število rojenih — je puščica siva in ni ocena.
Majhne razlike ostanejo brez smeri: »blizu slovenskega povprečja« do 2 % razlike (pri deležih do 0,5 odstotne točke), »stabilno« pa do 0,5 % spremembe (pri deležih do 0,1 odstotne točke).
Primerjave s Slovenijo ne prikazujemo tam, kjer ni smiselna — pri skupnem številu prebivalcev ali skupnem znesku proračuna je slovenski seštevek odvisen od velikosti občine, ne od stanja v njej.
4,1 mio €2025
raste
+223 tisoč € (+5,7 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina prejela v letu (vsi prihodki).
3,9 mio €2025
raste
+395 tisoč € (+11,3 %) glede na 2024
Koliko denarja je občina porabila v letu (vsi odhodki).
945 tisoč €2025
raste
+110 tisoč € (+13,2 %) glede na 2024
Poraba za gradnjo, obnovo, opremo in sofinanciranje investicij.
Na prebivalca (2.763 prebivalcev 1. 1. 2025, SURS): prihodki 1.488 €, investicije 342 €, delež investicij v odhodkih 24,4 %.
| Leto | Prihodki | Odhodki | Investicije | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.997.893 | 2.771.802 | 663.437 | 226.090 |
| 2020 | 2.777.169 | 2.629.150 | 623.744 | 148.019 |
| 2021 | 2.992.144 | 2.821.299 | 548.333 | 170.845 |
| 2022 | 3.332.495 | 3.605.186 | 926.687 | -272.692 |
| 2023 | 3.691.317 | 3.785.720 | 988.688 | -94.404 |
| 2024 | 3.887.258 | 3.483.261 | 835.207 | 403.996 |
| 2025 | 4.110.538 | 3.877.867 | 945.089 | 232.671 |
Odhodki (tekoči, transferi, investicije) po programski klasifikaciji MF; skupaj 3.877.867 €.
Stanje dolga na 31. 12. po poročilih MF: dolg občine in skupni dolg z javnimi zavodi in podjetji na ravni občine. Dolg na prebivalca je izračun MF (2025).
1,2 mio €2025
upada
834 tisoč € (-40,3 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 261 € |
| 2001 | 330 € |
| 2002 | 313 € |
| 2003 | 281 € |
| 2004 | 242 € |
| 2005 | 503.939 € |
| 2006 | 1.015.319 € |
| 2007 | 431.102 € |
| 2008 | 1.788.000 € |
| 2009 | 1.716.000 € |
| 2010 | 2.801.550 € |
| 2011 | 2.659.748 € |
| 2012 | 2.517.946 € |
| 2013 | 2.376.144 € |
| 2014 | 2.234.342 € |
| 2015 | 2.092.540 € |
| 2016 | 2.143.121 € |
| 2017 | 1.959.462 € |
| 2018 | 1.887.103 € |
| 2019 | 1.809.476 € |
| 2020 | 1.684.620 € |
| 2021 | 1.508.469 € |
| 2022 | 1.804.926 € |
| 2023 | 2.069.332 € |
| 2025 | 1.235.066 € |
Dolg same občine (brez javnih podjetij in zavodov).
1,3 mio €2025
upada
815 tisoč € (-39,4 %) glede na 2023 (razdalja 2 leti)
| 1999 | 0 € |
|---|---|
| 2000 | 261 € |
| 2001 | 330 € |
| 2002 | 313 € |
| 2003 | 281 € |
| 2004 | 2.134 € |
| 2005 | 505.163 € |
| 2006 | 1.015.875 € |
| 2007 | 431.102 € |
| 2008 | 1.788.000 € |
| 2009 | 1.716.000 € |
| 2010 | 2.801.550 € |
| 2011 | 2.659.748 € |
| 2012 | 2.517.946 € |
| 2013 | 2.376.144 € |
| 2014 | 2.234.342 € |
| 2015 | 2.092.540 € |
| 2016 | 2.143.121 € |
| 2017 | 1.959.462 € |
| 2018 | 1.887.103 € |
| 2019 | 1.809.476 € |
| 2020 | 1.684.620 € |
| 2021 | 1.508.469 € |
| 2022 | 1.804.926 € |
| 2023 | 2.069.332 € |
| 2025 | 1.254.818 € |
Skupni dolg občine skupaj z javnimi podjetji in zavodi na ravni občine.
461 €2025
brez primerjave
| 2025 | 461 € |
|---|
Javni dolg občine in njenih javnih podjetij/zavodov, preračunan na prebivalca — ne osebni dolg občana.