
Občina Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi
O občini · 78 naselij
občina · Zasavska
Šifra občine (SURS/DVK): 142 · uradna stran
Naselja (GURS RPE): Blodnik, Borje, Borje pri Mlinšah, Borovak pri Podkumu, Brezje, Breznik, Briše, Dobrljevo, Dolenja vas, Dolgo Brdo pri Mlinšah, Družina, Golče, Gorenja vas, Hrastnik pri Trojanah, Izlake, Jablana, Jarše, Jelenk, Jelševica, Jesenovo, Kal, Kandrše - del, Kisovec, Kolk, Kolovrat, Konjšica - del, Kostrevnica, Kotredež, Log pri Mlinšah, Loke pri Zagorju, Mali Kum, Medija, Mlinše, Mošenik, Orehovica, Osredek, Padež, Podkraj pri Zagorju, Podkum, Podlipovica, Polšina, Potoška vas, Požarje, Prapreče - del, Ravenska vas, Ravne pri Mlinšah, Razbor pri Čemšeniku, Razpotje, Rodež, Rove, Rovišče, Rtiče, Ržiše, Selo pri Zagorju, Senožeti, Sopota, Spodnji Šemnik, Strahovlje, Tirna, Vidrga, Vine, Vrh, Vrh pri Mlinšah, Vrhe - del, Zabava, Zabreznik, Zagorje ob Savi, Zavine, Zgornji Prhovec, Znojile, Čemšenik, Čolnišče, Šemnik, Šentgotard, Šentlambert, Šklendrovec, Špital, Žvarulje

Lokalne volitve 2022 v občini Zagorje ob Savi
1. krog 20. 11. 2022. Uradni končni izidi po podatkih DVK/OVK.
Volilna udeležba
| Krog | Presek | Glasovali | Delež |
|---|---|---|---|
| 1. krog | do 11.00 | 1.793 / 13.536 | 13,2 % |
| 1. krog | do 16.00 | 4.472 / 13.536 | 33,0 % |
| 1. krog | končna | 6.728 / 13.536 | 49,7 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaŽupan
1. krog
| Kandidat | Predlagatelj | Glasovi | Delež |
|---|---|---|---|
| Matjaž Švaganizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 5.069 | 76,1 % |
| Boštjan Ocepek | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 918 | 13,8 % |
| Željko Železnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 406 | 6,1 % |
| Til Šiles | LEVICA | 265 | 4,0 % |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaObčinski svet
Proporcionalni sistem; mandati po izračunu DVK. Kandidatov: 155.
| Lista | Glasovi | Delež | Mandati |
|---|---|---|---|
| ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 2.896 | 43,7 % | 12 |
| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.233 | 18,6 % | 5 |
| GIBANJE SVOBODA | 954 | 14,4 % | 4 |
| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 495 | 7,5 % | 2 |
| SOCIALNI DEMOKRATI | 456 | 6,9 % | 1 |
| NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 386 | 5,8 % | 1 |
| LEVICA | 205 | 3,1 % | 0 |
Kandidati (155)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Komba (Aleksander) Ritterizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 148 |
| Matjaž Švaganizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 118 |
| mag. Gregor Brinjevec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 108 |
| Uroš Macerlizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 107 |
| Marija Ribičizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 106 |
| Metka Podpečanizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 105 |
| Sašo Vučko | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 95 |
| Adil Macanovićizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 81 |
| Sergej Smrkolj | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 78 |
| Roman Savšekizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 77 |
| Miha Urbanijaizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 71 |
| Marija Ovenizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 66 |
| Mitja Drobež | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 65 |
| Primož Jelševarizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 60 |
| Rudi Medved | GIBANJE SVOBODA | 57 |
| Boštjan Ocepekizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 53 |
| Gregor Uraničizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 49 |
| Aljaž Jerinizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 46 |
| Alojzija Hočevar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45 |
| Luka Mars | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 43 |
| Tomaž Petek | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 42 |
| Marjeta Hribar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 39 |
| Tanja Brajerizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 39 |
| Jože Čibej | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 37 |
| Lovro Lezič | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 36 |
| mag. Tadeja Casagrandeizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 35 |
| Alojzij Podmiljšak | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 34 |
| Til Šiles | LEVICA | 34 |
| Kristjan Pavlič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 31 |
| Aljaž Čop | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 29 |
| Adisa Mujčinović | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 29 |
| Janez Jani Majes | LEVICA | 26 |
| Željko Železnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 25 |
| Ivan Klančišarizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 25 |
| Janez Vovkizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 25 |
| Ana Čebin | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 |
| Domen Drobež | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 23 |
| Klemen Benko | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 23 |
| mag. Saša Jermanizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 23 |
| Alojzij Klančišar | GIBANJE SVOBODA | 23 |
| Tomaž Jamšek | SOCIALNI DEMOKRATI | 22 |
| Matjaž Hribar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 22 |
| Dunja Pegan | GIBANJE SVOBODA | 22 |
| Štefka Sušaizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 21 |
| Mujo Ajkunić | GIBANJE SVOBODA | 21 |
| Žan Ocepek | GIBANJE SVOBODA | 21 |
| Damjan Baš | SOCIALNI DEMOKRATI | 20 |
| Nina Graj | SOCIALNI DEMOKRATI | 20 |
| Petra Glavač | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 |
| Zala Rozina | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 |
| Mitja Adamljeizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 20 |
| Robert Miklič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 19 |
| Anica Režun | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 19 |
| Marjan Kovač | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 19 |
| Nuša (Anica) Ule Mačekizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 19 |
| mag. Tea Juratovec | SOCIALNI DEMOKRATI | 18 |
| Laura Pikelj | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 18 |
| Jerneja Celestina | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 18 |
| Marjeta Ocepek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 18 |
| Pavel Kotar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 16 |
| Primož Štendler | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 16 |
| Darja Rakovič | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 16 |
| Blanka Razpet | GIBANJE SVOBODA | 16 |
| David Bacali | SOCIALNI DEMOKRATI | 15 |
| Alen Turanović | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 15 |
| Franc Ravnikar | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 15 |
| Eva Koprivšek Petkovšek | LEVICA | 15 |
| Ivan Potočnikizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 14 |
| Julija Bolte | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 12 |
| Slavko (Alojz) Jelševar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 12 |
| Simona Klukejizvoljen | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 12 |
| Andreja Rostohar Bergantizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 12 |
| Nataša Češko | SOCIALNI DEMOKRATI | 11 |
| Jani (Janez) Rozina | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 |
| Gašper Ovnik | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Katja Povše | GIBANJE SVOBODA | 11 |
| Luka Stegenšek | SOCIALNI DEMOKRATI | 10 |
| Irena Ule | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 |
| Janez Lipec | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 |
| Neda Starman Ržišnik | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 9 |
| Vladimir Poredoš | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 9 |
| Boris Meterc | GIBANJE SVOBODA | 9 |
| Jolanda Pangeršič | GIBANJE SVOBODA | 9 |
| Metka Paš | GIBANJE SVOBODA | 9 |
| Maja Malovrh Repovž | SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Matevž Lavtar | SOCIALNI DEMOKRATI | 8 |
| Mihaela Osredkar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 |
| Janez Skrinjar | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 8 |
| Matej Rokavec | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 8 |
| Marjana Mlinarič Pikelj | ZAGORJE GRE NAPREJ - ZDRUŽENJE ZA NAPREDEK ZASAVJA | 8 |
| Eva Globokar | GIBANJE SVOBODA | 8 |
| Denis Glažar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Roman Perkličizvoljen | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Simon Kobilšek | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 |
| Tadej Ule | GIBANJE SVOBODA | 7 |
| Vinko Polc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6 |
| Franc Stošicki | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Zdravko Molka | GIBANJE SVOBODA | 6 |
| Milan Aničin | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Natalija Jamnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 5 |
| Boris Gorenc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Peter Premk | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 |
| Simona Kuntarič Zupanc | LEVICA | 5 |
| Maja Prašnikar | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Sandi Češko | SOCIALNI DEMOKRATI | 4 |
| Anica Urbanija | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Erika Drolc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 4 |
| Marija Razpotnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 |
| Matej Zupanc | LEVICA | 4 |
| Anja Ločičnik | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Metka Kranjc | GIBANJE SVOBODA | 4 |
| Drago Jamnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Miro Drobne | SOCIALNI DEMOKRATI | 3 |
| Olga Vrtačnik | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3 |
| Stanko Simončič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3 |
| Iztok Živko | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Janez Razpotnik | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3 |
| Domen Drnovšek | LEVICA | 3 |
| Miha Žgalin | GIBANJE SVOBODA | 3 |
| Tim Mlakar | GIBANJE SVOBODA | 3 |
| Janez Simončič | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Milanka Hribar | SOCIALNI DEMOKRATI | 2 |
| Marija Amon | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| mag. Marinka (Marija) Draksler | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2 |
| Jožef Kajbič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Valentina Kostanjevič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 2 |
| Boža Pirkovič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Grega Štendler | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Marija Arh | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Uroš Miklavčič | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 2 |
| Janez Krznar | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| mag. Staša Baloh Plahutnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 1 |
| Anton Tori | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Helena Perklič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Marija Tori | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Peter Logar | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1 |
| Aleksander Matovski | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Jelena Jerin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Monika Jerin | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Petra Štendler | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 1 |
| Ana Dimic Benko | LEVICA | 1 |
| Nika Barlič Šiles | LEVICA | 1 |
| Bogdan Hribar | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Cvetka Garantini | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Dejan Hribar | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Jasna Malovrh Topole | SOCIALNI DEMOKRATI | 0 |
| Benjamin Prosenc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 0 |
| Jana (Janislava) Vovk | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 0 |
| Janez Forte | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 0 |
| Miloš Bolte | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 0 |
| Tea-Mercedes Bolte | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 0 |
| Stanislav Ocepek | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 0 |
| Gregor Meh | LEVICA | 0 |
| Marta Dimic | LEVICA | 0 |
| Rožle Rostohar | GIBANJE SVOBODA | 0 |
podrobnosti
zajeto 9. 9. 2026 · metodologijaSveti ožjih delov (13)
Krajevne, četrtne in vaške skupnosti. Vsak ožji del je zložen.
Čemšenik
Kandidati (9)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Ema Virantizvoljen | Stanislava Polc in skupina volivcev | 241 |
| Martin Matkoizvoljen | Stanislava Polc in skupina volivcev | 234 |
| Tomaž Turnšekizvoljen | Stanislava Polc in skupina volivcev | 225 |
| Rado Pirnatizvoljen | Stanislava Polc in skupina volivcev | 187 |
| Mitja Lazarizvoljen | Anica Režun in skupina volivcev | 183 |
| Boštjan Bebarizvoljen | Hedvika Kovač in skupina volivcev | 171 |
| Alenka Konšekizvoljen | Stanislava Polc in skupina volivcev | 166 |
| Jože Kolander | Apolonija Kovač in skupina volivcev | 161 |
| Mujo Ajkunić | GIBANJE SVOBODA | 82 |
Franc Farčnik
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Stanko Simončičizvoljen | Nataša Simončič in skupina volivcev | 293 |
| Metka Hribarizvoljen | Nataša Simončič in skupina volivcev | 232 |
| Darja Zupanizvoljen | Nataša Simončič in skupina volivcev | 224 |
| Bojana Pečnik Zidarizvoljen | Nataša Simončič in skupina volivcev | 203 |
| Janez Knezizvoljen | Nataša Simončič in skupina volivcev | 196 |
| Alojz Grabnarizvoljen | Nataša Simončič in skupina volivcev | 190 |
| Jure Kostanjevičizvoljen | Nataša Simončič in skupina volivcev | 190 |
Izlake
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Rudi Bantanizvoljen | Ivanka Bantan in skupina volivcev | 143 |
| Metod Knezizvoljen | Vilma Knez in skupina volivcev | 111 |
| Uroš Miklavčičizvoljen | Apolonija Miklavčič in skupina volivcev | 102 |
| Eva Koprivšek Petkovšek | LEVICA | 84 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Sašo Vučkoizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 77 |
| Marija Razpotnikizvoljen | Sašo Vučko in skupina volivcev | 48 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Borut Novšakizvoljen | Tanja Novšak in skupina volivcev | 145 |
| Franc Ravnikarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 120 |
| Mateja Kropivšek Sešlarizvoljen | Tanja Novšak in skupina volivcev | 97 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Franc Zajcizvoljen | Metka Zajc in skupina volivcev | 80 |
| Martina Mlakarizvoljen | Metka Zajc in skupina volivcev | 79 |
| Gregor Ševerkarizvoljen | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 49 |
| Grega Štendler | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 23 |
| Sonja Marciuš | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 23 |
Jože Marn
Kandidati (16)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Anja Ločičnikizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 681 |
| Marija Ovenizvoljen | Bogdan Čop in skupina volivcev | 588 |
| Maja Prašnikarizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 571 |
| Helena Čopizvoljen | Bogdan Čop in skupina volivcev | 570 |
| Boris Metercizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 564 |
| Til Šilesizvoljen | LEVICA | 546 |
| Jasna Malovrh Topoleizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 534 |
| Miro Drobne | SOCIALNI DEMOKRATI | 530 |
| France Pograjc | Bogdan Čop in skupina volivcev | 471 |
| Natalija Jamnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 437 |
| Zala Rozina | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 431 |
| Jure Razpotnik | Bogdan Čop in skupina volivcev | 427 |
| Klemen Rebolj | Bogdan Čop in skupina volivcev | 392 |
| Jasna Kokalj | Bogdan Čop in skupina volivcev | 382 |
| Drago Jamnik | SOCIALNI DEMOKRATI | 367 |
| Anže Jerman | Bogdan Čop in skupina volivcev | 348 |
Kisovec - Loke
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Blanka Razpetizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 130 |
| Žan Ocepekizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 127 |
| Ana Dimic Benko | LEVICA | 43 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Nataša Knolizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 155 |
| Neda Starman Ržišnikizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 110 |
| Alen Turanović | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 52 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mojca Judežizvoljen | GIBANJE SVOBODA | 121 |
| Robi (Robert) Kraljizvoljen | David Kralj in skupina volivcev | 55 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Leopold Rogličizvoljen | Matjaž Nikler in skupina volivcev | 71 |
| Ana Čebinizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 68 |
| Jasmina Skrinjar Ključevšek | Matjaž Nikler in skupina volivcev | 47 |
| Matej Požun | GIBANJE SVOBODA | 40 |
| Kristjan Pavlič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 17 |
Volilna enota 05 — VOLILNA ENOTA 05
Kandidati (1)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Alojzij Klančišarizvoljen | Ivan Janez Pavšek in skupina volivcev | 118 |
Kotredež
Kandidati (8)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Katja Klančišarizvoljen | Ivan Potočnik in skupina volivcev | 138 |
| Igor Hribarizvoljen | Ivan Potočnik in skupina volivcev | 125 |
| Mirko Bizjakizvoljen | Ivan Potočnik in skupina volivcev | 109 |
| Irena Štendlerizvoljen | Ivan Potočnik in skupina volivcev | 103 |
| Vesna Kolčanizvoljen | Ivan Potočnik in skupina volivcev | 103 |
| Avgust Pungartnikizvoljen | Ivan Potočnik in skupina volivcev | 101 |
| Marija Kovačizvoljen | Ivan Potočnik in skupina volivcev | 94 |
| Jožef Kajbič | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 72 |
Mlinše-Kolovrat
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (3)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Peter Razpotnikizvoljen | Roman Smrkolj in skupina volivcev | 149 |
| Petra Knezizvoljen | Roman Smrkolj in skupina volivcev | 145 |
| Jože Kastelicizvoljen | Roman Smrkolj in skupina volivcev | 125 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Dejan Medvedizvoljen | Janez Žerko in skupina volivcev | 81 |
| Matevž Lavtarizvoljen | SOCIALNI DEMOKRATI | 74 |
| Tanja Brajerizvoljen | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 73 |
| Aleš Brajer | Ivo Žavbi in skupina volivcev | 50 |
| Stanislav Vesel | Matjaž Majdič in skupina volivcev | 42 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (4)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mihela Urankarizvoljen | Drago Arh in skupina volivcev | 133 |
| Borut Vozelizvoljen | Drago Arh in skupina volivcev | 101 |
| Helena Razpotnikizvoljen | Milan Lazar in skupina volivcev | 73 |
| Tea Humer Kreft | Drago Arh in skupina volivcev | 64 |
Podkum
Volilna enota 01 — VOLILNA ENOTA 01
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Aljaž Čopizvoljen | Stanislav Zupanec in skupina volivcev | 106 |
| Simona Škrabanjaizvoljen | Stanislav Zupanec in skupina volivcev | 65 |
| Marija (Olga) Gošteizvoljen | Samo Vrtačnik in skupina volivcev | 54 |
| Franc Sakaljšek | Stanislav Zupanec in skupina volivcev | 47 |
| Matic Vrtačnik | Samo Vrtačnik in skupina volivcev | 46 |
Volilna enota 02 — VOLILNA ENOTA 02
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Roman Savšekizvoljen | Alenka Savšek in skupina volivcev | 68 |
| Branko Zupancizvoljen | Alenka Savšek in skupina volivcev | 54 |
| Franc Koznikizvoljen | Danica Zupan in skupina volivcev | 44 |
| Liljana Bregar | Alenka Savšek in skupina volivcev | 36 |
| Natalija Brlogar | Engelbert Završnik in skupina volivcev | 26 |
Volilna enota 03 — VOLILNA ENOTA 03
Kandidati (5)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Mateja Kosizvoljen | Nuša Strniša in skupina volivcev | 42 |
| Tjaša Oblakizvoljen | Irena Zupanc in skupina volivcev | 29 |
| Brigita Proštizvoljen | Nuša Strniša in skupina volivcev | 26 |
| Darko Kos | Nuša Strniša in skupina volivcev | 20 |
| Klemen Škorja | Irena Zupanc in skupina volivcev | 16 |
Volilna enota 04 — VOLILNA ENOTA 04
Kandidati (2)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Peter Odlazekizvoljen | Borislav Čadež in skupina volivcev | 37 |
| Mojca Mlakarizvoljen | Borislav Čadež in skupina volivcev | 20 |
Ravenska vas
Kandidati (7)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| mag. Saša Jermanizvoljen | Anica Bučar in skupina volivcev | 97 |
| Tadej Čebinizvoljen | Anica Bučar in skupina volivcev | 89 |
| Dejan Bašizvoljen | Anica Bučar in skupina volivcev | 87 |
| Uroš Macerlizvoljen | Anica Bučar in skupina volivcev | 79 |
| Nives Likarizvoljen | Anica Bučar in skupina volivcev | 77 |
| Damjana Jerman Černigojizvoljen | Anica Bučar in skupina volivcev | 76 |
| Franc Jermanizvoljen | Anica Bučar in skupina volivcev | 70 |
Rudnik - Toplice
Kandidati (9)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Nataša Grošeljizvoljen | Željko Železnik in skupina volivcev | 143 |
| mag. Sašo Marnizvoljen | Željko Železnik in skupina volivcev | 130 |
| Milan Medvedizvoljen | Željko Železnik in skupina volivcev | 123 |
| Jožica Sotenšekizvoljen | Željko Železnik in skupina volivcev | 116 |
| Damjan Jagarizvoljen | Željko Železnik in skupina volivcev | 109 |
| Aleš Potokarizvoljen | Erik Pravdič in skupina volivcev | 100 |
| Erika Bašizvoljen | Željko Železnik in skupina volivcev | 97 |
| Dean Holc | Željko Železnik in skupina volivcev | 93 |
| Boris Gorenc | Monika Kokalj in skupina volivcev | 76 |
Šentgotard
Kandidati (10)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Martin Gaberšekizvoljen | Jan Sečnik in skupina volivcev | 96 |
| Simon Gaberšekizvoljen | Jan Sečnik in skupina volivcev | 75 |
| Cirila Štrajharizvoljen | Jan Sečnik in skupina volivcev | 72 |
| Jožica Sopotnikizvoljen | Ivan Joger in skupina volivcev | 71 |
| Zvonimir Matekizvoljen | Jan Sečnik in skupina volivcev | 70 |
| Nataša Kosizvoljen | Ivan Joger in skupina volivcev | 66 |
| Franc Bokalizvoljen | Ivan Joger in skupina volivcev | 55 |
| Andrej Psarn | Ivan Joger in skupina volivcev | 49 |
| Dušan Štrajhar | Ivan Joger in skupina volivcev | 43 |
| Ana Sečnik | Jan Sečnik in skupina volivcev | 42 |
Šentlambert
Kandidati (12)
| Kandidat | Lista | Glasovi |
|---|---|---|
| Maja Ocepekizvoljen | Andrej Drnovšek in skupina volivcev | 175 |
| Sabina Ocepekizvoljen | Andrej Drnovšek in skupina volivcev | 173 |
| Tjaša Grabnarizvoljen | Tanja Vozelj in skupina volivcev | 147 |
| Dušan Trampušizvoljen | Andrej Drnovšek in skupina volivcev | 143 |
| Matej Vozeljizvoljen | Tanja Vozelj in skupina volivcev | 134 |
