Povprečna neto plača
Po občini prebivališča, oktober (SURS).
Kaj kazalnik pomeni: Povprečna mesečna neto plača po občini prebivališča (oktober). Obdobje: oktober 2025. Slovenija skupaj: 1.580 €. Vrstni red je dejstvo, ne ocena.
- 1.286 €–1.442 €
- 1.442 €–1.498 €
- 1.498 €–1.539 €
- 1.539 €–1.605 €
- 1.605 €–1.750 €
Razvrščeno: najvišja vrednost najprej · obrni
| # | Občina | Povprečna neto plača | od oktober 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ljubljana primerjaj | 1.723 € | +91 |
| 2 | Novo mesto primerjaj | 1.667 € | +85 |
| 3 | Kranj primerjaj | 1.605 € | +80 |
| 4 | Velenje primerjaj | 1.602 € | +198 |
| 5 | Murska Sobota primerjaj | 1.590 € | +104 |
| 6 | Krško primerjaj | 1.571 € | +114 |
| 7 | Maribor primerjaj | 1.544 € | +95 |
| 8 | Koper primerjaj | 1.539 € | +54 |
| 9 | Slovenj Gradec primerjaj | 1.535 € | +99 |
| 10 | Nova Gorica primerjaj | 1.531 € | +84 |
| 11 | Ptuj primerjaj | 1.518 € | +83 |
| 12 | Celje primerjaj | 1.518 € | +98 |
Vir: SURS, 0711357S