Investicije občine
Investicijski odhodki in transferi (MF, zadnje leto) — absolutno; na prebivalca glej stran občine.
Kaj kazalnik pomeni: Investicijski odhodki in investicijski transferi (konta 42 + 43). Obdobje: 2025. Vrstni red je dejstvo, ne ocena.
- 2.555 €–1.427.805 €
- 1.427.805 €–2.476.376 €
- 2.476.376 €–4.700.437 €
- 4.700.437 €–7.875.437 €
- 7.875.437 €–141.445.024 €
Razvrščeno: najvišja vrednost najprej · obrni
| # | Občina | Investicije | od 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ljubljana primerjaj | 141.445.024 € | +3.183.044 |
| 2 | Maribor primerjaj | 40.980.492 € | +14.504.244 |
| 3 | Koper primerjaj | 38.089.945 € | +9.339.529 |
| 4 | Kranj primerjaj | 28.512.284 € | +9.194.195 |
| 5 | Slovenj Gradec primerjaj | 27.529.980 € | -5.348.549 |
| 6 | Celje primerjaj | 26.097.276 € | +2.569.505 |
| 7 | Ravne na Koroškem primerjaj | 25.081.406 € | +6.215.938 |
| 8 | Krško primerjaj | 23.519.635 € | +7.382.327 |
| 9 | Nova Gorica primerjaj | 23.316.141 € | +2.711.373 |
| 10 | Velenje primerjaj | 22.773.955 € | +4.012.122 |
| 11 | Ajdovščina primerjaj | 20.637.058 € | +1.419.260 |
| 12 | Novo mesto primerjaj | 19.473.686 € | -2.144.883 |
| 13 | Prevalje primerjaj | 18.286.028 € | -2.097.257 |
| 14 | Piran primerjaj | 16.115.738 € | +4.594.997 |
| 15 | Škofja Loka primerjaj | 15.549.664 € | -3.122.708 |
| 16 | Domžale primerjaj | 15.523.142 € | +7.733.041 |
| 17 | Kamnik primerjaj | 15.388.464 € | +2.844.495 |
| 18 | Brežice primerjaj | 14.149.772 € | -2.859.168 |
| 19 | Tolmin primerjaj | 14.019.570 € | +3.812.076 |
| 20 | Gorenja vas - Poljane primerjaj | 13.528.299 € | -9.347.625 |
| 21 | Grosuplje primerjaj | 13.098.853 € | -3.362.526 |
| 22 | Šentjur primerjaj | 12.903.010 € | +2.131.433 |
| 23 | Slovenska Bistrica primerjaj | 12.877.250 € | +3.695.108 |
| 24 | Dravograd primerjaj | 12.854.028 € | -4.816.207 |
| 25 | Šoštanj primerjaj | 12.182.498 € | -5.208.000 |
| 26 | Medvode primerjaj | 10.749.249 € | +4.430.201 |
| 27 | Črna na Koroškem primerjaj | 10.728.404 € | -787.856 |
| 28 | Žalec primerjaj | 10.072.328 € | +2.993.677 |
| 29 | Laško primerjaj | 9.576.559 € | +3.241.322 |
| 30 | Ormož primerjaj | 9.437.377 € | -587.145 |
| 31 | Mengeš primerjaj | 9.362.802 € | +860.614 |
| 32 | Sežana primerjaj | 9.331.205 € | +2.778.978 |
| 33 | Trebnje primerjaj | 9.236.451 € | +3.284.980 |
| 34 | Cerkno primerjaj | 9.209.158 € | +4.401.337 |
| 35 | Vrhnika primerjaj | 9.117.947 € | +1.182.981 |
| 36 | Tržič primerjaj | 9.028.220 € | -831.520 |
| 37 | Sevnica primerjaj | 8.953.855 € | +955.915 |
| 38 | Litija primerjaj | 8.517.727 € | -2.719.248 |
| 39 | Idrija primerjaj | 8.506.504 € | +1.738.711 |
| 40 | Črnomelj primerjaj | 8.475.028 € | -566.448 |
| 41 | Šmarje pri Jelšah primerjaj | 8.213.497 € | +2.269.513 |
| 42 | Bled primerjaj | 8.167.469 € | -1.040.071 |
| 43 | Jesenice primerjaj | 7.875.437 € | +69.743 |
| 44 | Dobrova - Polhov Gradec primerjaj | 7.617.312 € | -4.529.591 |
| 45 | Murska Sobota primerjaj | 7.511.417 € | +3.829.249 |
| 46 | Lendava primerjaj | 7.393.125 € | +170.637 |
| 47 | Mozirje primerjaj | 7.324.751 € | +1.495.659 |
| 48 | Šentjernej primerjaj | 7.281.162 € | +3.924.207 |
| 49 | Rogaška Slatina primerjaj | 7.188.714 € | +1.385.162 |
| 50 | Postojna primerjaj | 7.007.361 € | -8.797.815 |
| 51 | Radovljica primerjaj | 6.819.418 € | -2.173.535 |
| 52 | Kočevje primerjaj | 6.721.418 € | +221.507 |
| 53 | Izola primerjaj | 6.705.897 € | +2.619.408 |
| 54 | Radlje ob Dravi primerjaj | 6.648.158 € | +65.617 |
| 55 | Ribnica primerjaj | 6.484.850 € | +633.709 |
| 56 | Hoče - Slivnica primerjaj | 6.411.855 € | -552.097 |
| 57 | Logatec primerjaj | 6.376.306 € | -2.273.741 |
| 58 | Zagorje ob Savi primerjaj | 6.370.971 € | -1.511.765 |
| 59 | Trbovlje primerjaj | 6.370.688 € | +1.603.543 |
| 60 | Mežica primerjaj | 6.359.552 € | -165.599 |
| 61 | Preddvor primerjaj | 6.170.467 € | -1.280.383 |
| 62 | Braslovče primerjaj | 6.030.143 € | -227.244 |
| 63 | Ilirska Bistrica primerjaj | 6.023.412 € | -3.045.139 |
| 64 | Lenart primerjaj | 5.915.190 € | -899.662 |
| 65 | Bohinj primerjaj | 5.892.599 € | +1.032.805 |
| 66 | Šentilj primerjaj | 5.839.700 € | +13.305 |
| 67 | Cerklje na Gorenjskem primerjaj | 5.687.232 € | -2.774.584 |
| 68 | Slovenske Konjice primerjaj | 5.481.473 € | -1.410.795 |
| 69 | Ljubno primerjaj | 5.450.954 € | -2.260.777 |
| 70 | Železniki primerjaj | 5.412.010 € | +790.132 |
| 71 | Cerknica primerjaj | 5.401.849 € | +551.166 |
| 72 | Ivančna Gorica primerjaj | 5.399.716 € | -1.152.300 |
| 73 | Divača primerjaj | 5.346.733 € | +887.242 |
| 74 | Kranjska Gora primerjaj | 5.303.474 € | +887.106 |
| 75 | Puconci primerjaj | 5.235.058 € | +1.852.021 |
| 76 | Mislinja primerjaj | 5.219.427 € | -420.160 |
| 77 | Vojnik primerjaj | 5.208.557 € | -3.699.177 |
| 78 | Ig primerjaj | 5.102.977 € | +2.782.208 |
| 79 | Videm primerjaj | 5.069.862 € | +826.444 |
| 80 | Ptuj primerjaj | 5.062.381 € | +634.342 |
| 81 | Bovec primerjaj | 4.962.145 € | -4.925.810 |
| 82 | Oplotnica primerjaj | 4.846.390 € | +3.576.059 |
| 83 | Moravske Toplice primerjaj | 4.833.590 € | +866.299 |
| 84 | Hrpelje - Kozina primerjaj | 4.792.326 € | +93.653 |
| 85 | Škofljica primerjaj | 4.700.437 € | +1.245.795 |
| 86 | Brezovica primerjaj | 4.621.225 € | -99.792 |
| 87 | Podvelka primerjaj | 4.431.240 € | +2.956.865 |
| 88 | Pivka primerjaj | 4.407.743 € | -329.601 |
| 89 | Kozje primerjaj | 4.289.541 € | -118.344 |
| 90 | Metlika primerjaj | 4.126.130 € | +215.526 |
| 91 | Rače - Fram primerjaj | 4.102.591 € | +982.162 |
| 92 | Duplek primerjaj | 4.079.143 € | -563.552 |
| 93 | Bistrica ob Sotli primerjaj | 4.065.731 € | +2.561.936 |
| 94 | Šenčur primerjaj | 3.938.318 € | -993.028 |
| 95 | Ljutomer primerjaj | 3.933.587 € | +961.887 |
| 96 | Polzela primerjaj | 3.894.265 € | +50.042 |
| 97 | Hrastnik primerjaj | 3.809.174 € | +1.119.645 |
| 98 | Rečica ob Savinji primerjaj | 3.791.431 € | +2.213.454 |
| 99 | Mirna Peč primerjaj | 3.575.165 € | +125.517 |
| 100 | Turnišče primerjaj | 3.545.055 € | +1.765.436 |
| 101 | Vodice primerjaj | 3.440.483 € | +2.782.121 |
| 102 | Kanal primerjaj | 3.432.566 € | +1.693.349 |
| 103 | Šmartno ob Paki primerjaj | 3.378.221 € | +1.648.353 |
| 104 | Naklo primerjaj | 3.326.405 € | -118.369 |
| 105 | Dobrna primerjaj | 3.312.058 € | +1.302.083 |
| 106 | Vipava primerjaj | 3.252.812 € | -3.182.517 |
| 107 | Moravče primerjaj | 3.233.134 € | +2.196.831 |
| 108 | Komenda primerjaj | 3.227.255 € | +873.138 |
| 109 | Podčetrtek primerjaj | 3.205.497 € | -2.985.437 |
| 110 | Šmarješke Toplice primerjaj | 3.194.544 € | +591.656 |
| 111 | Komen primerjaj | 3.168.175 € | -715.202 |
| 112 | Križevci primerjaj | 3.051.313 € | +1.785.566 |
| 113 | Škocjan primerjaj | 3.036.702 € | -130.555 |
| 114 | Solčava primerjaj | 3.011.183 € | +1.331.961 |
| 115 | Prebold primerjaj | 2.954.113 € | +764.217 |
| 116 | Lovrenc na Pohorju primerjaj | 2.946.236 € | +910.917 |
| 117 | Žiri primerjaj | 2.923.607 € | +144.802 |
| 118 | Pesnica primerjaj | 2.909.007 € | -1.284.727 |
| 119 | Cirkulane primerjaj | 2.894.578 € | -1.025.974 |
| 120 | Borovnica primerjaj | 2.851.685 € | +1.464.702 |
| 121 | Markovci primerjaj | 2.736.403 € | -402.068 |
| 122 | Kidričevo primerjaj | 2.724.131 € | -1.515.724 |
| 123 | Podlehnik primerjaj | 2.646.859 € | +524.960 |
| 124 | Trzin primerjaj | 2.627.083 € | -1.767.073 |
| 125 | Semič primerjaj | 2.558.520 € | -664.583 |
| 126 | Radenci primerjaj | 2.528.040 € | -66.972 |
| 127 | Dolenjske Toplice primerjaj | 2.501.169 € | -2.746.548 |
| 128 | Kungota primerjaj | 2.476.376 € | +331.873 |
| 129 | Muta primerjaj | 2.471.074 € | -1.944.594 |
| 130 | Straža primerjaj | 2.456.460 € | +833.095 |
| 131 | Dol pri Ljubljani primerjaj | 2.437.900 € | +616.794 |
| 132 | Gornja Radgona primerjaj | 2.434.731 € | +280.508 |
| 133 | Loška dolina primerjaj | 2.433.523 € | +646.593 |
| 134 | Žirovnica primerjaj | 2.407.001 € | -264.636 |
| 135 | Miklavž na Dravskem polju primerjaj | 2.386.174 € | -32.734 |
| 136 | Starše primerjaj | 2.369.693 € | +1.146.351 |
| 137 | Miren - Kostanjevica primerjaj | 2.342.877 € | +1.498.026 |
| 138 | Velike Lašče primerjaj | 2.282.014 € | +617.555 |
| 139 | Rogašovci primerjaj | 2.279.353 € | +164.100 |
| 140 | Kobarid primerjaj | 2.233.123 € | -1.347.712 |
| 141 | Ruše primerjaj | 2.214.841 € | -896.876 |
| 142 | Šmartno pri Litiji primerjaj | 2.173.794 € | -287.982 |
| 143 | Gornji Grad primerjaj | 2.118.171 € | -3.212.680 |
| 144 | Kostel primerjaj | 2.036.009 € | +830.001 |
| 145 | Ankaran primerjaj | 1.996.940 € | -1.854.827 |
| 146 | Jezersko primerjaj | 1.995.190 € | +1.165.752 |
| 147 | Gorje primerjaj | 1.980.393 € | +372.761 |
| 148 | Beltinci primerjaj | 1.928.412 € | -335.507 |
| 149 | Nazarje primerjaj | 1.888.098 € | -2.898.847 |
| 150 | Vitanje primerjaj | 1.861.481 € | -416.731 |
| 151 | Zreče primerjaj | 1.847.661 € | -1.899.914 |
| 152 | Vuzenica primerjaj | 1.809.371 € | -624.811 |
| 153 | Apače primerjaj | 1.782.369 € | -962.997 |
| 154 | Radeče primerjaj | 1.760.667 € | -1.119.994 |
| 155 | Majšperk primerjaj | 1.754.051 € | +117.610 |
| 156 | Lukovica primerjaj | 1.697.631 € | +261.209 |
| 157 | Loški Potok primerjaj | 1.662.278 € | +341.522 |
| 158 | Sveti Jurij ob Ščavnici primerjaj | 1.653.148 € | -1.720.667 |
| 159 | Brda primerjaj | 1.645.432 € | -5.944 |
| 160 | Hajdina primerjaj | 1.611.520 € | +13.358 |
| 161 | Tišina primerjaj | 1.605.906 € | -1.678.069 |
| 162 | Dobrepolje primerjaj | 1.604.149 € | -74.968 |
| 163 | Gorišnica primerjaj | 1.602.689 € | +452.895 |
| 164 | Šempeter - Vrtojba primerjaj | 1.590.737 € | -1.422.567 |
| 165 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah primerjaj | 1.567.951 € | +943.802 |
| 166 | Središče ob Dravi primerjaj | 1.547.925 € | +986.529 |
| 167 | Šalovci primerjaj | 1.499.755 € | +793.224 |
| 168 | Žetale primerjaj | 1.467.263 € | +388.825 |
| 169 | Mokronog - Trebelno primerjaj | 1.459.850 € | -37.178 |
| 170 | Rogatec primerjaj | 1.427.805 € | +35.172 |
| 171 | Bloke primerjaj | 1.382.619 € | +645.513 |
| 172 | Log - Dragomer primerjaj | 1.341.003 € | +115.992 |
| 173 | Selnica ob Dravi primerjaj | 1.299.432 € | -861.288 |
| 174 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah primerjaj | 1.294.661 € | +516.889 |
| 175 | Benedikt primerjaj | 1.284.276 € | -447.588 |
| 176 | Štore primerjaj | 1.265.249 € | -37.593 |
| 177 | Poljčane primerjaj | 1.255.373 € | -183.180 |
| 178 | Šentrupert primerjaj | 1.238.450 € | +797.540 |
| 179 | Žužemberk primerjaj | 1.229.297 € | -2.088.559 |
| 180 | Juršinci primerjaj | 1.168.607 € | -530.002 |
| 181 | Cankova primerjaj | 1.138.052 € | +321.674 |
| 182 | Horjul primerjaj | 1.076.450 € | -342.206 |
| 183 | Mirna primerjaj | 1.047.567 € | -1.363.162 |
| 184 | Sveta Ana primerjaj | 1.043.685 € | -652.617 |
| 185 | Sveti Tomaž primerjaj | 1.012.407 € | +293.807 |
| 186 | Kostanjevica na Krki primerjaj | 996.885 € | -653.034 |
| 187 | Renče - Vogrsko primerjaj | 968.335 € | -519.501 |
| 188 | Vransko primerjaj | 945.089 € | +109.882 |
| 189 | Tabor primerjaj | 910.335 € | +22.361 |
| 190 | Zavrč primerjaj | 892.816 € | -290.665 |
| 191 | Sodražica primerjaj | 869.401 € | -53.671 |
| 192 | Razkrižje primerjaj | 868.709 € | +265.150 |
| 193 | Dobrovnik primerjaj | 850.465 € | -89.070 |
| 194 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah primerjaj | 765.557 € | +189.271 |
| 195 | Dornava primerjaj | 755.635 € | -48.758 |
| 196 | Destrnik primerjaj | 753.037 € | -335.947 |
| 197 | Makole primerjaj | 730.391 € | +24.771 |
| 198 | Trnovska vas primerjaj | 703.874 € | -87.277 |
| 199 | Cerkvenjak primerjaj | 690.690 € | -338.512 |
| 200 | Črenšovci primerjaj | 675.631 € | -470.921 |
| 201 | Ribnica na Pohorju primerjaj | 621.195 € | +218.974 |
| 202 | Grad primerjaj | 584.481 € | -220.172 |
| 203 | Kuzma primerjaj | 545.977 € | -21.456 |
| 204 | Gornji Petrovci primerjaj | 528.389 € | +68.054 |
| 205 | Odranci primerjaj | 526.630 € | +160.227 |
| 206 | Dobje primerjaj | 455.011 € | +221.837 |
| 207 | Kobilje primerjaj | 445.274 € | +321.774 |
| 208 | Veržej primerjaj | 291.863 € | -650.771 |
| 209 | Hodoš primerjaj | 273.286 € | -69.689 |
| 210 | Velika Polana primerjaj | 222.984 € | +9.798 |
| 211 | Luče primerjaj | 139.766 € | -216.204 |
| 212 | Osilnica primerjaj | 2.555 € | -356.249 |
Vir: MF, realizacija proračunov občin (EK)