Dolg na prebivalca
Skupni dolg občine in javnih oseb na ravni občine, deljen s prebivalci (MF, 31. 12. 2025).
Kaj kazalnik pomeni: Skupni dolg, deljen s številom prebivalcev (po MF). Obdobje: 2025. Vrstni red je dejstvo, ne ocena.
- 0 €–218 €
- 218 €–411 €
- 411 €–612 €
- 612 €–811 €
- 811 €–2.860 €
Razvrščeno: najvišja vrednost najprej · obrni
| # | Občina | Dolg na prebivalca |
|---|---|---|
| 1 | Ljubljana primerjaj | 1.376 € |
| 2 | Maribor primerjaj | 1.199 € |
| 3 | Slovenj Gradec primerjaj | 1.188 € |
| 4 | Celje primerjaj | 1.114 € |
| 5 | Nova Gorica primerjaj | 1.025 € |
| 6 | Velenje primerjaj | 895 € |
| 7 | Murska Sobota primerjaj | 876 € |
| 8 | Ptuj primerjaj | 870 € |
| 9 | Kranj primerjaj | 831 € |
| 10 | Koper primerjaj | 776 € |
| 11 | Krško primerjaj | 386 € |
| 12 | Novo mesto primerjaj | 257 € |
Vir: MF, zadolženost občin